環球微動態丨河南這37批次不合格食品要當心,有芝麻油、白酒、掛面等
8月10日,河南省市場監督管理局發布2022年第21期通告,檢出不合格食品37批次。不合格食品涉及質量指標、微生物污染、食品添加劑、農獸藥殘留等問題。
7批次食品檢出質量指標問題
(資料圖片僅供參考)
7批次食品檢出質量指標問題,分別為鄭州市河南省黃泛區農產品有限公司銷售的標稱駐馬店恒泰生物科技有限公司生產的1批次烹飪芝麻油,酸價(KOH)超標;葉縣河南匯升源商貿有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;平頂山市河南德信泉商貿有限公司德信泉生活廣場金山店銷售的標稱平頂山市應糧酒坊生產的1批次米香型白酒,酒精度不達標;許昌新大新商貿有限公司前進路分公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;平頂山市正安商貿有限公司正安生活廣場十二店銷售的標稱河南硒麥食品有限公司生產的1批次小麻花(黑糖味),過氧化值(以脂肪計)超標;葉縣百花購物廣場店銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;鄭州市河南麗客來超市有限公司銷售的標稱鄭州市嵩山食品有限公司(原上街區釀造廠)生產的1批次嵩山牌上街醬油(釀造醬油),全氮(以氮計)不達標。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味。酸價超標的原因可能是原料把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當等,特別是存儲溫度較高時易導致脂肪氧化酸敗致使酸價超標。
酒精度是酒類的一個理化指標。酒精度不達標的主要原因可能是企業生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法有效控制酒精度的高低,或是生產企業檢驗能力不足,沒做好完善的出廠檢驗。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經氧化,或者產品在儲運過程中環境條件控制不當,也可能是原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪氧化,使得終產品油脂氧化。
全氮包括有機氮和無機氮,全氮含量的高低,直接反應釀造醬油的品質好壞。全氮的高低將會直接影響著醬油的風味和營養成分。醬油全氮不合格的原因,可能是個別企業發酵工藝控制不到位,或者是稀釋過程中加入了過量的水。
7批次食品檢出農獸藥殘留問題
7批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為溫縣好又多商業有限公司銷售的1批次長豆角(豇豆),滅蠅胺超標;葉縣城關鄉億豐購物廣場銷售的1批次姜,噻蟲胺超標;焦作佳華百貨有限公司銷售的1批次芹菜,毒死蜱超標;鄭州市金水區鮮多惠生鮮超市銷售的1批次長豆角(豇豆),甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽超標;駐馬店市玖玖商貿有限公司銷售的1批次精品香蕉,吡蟲啉超標;登封市少林辦鈺躍華聯超市銷售的1批次鮮雞蛋,甲硝唑超標;尉氏縣邢莊鄉鰲頭呂村孫華麗銷售的1批次姜,噻蟲胺超標。
滅蠅胺又名環丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環類殺蟲劑,是目前防治雙翅目昆蟲病蟲害效果較好的生態農藥。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg。
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽屬于生物農藥,對鱗翅目昆蟲的幼蟲和其它許多害蟲及螨類的活性極高。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽在豇豆中的最大殘留限量為0.015mg/kg。
吡蟲啉屬氯化煙酰類殺蟲劑,具有廣譜、高效、低毒等特點。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,吡蟲啉在香蕉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。
甲硝唑是一種抗生素和抗原蟲劑。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定甲硝唑允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出。雞蛋中檢出甲硝唑的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸藥。
5批次食品檢出食品添加劑問題
5批次食品檢出食品添加劑問題,分別為淘寶美味食客零食店(經營者為博愛縣彭麻麻食品店)銷售的標稱封丘縣文君食品有限公司生產的1批次火鍋拉面,三氯蔗糖超標;濟源市北海記成牛肉胡辣湯總店銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標;襄城縣金鵬超市銷售的標稱新鄉市東新面業有限公司生產的1批次爽滑雞蛋掛面(花色掛面)、1批次蔬菜掛面(花色掛面),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格;沁陽市要輝胡辣湯店銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標。
三氯蔗糖又名蔗糖素、蔗糖精,是食品生產中常用的甜味劑。調味面制品中三氯蔗糖不合格的原因,可能是生產企業為改善產品感官而違規添加。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明磯)是食品加工中常用的膨松劑和穩定劑,使用后會產生鋁殘留。含鋁食品添加劑按標準使用不會對健康造成危害,但長期食用鋁超標的食品會導致運動和學習記憶能力下降,影響兒童智力發育。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,油炸面制品中鋁的殘留量為100mg/kg。油炸面制品中鋁的殘留量超標的原因,可能是生產者為增加產品口感,在生產加工過程中超限量使用含鋁食品添加劑,或者其使用的復配食品添加劑中鋁含量過高。
在食品生產中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強。脫氫乙酸及其鈉鹽不合格的原因,可能是在生產加工環節超范圍使用,以達到延長保質期的目的。
3批次食品檢出微生物污染問題
3批次食品檢出微生物污染問題,分別為魯山縣金佰匯生活超市銷售的標稱河南旭日芳華飲品有限公司生產的1批次竹葉水風味飲料,菌落總數超標;永輝超市河南有限公司鄭州玉鳳路鳳凰城分公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產的1批次油茶,霉菌超標;登封市唐莊鎮娜麗生活超市店銷售的標稱河南省洛陽市洛陽人康食品有限公司生產的1批次竹葉水風味飲料,菌落總數、酵母超標。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標的原因,可能是原料初始菌落數較高,或者個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受霉菌污染后會使產品腐敗變質,破壞產品的色、香、味,降低其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位;還有可能與生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當等有關。
14批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染問題
14批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染問題,分別為鄭州航空港區豫碗香鄭港店使用的1批次菱形盤子、1批次拼盤,大腸菌群不合格;鄭州市金水區半天妖烤魚印象匯店使用的1批次長盤、1批次青菜碗、1批次菜盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州高新技術產業開發區楓香餃子館使用的1批次水杯,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州高新技術產業開發區楓香餃子館使用的1批次小勺,大腸菌群不合格;鄭州鄭東新區金泓飯店使用的1批次骨碟、1批次水杯、1批次圓盤、1批次長盤、1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鄭州市二七區馮家林齊齊哈爾家庭烤肉店使用的1批次小碗、1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有1批次飲用水不合格,為淘寶網熊耳活泉官方店(經營者為洛陽明月水坊食品飲料銷售有限公司)銷售的標稱洛寧明月水坊食品飲料有限公司生產的1批次飲用山泉水,亞硝酸鹽(以NO2-計)超標。
河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、新鄉、焦作、許昌、商丘、駐馬店、濟源等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 河南旭日芳華飲品有限公司 | 河南省新蔡縣黃樓鎮返鄉創業園 | 魯山縣金佰匯生活超市 | 魯山縣張官營鎮營南村 | 竹葉水風味飲料 | 550毫升/瓶 | 旭日芳華 | 2022-03-05 | 菌落總數║1.5×104CFU/mL;1.4×104CFU/mL;1.1×104CFU/mL;1.4×104CFU/mL;1.5×104CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
2 | 駐馬店恒泰生物科技有限公司 | 河南省確山縣產業集聚區 | 河南省黃泛區農產品有限公司 | 河南省鄭州市金水區緯二路25號一層 | 烹飪芝麻油 | 1.5L/盒 | 豫香萬家 | 2021-09-17 | 酸價(KOH)║5.0mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 鄭州市金水區半天妖烤魚印象匯店 | 河南省鄭州市金水區中州大道1188號印象匯廣場4樓04-18號 | 長盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0426mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
4 | / | / | 鄭州市金水區半天妖烤魚印象匯店 | 河南省鄭州市金水區中州大道1188號印象匯廣場4樓04-18號 | 青菜碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0285mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
5 | / | / | 鄭州市金水區半天妖烤魚印象匯店 | 河南省鄭州市金水區中州大道1188號印象匯廣場4樓04-18號 | 菜盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0219mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
6 | / | / | 溫縣好又多商業有限公司 | 溫縣古溫大街與黃河路交叉口東南角 | 長豆角(豇豆) | 計量稱重 | / | / | 滅蠅胺║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
7 | / | / | 河南匯升源商貿有限公司 | 河南平頂山市葉縣昆陽大道第三人民醫院北側 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
8 | 封丘縣文君食品有限公司 | 封丘縣西環城路路西、前進路路南 | 網絡店鋪名稱:淘寶美味食客零食店(被抽樣單位名稱:博愛縣彭麻麻食品店) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fKHIiQU?tk=7q0t27JQrtg「新品家城火鍋拉面辣條香辣校園零食辣片網紅新寵40g袋裝甜辣口味」點擊鏈接直接打開 | 火鍋拉面 | 40克/袋 | 家城+圖案 | 2022-03-27 | 三氯蔗糖║1.39g/kg║≤0.6g/kg | 方便食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
9 | 平頂山市應糧酒坊 | 平頂山市衛東區鴻鷹社區 | 河南德信泉商貿有限公司德信泉生活廣場金山店 | 河南省平頂山市新華區平安大道與稻香路交匯處百合金山1號樓1、2層 | 米香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | / | 2018-09-25 | 酒精度║49.4%vol║51.0~53.0%vol | 酒類 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
10 | / | / | 鄭州高新技術產業開發區楓香餃子館 | 河南省鄭州市高新區楓香街92號20號樓1-2層附2號 | 水杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0849mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 鄭州高新技術產業開發區楓香餃子館 | 河南省鄭州市高新區楓香街92號20號樓1-2層附2號 | 小勺 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 濟源市北海記成牛肉胡辣湯總店 | 北海路馬寨紅綠燈東路南 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║138mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 濟源市食品藥品檢驗檢測中心 | |
13 | / | / | 葉縣城關鄉億豐購物廣場 | 葉縣廣安路與葉舞路交叉口西南角 | 姜 | 散裝 | / | / | 噻蟲胺║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
14 | / | / | 焦作佳華百貨有限公司 | 孟州市會昌街道匯豐公寓0102號 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║1.02mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
15 | 新鄉市東新面業有限公司 | 輝縣市清暉路北段路西(原東外環路北段路西) | 襄城縣金鵬超市 | 襄城縣紫云鎮孫祠堂村 | 爽滑雞蛋掛面(花色掛面) | 500克/袋 | 東新 | 2021-07-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00890g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 葉縣食品檢驗檢測中心 | |
16 | 新鄉市東新面業有限公司 | 輝縣市清暉路北段路西(原東外環路北段路西) | 襄城縣金鵬超市 | 襄城縣紫云鎮孫祠堂村 | 蔬菜掛面(花色掛面) | 500克/袋 | 東新 | 2021-06-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0150g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 葉縣食品檢驗檢測中心 | |
17 | / | / | 鄭州鄭東新區金泓飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區博學路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場5層編號5F-05 | 骨碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0529mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
18 | / | / | 鄭州鄭東新區金泓飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區博學路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場5層編號5F-05 | 水杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0445mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
19 | / | / | 鄭州鄭東新區金泓飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區博學路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場5層編號5F-05 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0799mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
20 | / | / | 鄭州鄭東新區金泓飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區博學路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場5層編號5F-05 | 長盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0918mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
21 | / | / | 鄭州鄭東新區金泓飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區博學路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場5層編號5F-05 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0625mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
22 | / | / | 許昌新大新商貿有限公司前進路分公司 | 河南省許昌市市轄區許都路1300號負一層 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
23 | / | / | 鄭州市金水區鮮多惠生鮮超市 | 鄭州市金水區南豐街6號1號樓7號 | 長豆角(豇豆) | 計量 | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.12mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
24 | / | / | 駐馬店市玖玖商貿有限公司 | 河南省駐馬店市風光路與雪松路交叉口向南200米路西 | 精品香蕉 | 計量稱重 | / | / | 吡蟲啉║0.42mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
25 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業園區 | 永輝超市河南有限公司鄭州玉鳳路鳳凰城分公司 | 鄭州市金水區青年路145號地下室商業-1層 | 油茶 | 420克(規格:10小包)/袋 | 武懷+字母+圖形 | 2022-01-10 | 霉菌║70CFU/g;80CFU/g;60CFU/g;130CFU/g;95CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
26 | / | / | 鄭州航空港區豫碗香鄭港店 | 鄭州航空港區鄭港四路鄭港二街交叉口路西 | 菱形盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
27 | / | / | 鄭州航空港區豫碗香鄭港店 | 鄭州航空港區鄭港四路鄭港二街交叉口路西 | 拼盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
28 | 河南硒麥食品有限公司 | 河南省商丘市永城市產業集聚區引河路東段 | 平頂山市正安商貿有限公司正安生活廣場十二店 | 河南省平頂山市新華區光明路北段平安家園一樓底商 | 小麻花(黑糖味) | 散裝稱重 | 硒麥食品+圖形+字母 | 2021-12-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
29 | 河南省洛陽市洛陽人康食品有限公司 | 河南省洛陽市嵩縣產業集聚區(田湖園區) | 登封市唐莊鎮娜麗生活超市店 | 河南省鄭州市登封市唐莊鄉大唐路131號 | 竹葉水風味飲料 | 550ml/瓶 | 人康 | 2022-04-30 | 菌落總數║2.5×105CFU/mL;2.9×105CFU/mL;2.4×105CFU/mL;1.9×105CFU/mL;1.6×105CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL;酵母║1.8×104CFU/mL║≤10CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
30 | / | / | 鄭州市二七區馮家林齊齊哈爾家庭烤肉店 | 河南省鄭州市二七區連云路橄欖城新公館四號商鋪25號 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0505mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
31 | / | / | 鄭州市二七區馮家林齊齊哈爾家庭烤肉店 | 河南省鄭州市二七區連云路橄欖城新公館四號商鋪25號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0973mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
32 | / | / | 沁陽市要輝胡辣湯店 | 河南省焦作市沁陽市柏香鎮柏香十字東100米路南 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║164mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 濟源市食品藥品檢驗檢測中心 | |
33 | / | / | 登封市少林辦鈺躍華聯超市 | 登封市少林辦少林小區永泰路與廣惠路交叉口 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 甲硝唑║212μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
34 | / | / | 孫華麗 | 尉氏縣邢莊鄉鰲頭呂村 | 姜 | / | / | / | 噻蟲胺║1.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
35 | / | / | 葉縣百花購物廣場店 | 河南省平頂山市葉縣葉舞路中段路南羽森公寓大廈的第一層東起10間 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
36 | 鄭州市嵩山食品有限公司(原上街區釀造廠) | 鄭州市上街區興區街2號 | 河南麗客來超市有限公司 | 鄭州市上街區許昌路與汝南路交叉口南100米路西 | 嵩山牌上街醬油(釀造醬油) | 360g/袋 | 嵩山+圖形 | 2022-01-09 | 全氮(以氮計)║0.63g/100mL║≥0.70g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
37 | 洛寧明月水坊食品飲料有限公司 | 洛陽市洛寧縣下峪鎮對九峪村 | 網絡店鋪名稱:淘寶網熊耳活泉官方店(被抽樣單位名稱:洛陽明月水坊食品飲料銷售有限公司) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.17d02e8dVUkjKL&id=601170492037&_u=om3ftl65749 | 飲用山泉水 | 550ml/瓶 | 明月水坊+圖案 | 2022-03-14 | 亞硝酸鹽(以NO2-計)║0.0111mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 |
(來源:河南省市場監督管理局)
食品安全監督抽檢不合格產品信息.xlsx 相關報道:河南省市場監督管理局關于37批次食品不合格情況的通告(2022年第21期)