熱議:福建公布今年第一期“你點我檢”專項抽檢結果 雞蛋、螃蟹、味極鮮等6批次食品不合格
(資料圖片)
8月10日,福建省市場監督管理局公布了今年第一期“你點我檢”專項抽檢結果,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、乳制品、飲料、方便食品、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、蔬菜制品等13個食品大類500批次樣品中,有6批次檢出不合格。
其中,有5批次食用農產品不合格,分別為:福鼎市鼎嘉佳超市銷售的鮮雞蛋(購進日期為2022年4月23日)檢出甲硝唑不合格;石獅潤良商業有限公司銷售的白鯽魚(購進日期為2022年5月16日)檢出恩諾沙星不合格;漳州臺商投資區良興商場有限公司購物廣場分店銷售的豆芽/黃豆芽(購進日期為2022年5月17日)檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不合格;晉江潤德商業有限公司銷售的石蟹(購進日期為2022年5月18日)檢出鎘(以Cd計)不合格;永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市銷售的三眼蟹(購進日期為2022年5月18日)檢出鎘(以Cd計)不合格。
甲硝唑是一種抗生素和抗原蟲劑。恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,甲硝唑為允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出的獸藥,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。
4-氯苯氧乙酸鈉又稱防落素、保果靈,是一種植物生長調節劑,主要用于防止落花落果、抑制豆類生根等。《國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年 第11號)》中規定,生產者不得在豆芽生產過程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質,豆芽經營者不得經營含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質的豆芽。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。
還有1批次調味品不合格,為:標稱開平市和味香食品廠2022年1月1日生產的味極鮮(釀造醬油)檢出全氮(以氮計)不合格,銷售單位為福建省金恒盛農產品有限公司。
全氮包括有機氮和無機氮,是影響醬油風味的指標。全氮含量的高低,將會直接影響著醬油的風味和營養成分。依據《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)中規定,一級高鹽稀態發酵醬油中全氮的含量應不低于1.30g/100mL。
針對抽檢不合格食品,福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格食品生產經營者開展調查處置,依法查處違法違規行為,督促食品生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。
福建省市場監督管理局2022年第一期“你點我檢”專項抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
“你點我檢”專項抽檢不合格食品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002934640 | 1 | / | / | 福鼎市鼎嘉佳超市 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道海口路175號 | 鮮雞蛋 | / | / | 2022/4/23 | 甲硝唑||41.6||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:蘇應密 |
SC22350000002935568 | 2 | / | / | 石獅潤良商業有限公司 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮石金路與308省道的地塊上 | 白鯽魚 | / | / | 2022/5/16 | 恩諾沙星||159||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
SC22350000002935776 | 3 | / | / | 漳州臺商投資區良興商場有限公司購物廣場分店 | 福建省漳州臺商投資區角美鎮北門西路9號 | 豆芽/黃豆芽 | / | / | 2022/5/17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.089||mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:角美農貿市場 |
SC22350000002935891 | 4 | / | / | 晉江潤德商業有限公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道翰林路99號—103號 | 石蟹 | / | / | 2022/5/18 | 鎘(以Cd計)||0.62||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市億潤鮮貿易有限公司 |
SC22350000002936108 | 5 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區新店鎮.五四北路延伸段利嘉路南側三木花園以北 | 三眼蟹 | / | / | 2022/5/18 | 鎘(以Cd計)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福州欣之晟水產有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
“你點我檢”專項抽檢不合格食品信息表(調味品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002935291 | 1 | 開平市和味香食品廠 | 廣東省開平市水口鎮紅進開發區 | 福建省金恒盛農產品有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮銀河路一號 | 味極鮮(釀造醬油) | 380mL/瓶 | 和味皇+圖形 | 2022/1/1 | 全氮(以氮計)||1.14||g/100mL||≥1.30 | 調味品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
(來源:福建省市場監督管理局)
“你點我檢”專項抽檢不合格食品信息表 相關報道:福建省市場監督管理局2022年第一期“你點我檢”專項抽檢信息公告 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。