世界熱訊:貴州省2023年度科技支撐計劃(一般項目)通過復審項目名單公布 涉及食品領域76個項目
(資料圖片)
其中,食品領域76個項目審查通過并受理,如下:
食品領域2023年度科技支撐計劃(一般項目)通過復審項目清單 | |||
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報人 |
1 | 黃精產地一體化加工技術研究與大健康產品研發 | 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 | 白光權 |
2 | 貴州野生白參菌資源馴化與工廠化栽培技術研究 | 畢節市農投菌業科技有限責任公司 | 馬布平 |
3 | 藥食兩用特色蔬菜陽荷規范種植及加工關鍵技術集成研究 | 畢節市七星關區永康陽荷種植專業合作社 | 成忠均 |
5 | 促進蛋雞強制換羽提質增效關鍵技術的研究 | 冊亨倫達畜禽養殖有限公司 | 苗小猛 |
6 | 花椒優良種質篩選及太陽能烘干技術利用研究 | 冊亨縣蘭藍農業開發有限公司 | 羅國兵 |
7 | 乳酸菌發酵刺梨飲料的開發及關鍵技術研究 | 春歸保健科技有限公司 | 羅其琪 |
8 | 高纖維速凍豆腐工藝及標準化生產關鍵技術研究 | 大方縣翟老四豆制品加工廠 | 羅婧文 |
9 | 成年花椒林下經濟作物篩選配置與規范化種植技術研究 | 道真自治縣好農夫果園 | 冷家歸 |
10 | 規模牛場養殖糞污生物發酵技術研究 | 關嶺自治縣關嶺牛投資(集團)有限責任公司 | 王清峰 |
12 | 五倍子單寧在奶牛綠色健康養殖關鍵技術與應用研究 | 貴陽單寧科技有限公司 | 羅志軍 |
13 | 基于原料凈能動態預測模型實現貴州本土優勢飼料資源的高效利用的研究 | 貴陽富源飼料有限公司 | 李忠超 |
14 | 筑產水芹資源鑒選及高效栽培技術研究 | 貴陽護理職業學院 | 宋毓雪 |
23 | 油茶籽油適度加工關鍵技術及其O/W微乳液的研制 | 貴州布依麗吉油茶實業有限公司 | 何新益 |
25 | 百香果果園林下經濟作物篩選與規范化種植技術研究 | 貴州從江元盛農業發展有限公司 | 袁啟鳳 |
28 | 貴州高ECG地方特色茶樹品種(系)品質特征分析及配套技術研究 | 貴州大學 | 牛素貞 |
32 | 夏秋“朵貝茶”制作工藝白茶快速陳化關鍵技術研究 | 貴州哚貝古茶開發有限公司 | 國應武 |
33 | 茄科經濟作物葉斑類病害病原菌快速可視化檢測及綠色精準防控技術研究 | 貴州豐農貿易有限公司 | 李榮玉 |
34 | 醬香型白酒蒸餾過程中冷卻水的節能降耗工藝研究 | 貴州富鑫酒業有限公司 | 楊昌彪 |
36 | 思南黃牛雪花牛高效養殖技術研究 | 貴州嗨野農業高科有限公司 | 楊彪 |
42 | 興義市弘暉百河茶園病蟲草害綠色防控技術試點示范研究 | 貴州弘暉生態農業旅游開發有限公司 | 盧雨 |
47 | 雜糧雜豆復合鮮濕米粉健康調理主食產業化研發 | 貴州黃果樹中央廚房有限公司 | 黃道梅 |
48 | 貴州肉牛呼吸道疾病綜合征現場快速診斷與防治技術研究 | 貴州黃平農博翔有限責任公司 | 李靖 |
49 | 畜禽綠色養殖技術集成及示范研究 | 貴州慧創科技發展有限公司 | 趙慶亮 |
50 | 小象甲與甘薯的互作機制及風險因子多維度遷移控制技術應用研究 | 貴州嘉禾香農業發展有限責任公司 | 羅密 |
52 | 刺梨多肽口服液和刺梨即食干片風味與健康功能提升技術研究 | 貴州酵德生物科技有限公司 | 陳朝軍 |
54 | 紅芯薯種質資源創新及其肉色調控關鍵基因發掘與利用研究 | 貴州金農科技有限責任公司 | 尹旺 |
57 | 食用菌雞湯凍干食品的研制 | 貴州孔小菌食品有限公司 | 邱喚鳴 |
58 | 規模養殖豬糞污“菌-桿”聯合好氧發酵關鍵技術研究 | 貴州藍綠豐資源環境科技有限公司 | 韓威 |
59 | 無鹽酸菜多菌協同強化發酵及標準化加工關鍵技術研究 | 貴州老高山食品有限公司 | 李建龍 |
61 | 壩區韭黃采后商品化處理技術研究 | 貴州兩山民潤農業開發有限公司 | 潘可磊 |
66 | 飲用水源環境儲存質量安全監測及凈化處理技術應用與研究 | 貴州綠潮環保科技有限公司 | 葉濤 |
68 | 醬香白酒核心產區微生態結構監測及其關鍵技術應用示范研究 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 程玉鑫 |
69 | 醬香型白酒高沸點風味物質分析技術體系建設及應用研究 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 韓瑩 |
70 | 醬香型白酒釀造用水生態凈化技術研究 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 王莉 |
71 | 基于原位質譜技術的醬香型白酒中揮發性風味物質快速分析方法研究 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 雷良波 |
72 | 醬香型白酒釀造技藝機器學習系統的研發 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 萬波 |
78 | 刺梨和食用菌的發酵制備高值飲品技術研發 | 貴州奇昂生物科技有限公司 | 何臘平 |
79 | 基于超低損耗保鮮技術的刺梨鮮果片研究 | 貴州乾之象生物科技有限責任公司 | 劉燕 |
82 | 高原高濕環境羊糞高效發酵菌的篩選技術研究 | 貴州申安湖羊產業發展有限公司 | 李濤 |
90 | 不同地域花椒品種篩選及培育關鍵技術研究 | 貴州省核桃研究所 | 侯娜 |
93 | 出口紅茶智能化加工關鍵技術裝備研究 | 貴州省機電研究設計院 | 汪飛 |
94 | 便攜式機械化水果套袋技術研究 | 貴州省機電研究設計院 | 張法光 |
95 | 一種適用于山地式小型高效花生摘果機研發 | 貴州省機電研究設計院 | 楊洪濤 |
96 | 貴州藥食兩用刺梨害蟲發生及綠色防控技術集成研究 | 貴州省開元生物科技有限公司 | 楊良靜 |
99 | 油茶土壤重金屬鎘側流層析試紙條及其便攜式定量檢測裝置研究 | 貴州省林業科學研究院 | 鄔能英 |
100 | 油茶果殼提取物-β-環糊精包合物制備及抗菌防腐研究 | 貴州省林業科學研究院 | 盧香 |
105 | 綏陽山銀花病蟲草害高效綠色防控技術研究 | 貴州省民旺銀花科技有限公司 | 陳永超 |
106 | 基于紅托竹蓀全基因組的耐溫度脅迫高效分子標記篩選體系構建及應用的研究 | 貴州省農作物品種資源研究所(貴州省現代中藥材研究所) | 盧穎穎 |
107 | 貴州特色榛蘑良種評價篩選及配套高效栽培技術研究 | 貴州省農作物品種資源研究所(貴州省現代中藥材研究所) | 黃萬兵 |
112 | 基于原位質譜技術的醬香型白酒中揮發性風味物質快速分析方法及應用研究 | 貴州省仁懷市茅臺鎮文中酒業有限公司 | 王蘭蘭 |
113 | 基于微生物發酵富集鋅、硒技術開發功能性茶酒的研究 | 貴州省食品發酵研發中心(有限合伙) | 李春燕 |
114 | 靈芝-糙米菌糧固態發酵技術研究及其加工產品研發 | 貴州省田寶米業有限公司 | 周羅娜 |
115 | 醬香型白酒用高粱重大害蟲生物防控技術研究 | 貴州省無公害植物保護工程技術研究中心 | 胡陽 |
116 | 茶園多靶標害蟲生態調控技術研究 | 貴州省無公害植物保護工程技術研究中心 | 唐吉雲 |
117 | 獼猴桃果園林下經濟作物篩選與種植技術研究 | 貴州省修文縣長興種植農民專業合作社 | 仲偉敏 |
119 | 油菜種質表型數字化鑒定技術研究 | 貴州省油菜研究所 | 王濤 |
135 | 抗氧化水豆豉護色保藏工藝技術研究 | 貴州穗豪食品有限公司 | 張建 |
136 | 油茶果殼人造板制造技術與產業化應用研究 | 貴州天峰板業裝飾材料有限公司 | 姬寧 |
137 | 喀斯特地區辣椒重金屬富集的微生物菌劑鈍化技術開發研究 | 貴州統之源食品有限公司 | 金晶 |
139 | 喀斯特地區辣椒重金屬富集的植物促生菌劑鈍化技術研發 | 貴州威恒農業科技有限公司 | 王巖 |
140 | 規模牛場糞污生物發酵技術研究 | 貴州為萊科技有限責任公司 | 簡忠領 |
141 | 基于數值模擬的臘肉綠色加工技術研究 | 貴州五福坊食品(集團)股份有限公司 | 李靜鵬 |
142 | 面向東歐市場的貴州出口紅茶加工關鍵技術研究 | 貴州習普生物科技有限公司 | 宋勤飛 |
147 | 獼猴桃成齡果園套種中藥材高效栽培技術研究 | 貴州陽千源農業科技有限公司 | 姜春芽 |
156 | 醬香型白酒高沸點風味物分析技術體系建設及應用研究 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 張季 |
157 | 大曲的風味指紋圖譜特征分析研究 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 班世棟 |
164 | 矮稈、優質、抗稻瘟病三系不育系筑99A的研發 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | 鄧勇 |
169 | 六盤水地方茶樹種質資源的綜合評價及開發研究 | 六盤水市農業科學研究院 | 劉彥 |
170 | “黔茶1號”工藝白茶加工關鍵技術創新及數字化生產技術集成研究 | 湄潭縣卡午茶業有限公司 | 雷玉竹 |
171 | 提高刺梨渣發酵飼料飼喂效果研究 | 盤州市和成養殖場 | 徐龍鑫 |
172 | 出口歐標高山紅茶系列產品加工技術研究 | 盤州市坪地烏蒙翠芽旺業種植有限責任公司 | 崔穩芹 |
179 | 基于石榴皮提取物的豬用功能性飼料添加劑研制 | 天柱縣安華黑毛豬養殖有限公司 | 張雄 |
186 | 鱸魚病害生態防控關鍵技術研究 | 息烽江盛源生態農業有限公司 | 李志惠 |
188 | 耐高溫復合酶菌劑篩選及雞糞高效發酵技術研究 | 貞豐綠森源農牧科技有限公司 | 王華 |
197 | 出口紅茶系列產品加工技術研究 | 遵義七味茗香茶業進出口有限公司 | 汪艷霞 |
199 | 辣椒秸稈飼料資源化利用關鍵技術研究 | 遵義市金鼎農業科技有限公司 | 付浩 |
(來源:貴州省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202208/t20220811_76070583.html 2023年度科技支撐計劃(一般項目)通過復審項目清單.xlsx