全球觀熱點:云南省科技廳公示2023年項目驗收結果,食品領域這些項目通過驗收
2023-06-27 11:06:49
來源:食品伙伴網
(相關資料圖)
食品領域云南省科技計劃2023年項目驗收結果匯總表(5項) | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 計劃類別 | 項目編號 | 承擔單位 | 合同書起止日期 | 推薦部門 | 組織驗收機構 | 驗收結論 | 評價等級 |
2 | 量宇新型廣譜性農業投入品研發項目 | 雙創專項 | 202104AP080003 | 云南中翼鼎東投資集團生物科技開發有限公司 | 2021-01-04至2022-12-01 | 曲靖市科學技術局 | 曲靖市科學技術局 | 通過驗收 | 良 |
3 | 鱘魚高密度養殖提升云南高原泉水的價值 | 雙創專項 | 202104AP080074 | 會澤鱘魚谷魚子醬有限責任公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 曲靖市科學技術局 | 曲靖市科學技術局 | 通過驗收 | 中 |
4 | 中康雪花牛的一二三產業融合發展研究與示范 | 雙創專項 | 202104AP080080 | 云南中康牧業有限公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 文山州科學技術局 | 文山州科學技術局 | 通過驗收 | 良 |
5 | 酵素滇黃精康養食品開發項目 | 雙創專項 | 202104AP080010 | 鎮沅圣元堂生物科技開發有限責任公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 普洱市科學技術局 | 普洱市科學技術局 | 通過驗收 | 良 |
38 | 基于新臺糖22號親本平臺創制甘蔗抗黑穗病材料及其抗病機制解析 | 基礎研究專項-重點項目 | 2019FA016 | 云南省農業科學院甘蔗研究所 | 2019-07-01至2022-06-30 | 云南省農業科學院 | 云南省科學技術院 | 通過驗收 | 良 |
(來源:云南省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_0627/7396.html 云南省科技計劃2023年項目驗收結果匯總表(71項).xls
編輯:qysb005標簽: