凱大催化(830974)龍虎榜數據(04-24)
2023-04-24 17:31:19
來源:東方財富Choice數據
(相關資料圖)
北交所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,凱大催化因成為當日收盤價漲幅達到20%的前5只股票上榜。凱大催化當日收報9.12元,漲跌幅27.55%,換手率3.92%,成交額3443.01萬元。
上榜原因:當日收盤價漲幅達到20%的前5只股票
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國信證券浙江分公司 | 144.18 | 39.26 | 104.92 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 142.78 | 4.45 | 138.33 |
3 | 申萬宏源證券浙江杭州金華路營業部 | 80.18 | 1.74 | 78.45 |
4 | 金元證券杭州潤園街營業部 | 75.86 | 0 | 75.86 |
5 | 財達證券衡水人民東路營業部 | 74.07 | 0 | 74.07 |
合計 | - | 517.07 | 45.45 | 471.63 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 萬和證券湖南分公司 | 0 | 392.28 | -392.28 |
2 | 興業證券上海政立路營業部 | 0 | 133.98 | -133.98 |
3 | 方正證券新昌鼓山西路營業部 | 0 | 122.47 | -122.47 |
4 | 方正證券杭州延安路營業部 | 11.61 | 108.8 | -97.19 |
5 | 浙商證券杭州蕭山永久路營業部 | 4.2 | 105.36 | -101.16 |
合計 | - | 15.81 | 862.89 | -847.08 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
編輯:qysb005標簽: