世界動態(tài):2022年度湖北省揭榜制科技項目擬立項項目公示 食品領(lǐng)域有13項
8月11日,湖北省科技廳公示了2022年度湖北省揭榜制科技項目擬立項項目,其中,食品領(lǐng)域有13項。
(資料圖片)
食品領(lǐng)域2022年度揭榜制科技項目擬立項項目
序號 | 項目名稱 | 需求單位 | 揭榜單位 | |
30 | 小龍蝦物流智能化技術(shù)裝備研發(fā) | 湖北潛網(wǎng)生態(tài)小龍蝦產(chǎn)業(yè)園集團有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品加工與核農(nóng)技術(shù)研究所 | |
31 | 中藥活性成分提取及藥食同源保健品關(guān)鍵技術(shù)開發(fā) | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 荊楚理工學院 | |
32 | 特長香型優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)品開發(fā) | 湖北國寶橋米有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 | |
33 | 新型中獸藥和新型飼料添加劑生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中農(nóng)華威生物制藥(湖北)有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州畜牧與獸藥研究所 | |
34 | 食品安全大數(shù)據(jù)風險防控平臺的研發(fā) | 食安康(湖北)科技有限公司 | 湖北工業(yè)大學 | |
37 | 小體型優(yōu)質(zhì)肉鴨種質(zhì)資源的創(chuàng)制 | 襄陽富襄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 武漢市農(nóng)業(yè)科學院 | |
39 | 蛋白桑功能性飼料創(chuàng)制與高值化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 湖北谷云科沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所 | |
44 | 沙棘活性萃提關(guān)鍵技術(shù)及高值化功能產(chǎn)品開發(fā) | 寶得瑞(湖北)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 湖北工業(yè)大學荊門食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | |
45 | 適應湖北特殊生態(tài)的綠色穩(wěn)健型小麥品種研發(fā) | 湖北農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 | |
46 | 恩施玉露精深加工技術(shù)研究與攻關(guān) | 恩施藍焙茶業(yè)股份有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學院果樹茶葉研究所 | |
52 | 藥食兩用恩施富硒青錢柳慢性病防治關(guān)鍵技術(shù)運用與新產(chǎn)品開發(fā) | 鶴峰縣巨融林業(yè)有限公司 | 華中科技大學 | |
53 | 豆類高質(zhì)廣適智能收獲關(guān)鍵技術(shù)與應用 | 湖北雙興智能裝備有限公司 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所 | |
54 | 基于全信息要素融合的數(shù)字糧倉系統(tǒng)研發(fā) | 湖北葉威(集團)智能科技有限公司 | 武漢輕工大學 |
(來源:湖北省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.hubei.gov.cn/kjdt/tzgg/202208/t20220811_4259460.shtml 2022年度揭榜制科技項目擬立項項目.docx
標簽: 農(nóng)業(yè)科學院 關(guān)鍵技術(shù) 有限公司