快看:美國修訂諾伐隆在多種產品中的殘留限量
美國環保署就其毒理性、飲食暴露量以及對嬰幼兒的影響等方面進行了風險評估,最終得出結論認為,以下殘留限量是安全的。部分擬修訂內容如下:
商品
| Parts per million(ppm) |
紅豆種子;非洲山藥豆種子;美國馬鈴薯種子;長豇豆種子;黑豆種子;蠶豆種子;豇豆種子;蔓越莓豆種子;干豆種子;菜豆種子;四季豆種子;青刀豆種子;四棱豆種子;北方大豆種子;瓜爾豆種子;硬皮豆種子;蕓豆種子;扁豆種子;利馬豆種子;莫拉馬豆種子;蛾豆種子;綠豆種子;海軍豆種子;粉紅蕓豆種子;斑豆種子;赤小豆種子;紅花菜豆種子;刀豆種子;寬葉菜豆種子;黑綠豆種子;黃豆種子;長豆角種子;藜豆種子; | 0.3 |
莢可食用的(長豇豆、豇豆、四季豆、青刀豆、四棱豆、瓜爾豆、蕓豆、扁豆、蛾豆、綠豆、海軍豆、赤小豆、紅花菜豆、菜豆、刀豆、黑綠豆、蠟豆、長豆角、藜豆);去殼蠶豆;去殼豇豆;去殼四棱豆;去殼扁豆;去殼利馬豆;去殼蛾豆;去殼紅花菜豆;去殼蠟豆;去殼刀豆;去殼藜豆; | 0.7 |
菜豆飼料;豇豆飼料 | 15 |
菜豆干草;豇豆干草 | 80 |
鷹嘴豆種子;兵豆種子; | 0.1 |
莢可食用的(鷹嘴豆、兵豆) | 2 |
去殼鷹嘴豆;去殼兵豆; | 0.05 |
據了解本規定于2022年9月21日起生效,反對或聽證要求需在2022年11月21日前提交。