低糖型麥片、青梅酒、黑芝麻.......廣東這16批次食品抽檢不合格,購買要當心
12月29日,廣東省市場監督管理局發布2022年第38期通告,通報不合格食品16批次,檢出微生物污染、重金屬污染及其他指標問題。
6批次食品檢出微生物污染問題
6批次食品檢出微生物污染問題,分別為佛山市峰景一通糧油食品批發有限公司銷售的標稱廣東澳頓食品有限公司生產的低糖型麥片,霉菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市黃埔區燕鵬餐飲店使用的粉碗和飯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市黃埔區好味佳餐飲店使用的大碗和小碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市白云區松洲動噠餐室使用的菜碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(資料圖)
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底。
9批次食品檢出其他指標問題
9批次食品檢出其他指標問題,分別為東莞市石碣偉賢副食店銷售的標稱彭州市晶晶食品有限責任公司生產的叫花雞味(調味面制品),酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;清遠市清新區太和鎮粵贛隆百貨店銷售的標稱廣寧縣合和酒業有限公司生產的福壘青梅酒,酒精度不符合產品標簽標示要求;陽江市陽春市世紀聯華超市銷售的標稱陽春市信德酒業有限公司生產的五鞭回春(露酒),酒精度不符合產品標簽標示要求;河源市源城區誠興食品批發部銷售的標稱東莞市辰興旺食品廠生產的香連酥,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;東莞市洪梅祥運百貨商店銷售的標稱東莞市添華食品有限公司生產的小麻花(香蔥味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區青勤農副產品店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區大良林水得雜貨店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區大良黃徐盛食品店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;河源市紫金縣城順興百貨食品部銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是白酒的一個理化指標。造成不合格的原因或是生產企業檢驗能力不足,造成檢驗結果偏差,或是包裝不嚴密造成酒精揮發,導致酒精度降低以致不合格。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)的最大限量值為3mg/g。生干籽類中酸價(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是企業原料采購把關不嚴,也可能是生產工藝不達標,還可能與產品儲藏條件不當有關。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。過氧化值超標的原因,可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸?。灰部赡苁窃现械闹疽呀浹趸?,原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。此外,植物油精煉不到位也可能造成食用油、油脂及其制品的過氧化值不合格。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為惠州市麗日購物廣場有限公司湖逸店銷售的子姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
鉛是一種常見的重金屬元素污染物,會嚴重危害人體健康。長期食用鉛超標的食品,可能會對人體的血液系統、神經系統產生損害,尤其對兒童生長和智力發育的影響較大?!妒称钒踩珖覙藴适称分形廴疚锵蘖俊罚℅B 2762-2017)規定鉛在在新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中的限量值為0.1mg/kg。姜中鉛(以Pb計)檢測值超標的原因,可能是在其生長過程中富集了環境中的鉛。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為調味面制品、其他方便食品,不合格樣品2批次,不合格項目為酸價(以脂肪計)、霉菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596244428 | 1 | 彭州市晶晶食品有限責任公司 | 四川省成都市彭州市濛陽街道清遠村2組88號 | 東莞市石碣偉賢副食店 | 廣東省東莞市石碣鎮碧桃街9號101室 | 叫花雞味(調味面制品) | 202克/袋 | 港鏵+圖案 | 2022-05-02 | 酸價(以脂肪計)║9.9mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596244537 | 2 | 廣東澳頓食品有限公司 | 饒平縣樟溪低碳工業園區 | 佛山市峰景一通糧油食品批發有限公司 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮新馬路83號地塊103號鋪(住所申報) | 低糖型麥片 | 600克(20×30克)/袋 | 澳頓 | 2022-06-01 | 霉菌║15;15;60;<10;120CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 2022年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的酒類主要為白酒、黃酒、啤酒、葡萄酒、果酒、配制酒、其他發酵酒,不合格樣品2批次,不合格項目為酒精度。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596232304 | 1 | 廣寧縣合和酒業有限公司 | 廣寧縣賓亨鎮廟崗山 | 清遠市清新區太和鎮粵贛隆百貨店 | 清遠市清新區太和鎮濱江路33號1-2層繽紛購物廣場1層FGHIJ區(室內經營Ⅱ) | 福壘青梅酒 | 360ml/瓶;酒精度:13%vol | / | 2021-08-20 | 酒精度║14.9%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2022年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596256396 | 2 | 陽春市信德酒業有限公司 | 陽春市春城街道新高公路黎湖段 | 陽春市世紀聯華超市 | 陽春市春城街道陽春大道北168號恒生壹號廣場F幢一層H106號、二層F201號 | 五鞭回春(露酒) | 500ml/盒,35%vol,30g/L | 魚王石+圖案 | 2019-04-15 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品2批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596200690 | 1 | 東莞市辰興旺食品廠 | 東莞市望牛墩鎮望聯村下九坊河西路107號 | 河源市源城區誠興食品批發部 | 廣東省河源市源城區長堤路麗江城麗江豪庭A106號門店 | 香連酥 | 散裝稱重 | 創福隆+圖案 | 2022-06-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200728 | 2 | 東莞市添華食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋增溪路 | 東莞市洪梅祥運百貨商店 | 廣東省東莞市洪梅鎮環縈路10號103室 | 小麻花(香蔥味) | 138克/袋 | 御云居+圖案 | 2022-07-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為餐飲具,不合格樣品5批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596248369 | 1 | / | / | 廣州市黃埔區燕鵬餐飲店 | 廣州市黃埔區蘿崗街新福港社區開創大道1944號奧園廣場S4棟114房 | 粉碗 | / | / | 2022-07-27 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248370 | 2 | / | / | 廣州市黃埔區燕鵬餐飲店 | 廣州市黃埔區蘿崗街新福港社區開創大道1944號奧園廣場S4棟114房 | 飯碗 | / | / | 2022-07-27 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248373 | 3 | / | / | 廣州市黃埔區好味佳餐飲店 | 廣州市黃埔區蘿崗街新福港社區開創大道1942號奧園廣場S6棟114房 | 大碗 | / | / | 2022-07-27 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248374 | 4 | / | / | 廣州市黃埔區好味佳餐飲店 | 廣州市黃埔區蘿崗街新福港社區開創大道1942號奧園廣場S6棟114房 | 小碗 | / | / | 2022-07-27 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248377 | 5 | / | / | 廣州市白云區松洲動噠餐室 | 廣州市白云區增槎路1066至1078號首層5-14軸交A-Q軸部分位龍駿廣場A座自編A119鋪 | 菜碟 | / | / | 2022-07-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農產品主要為蔬菜、畜禽肉及副產品、生干籽類,不合格樣品5批次,不合格項目為酸價(以脂肪計)、鉛(以Pb計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004934118 | 1 | 供應商:河源市源城區昌琴豆類商店 | / | 河源市源城區青勤農副產品店 | 河源市源城區新風市場一樓內 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/6/27 | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934608 | 2 | 供應商:佛山業宏貿易部 | 供應商:佛山批發市場東區一號鋪 | 佛山市順德區大良林水得雜貨店 | 佛山市順德區大良觀光路50號之一 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/8/7 | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934609 | 3 | 供應商:佛山市新三記供應鏈管理有限公司 | / | 佛山市順德區大良黃徐盛食品店 | 佛山市順德區大良北區社區居民委員會錦巖路116號首層(住改商) | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/7/25 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004939922 | 4 | 供應商:河源昌琴商行 | / | 紫金縣城順興百貨食品部 | 紫金縣城長安大道西28號(永安花苑第一層) | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022-7-1 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004940329 | 5 | 供應商:惠城區旭興蔬菜批發行 | / | 惠州市麗日購物廣場有限公司湖逸店 | 惠州市惠城區下角園嶺東路8號 | 子姜 | / | / | 購進日期:2022-7-25 | 鉛(以Pb計)║0.284mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監督管理局)
附件1-14.zip 相關報道:廣東省市場監督管理局關于16批次食品不合格情況的通告(2022年第38期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005