廣東通報17批次不合格食品 涉及微生物污染、農獸藥殘留等問題
1月5日,廣東省市場監督管理局通報了17批次不合格食品,檢出微生物污染、農獸藥殘留、重金屬污染及其他指標問題。
(資料圖片僅供參考)
餐飲具檢出微生物污染問題
不合格食品中,有4批次餐飲具檢出微生物污染問題,分別為:廣州吉隆餐飲服務有限公司佛山南海里水分公司使用的餐盤和碗、佛山市南海區尉成鄉味木桶飯店使用的碟和碗,均檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
6批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題
不合格食品中,有6批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題。其中,3批次蔬菜檢出農藥殘留超標,分別為:河源市龍川縣家芯蔬菜店銷售的白豆角、河源市龍川縣輝少蔬菜檔銷售的白豆角檢出噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定;惠州樂當家商貿有限公司銷售的生姜檢出噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,噻蟲嗪在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.3mg/kg;噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg,在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。
還有,2批次泥鰍檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定,分別為:東莞市厚街正良魚檔銷售的泥鰍、東莞市厚街奇好海鮮檔銷售的泥鰍。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)在魚(皮+肉)中的最大殘留限量值為100μg/kg。
另外,佛山市禪城區陳紹潤魚檔銷售的大花甲檢出氯霉素不符合食品安全國家標準規定。
氯霉素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中將氯霉素列為在食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物,在食品動物中不得檢出。
2批次代用茶檢出重金屬污染問題
不合格食品中,有2批次代用茶檢出重金屬污染問題,為:清遠市連南瑤族自治縣小盧商店銷售的標稱連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠生產的溪黃草(代用茶)和靈之溪黃茶(代用茶)檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
鉛是一種穩定的不可降解的污染物,在環境中可長期積累。產品中檢出鉛超標的原因可能是使用的原料中鉛含量超標,也可能是生產設備或包裝材料中的鉛遷移帶入。
5批次食品檢出其他指標問題
不合格食品中,有5批次食品檢出其他指標問題。其中,3批次餅干檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:珠海市萬業百貨有限公司銷售的標稱奇客食品有限責任公司生產的無蔗糖雜糧餅、廣東金百惠貿易有限公司大良黃金廣場分店銷售的標稱佛山市南海金牛糖餅業有限公司生產的OKV芝麻味蘇打餅干、陽江市江城區多樂福百貨商場銷售的標稱福建永得利食品有限公司生產的原味早餐搭檔餅干(韌性餅干)。
過氧化值是衡量含油脂食品氧化酸敗程度的重要衛生指標。《GB 7100-2015 食品安全國家標準 餅干》中規定,餅干中過氧化值應不超過0.25g/100g。過氧化值超標的原因可能是油脂原料保存不當、存放過久導致原料中的油脂發生氧化或生產過程中操作工藝控制不當,加工溫度過高,持續時間久,導致含有的油脂加速氧化;也可能是產品包裝不符合要求,受溫度、濕度、空氣、光線等影響促使油脂氧化加速,導致產品過氧化值超標。
還有2批次不合格食品為:佛山市禪城區盈滿惠百貨商店銷售的標稱東莞市恒運調味食品有限公司生產的老陳醋、食醋檢出總酸(以乙酸計)不符合產品明示標準和質量要求;惠州市博羅縣長寧鎮羅浮聯達廣場銷售的標稱廣東羅浮山瀾石香酒業有限公司生產的過家香酒檢出酒精度不符合產品標簽標示要求。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局關于17批次食品不合格情況的通告(2022年第43期)不合格樣品信息
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 東莞市恒運調味食品有限公司 | 東莞市中堂鎮江南農批市場斗朗倉庫第二棟A區 | 佛山市禪城區盈滿惠百貨商店 | 佛山市禪城區張槎街道下朗塱寶東路30號 | 老陳醋、食醋 | 420ml/瓶 | 溢香匯+圖形商標 | 2022/06/24 | 總酸(以乙酸計)║4.208g/100mL║≥4.5g/100mL |
餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 奇客食品有限責任公司 | 福建省漳州市南靖縣金山鎮奇客食品興業園 | 珠海市萬業百貨有限公司 | 廣東省珠海市香洲區吉大吉蓮路11號吉蓮市場首層東南角、二、三樓 | 無蔗糖雜糧餅 | 368克/袋 | 奇客 | 2022-05-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g |
2 | 佛山市南海金牛糖餅業有限公司 | 佛山市南海區九江鎮石江村委會鄧志麟車間一 | 廣東金百惠貿易有限公司大良黃金廣場分店 | 廣東省順德區大良街道云路太艮路11號黃金時尚商業廣場首層C區 | OKV芝麻味蘇打餅干 | 500克(18小包)/包 | OKV | 2022-07-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.25g/100g |
3 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龍海市角美鎮內丁工業小區內 | 陽江市江城區多樂福百貨商場 | 陽江市江城區新灣小區C2-095第一層 | 原味早餐搭檔餅干(韌性餅干) | 稱重銷售 | 永得利 | 2022/3/21 | 過氧化值(以脂肪計)║1.0g/100g║≤0.25g/100g |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 廣東羅浮山瀾石香酒業有限公司 | 博羅縣長寧鎮埔筏村羅浮大道西面 | 博羅縣長寧鎮羅浮聯達廣場 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮埔筏村委會羅浮花園辦公樓一、二樓 | 過家香酒 | 500ml/瓶 46%vol | 七姐酒+圖案 | 2022-01-15 | 酒精度║48.5%vol║45.0~47.0%vol |
茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 連南瑤族自治縣民族大道49號(二、三樓) | 連南瑤族自治縣小盧商店 | 廣東省清遠市連南瑤族自治縣三江鎮107國道引線邊(民族大道49) | 溪黃草(代用茶) | 144克(2克X72袋)/罐 | 瑤神及圖形商標 | 2022/6/26 | 鉛(以Pb計)‖4.32mg/kg‖≤2.0mg/kg |
2 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 連南瑤族自治縣三江鎮民族大道49號(二、三樓) | 連南瑤族自治縣小盧商店 | 廣東省清遠市連南瑤族自治縣三江鎮107國道引線邊(民族大道49) | 靈之溪黃茶(代用茶) | 120克(2克X60袋)/罐 | 瑤神及圖形商標 | 2022/6/26 | 鉛(以Pb計)‖4.22mg/kg‖2.0mg/kg |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
1 | / | / | 廣州吉隆餐飲服務有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海區里水鎮里廣路115號糖果雅苑商業區47號 | 餐盤 | / | / | 2022-09-05 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
2 | / | / | 廣州吉隆餐飲服務有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海區里水鎮里廣路115號糖果雅苑商業區47號 | 碗 | / | / | 2022-09-05 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
3 | / | / | 佛山市南海區尉成鄉味木桶飯店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖泌一新村72號鋪 | 碟 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
4 | / | / | 佛山市南海區尉成鄉味木桶飯店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖泌一新村72號鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | / | / | 龍川縣家芯蔬菜店 | 龍川縣新城富民市場28、29號檔 | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-09-01 | 噻蟲胺║0.088mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.69mg/kg║≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 龍川縣輝少蔬菜檔 | 龍川縣老隆鎮新城開發區新城富民市場青菜行2.3攤檔 | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-09-01 | 噻蟲胺║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.65mg/kg║≤0.3mg/kg |
3 | 供貨商:富民農副產品批發市場 | / | 東莞市厚街正良魚檔 | 東莞市厚街鎮涌口商貿中心 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-09-06 | 恩諾沙星║2.80×103μg/kg║≤100μg/kg |
4 | 供貨商:金橋水產市場 | / | 東莞市厚街奇好海鮮檔 | 東莞市厚街鎮厚街村華沙路8號上鳳林花苑首信市場D區51號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║5.26×103μg/kg║≤100μg/kg |
5 | 供貨商:佛山市南海區李聯水產經營部 | / | 佛山市禪城區陳紹潤魚檔 | 佛山市禪城區綠景一路28號首層惠景市場128號檔(住所申報) | 大花甲 | / | / | 2022-08-24 | 氯霉素║0.942μg/kg║不得檢出 |
6 | 供貨商:黃瑞宇 | / | 惠州樂當家商貿有限公司 | 惠州市惠陽區淡水街道星河西四路(星河規劃區A7號北面) | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-09-21 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg |
(來源:廣東省市場監督管理局)
不合格樣品信息.rar 相關報道:廣東省市場監督管理局關于17批次食品不合格情況的通告(2022年第43期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net 編輯:qysb005