食品領域2023年第一批新疆維吾爾自治區地方標準制(修)訂計劃項目公布
2023-04-26 10:19:30
來源:食品伙伴網
(資料圖片)
4月25日,新疆維吾爾自治區市場監督管理局印發2023年第一批新疆維吾爾自治區地方標準制(修)訂計劃項目,共有82項地方標準,其中,食品領域有28項。
食品領域2023年第一批新疆維吾爾自治區地方標準制(修)訂計劃項目
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 主管部門 | 主要起草單位 | 制/修訂 | 代替標準號 | 完成時限 |
1 | 酒店餐飲業反食品浪費操作規范 | XJ23-001 | 自治區文化和旅游廳 | 新疆旅游飯店業協會 | 制定 | / | 15個月 |
2 | 小麥條銹病綠色防控技術規程 | XJ23-002 | 自治區農業農村廳 | 新疆維吾爾自治區植物保護站、新疆農業科學院植物保護研究所 | 制定 | / | 15個月 |
4 | 小麥黑森癭蚊監測與綠色防控技術規程 | XJ23-004 | 自治區農業農村廳 | 博州農業技術推廣中心、西北農林科技大學 | 制定 | / | 15個月 |
5 | 小麥抗寒性鑒定技術規范 | XJ23-005 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院糧食作物研究所 | 制定 | / | 15個月 |
6 | 北疆超晚冬播滴灌小麥高產高效栽培技術規程 | XJ23-006 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院糧食作物研究所 | 制定 | / | 15個月 |
10 | 干旱半干旱地區玉米-大豆間作立體種植技術規程 | XJ23-010 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院科技成果轉化中心 | 制定 | / | 15個月 |
12 | 復播谷子田雜草防治技術規程 | XJ23-012 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院植物保護研究所、自治區植物保護站、自治區農業技術推廣總站 | 制定 | / | 15個月 |
13 | 向日葵種子生產技術規程 | XJ23-013 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院經濟作物研究所 | 制定 | / | 15個月 |
14 | 南疆麥茬復播甜瓜生產技術規程 | XJ23-014 | 自治區農業農村廳 | 新疆農業科學院植物保護研究所、新疆農業科學院哈密瓜研究中心、伽師縣農業技術推廣中心 | 制定 | / | 15個月 |
15 | 種穗玉米收獲機作業質量 | XJ23-015 | 自治區農業農村機械化發展中心 | 新疆新研牧神科技有限公司、新疆牧神機械有限責任公司 | 制定 | / | 15個月 |
16 | 辣椒收獲機作業質量 | XJ23-016 | 自治區農業農村機械化發展中心 | 新疆新研牧神科技有限公司、新疆牧神機械有限責任公司 | 制定 | / | 15個月 |
28 | 葡萄花期高溫災害預警等級 | XJ23-028 | 自治區氣象局 | 新疆興農網信息中心(新疆維吾爾自治區農業氣象臺) | 制定 | / | 15個月 |
46 | 塔里木鴿飼養管理技術規范 | XJ23-046 | 自治區畜牧獸醫局 | 墨玉縣藍海鴿業發展有限公司、江蘇省家禽科學研究所、新疆畜牧科學院畜牧研究所 | 制定 | / | 15個月 |
47 | 畜禽及其產品運輸車輛清洗消毒技術規范 | XJ23-047 | 自治區畜牧獸醫局 | 烏魯木齊市動物疾病控制與診斷中心 | 制定 | / | 15個月 |
48 | 綿羊微創活體采卵技術操作規程 | XJ23-048 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院生物技術研究所(新疆畜牧科學院中國-澳大利亞綿羊育種研究中心) | 制定 | / | 15個月 |
49 | 地理標志產品 木壘羊肉 | XJ23-049 | 自治區畜牧獸醫局 | 昌吉州畜產品質量檢測中心 | 制定 | / | 15個月 |
50 | 新草1號蘇丹草 | XJ23-050 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院草業研究所 | 制定 | / | 15個月 |
51 | 苜蓿規模化生產噴灌智能決策及水肥一體化高產栽培技術規程 | XJ23-051 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆農業科學院土壤肥料與農業節水研究所、中國農業大學、新疆農業科學院綜合試驗場、新疆農墾科學院、新疆農業大學、克拉瑪依綠成農業開發有限責任公司 | 制定 | / | 15個月 |
52 | 菌糠菌酶協同固體發酵技術規范 | XJ23-052 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院飼料研究所 | 制定 | / | 15個月 |
53 | 番茄渣混貯技術規程 | XJ23-053 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院飼料研究所 | 制定 | / | 15個月 |
54 | 疆南絨山羊 | XJ23-054 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院畜牧業質量標準研究所 | 制定 | / | 15個月 |
55 | 規?;膛黾S便生產牛床墊料技術規范 | XJ23-055 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆農墾科學院、農業農村部環境保護科研監測所、新疆生產建設兵團畜牧獸醫工作總站、新疆維吾爾自治區畜牧獸醫局、新疆天潤股份有限公司、新疆天山軍墾牧業有限責任公司、北京海羿新農科技有限公司、新疆西域牧歌農業科技有限公司、新疆畜牧科學院工程咨詢中心 | 制定 | / | 15個月 |
56 | 乳用雙峰駝舍飼養殖管理技術規程 | XJ23-056 | 自治區畜牧獸醫局 | 哈密市畜牧工作站 | 制定 | / | 15個月 |
78 | 地理標志產品阿勒泰大果沙棘 | XJ23-078 | 自治區林草局 | 阿勒泰地區林業科學研究所 | 修訂 | DB65/T 4506-2022 | 15個月 |
79 | 棗營養診斷與推薦施肥技術規程 | XJ23-079 | 自治區林草局 | 新疆林科院經濟林研究所 | 修訂 | DB65/T 3799-2016 | 15個月 |
80 | 棗樹育苗技術規程 | XJ23-080 | 自治區林草局 | 新疆林科院經濟林研究所 | 修訂 | DB65/T 2974-2009 | 15個月 |
81 | 棗有害生物防控技術規程 | XJ23-081 | 自治區林草局 | 新疆林科院經濟林研究所 | 修訂 | DB65/T 3102-2010 | 15個月 |
82 | 羊智慧養殖數字化應用與管理(系列標準) | XJ23-082 | 自治區畜牧獸醫局 | 新疆畜牧科學院畜牧業質量標準研究所 | 修訂 | DB65/T 2631-2006 | 15個月 |
第1部分:總則 | |||||||
第2部分:基礎數據 | |||||||
第3部分:智能設備 | |||||||
第4部分:數據可視化 | |||||||
第5部分:生產管理 | |||||||
第6部分:養殖 | |||||||
第7部分:生物安全 |
(來源:新疆維吾爾自治區市場監督管理局)
原文鏈接:http://scjgj.xinjiang.gov.cn/xjaic/tzgg/202304/bf39f1f2d3d4412ab356b351fb3e919b.shtml
編輯:qysb005標簽: