臺灣食藥署發布邊境查驗不合格進口食品名單(6月27日)_觀焦點
序號
| 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 冷凍大目鮪魚卵 | 塞舌爾 | BEST MARINE FISHERY LTD | 檢出重金屬鎘0.2 mg/kg | 985.00公斤 |
2 | 鮮紅櫻桃 | 美國 | BV FARMS,INC | 檢出殘留農藥氟尼胺0.03 ppm | 1,471.00公斤 |
3 | 蜜柑 | 日本 | KOBE YOKO LTD. | 檢出殘留農藥賽安勃0.03 ppm | 60.00公斤 |
4 | 山竹 | 泰國 | SIAM EXPORT MART CO.,LTD. | 檢出殘留農藥賽滅寧0.04 ppm、普硫松0.01 ppm | 1,402.60公斤 |
5 | 果汁風味飲料棒 | 日本 | 光武制菓株式會社 | 檢出防腐劑對羥苯甲酸丁酯0.02 g/kg,惟產品果汁含量為10%以上,其本質仍應比照果汁之規定 | 264.60公斤 |
6 | 飲料棒 | 日本 | 光武制菓(株) | 檢出防腐劑對羥苯甲酸丁酯0.018 g/kg,惟產品果汁含量10%,其本質仍應比照果汁之規定 | 264.60公斤 |
7 | 卡宴辣椒粉 | 美國 | BADIA SPICES | 檢出殘留農藥環氧乙烷107.365 mg/kg | 31.74公斤 |
8 | 紅椒粉 | 美國 | BADIA SPICES | 檢出殘留農藥二·四地 0.12 ppm | 13.61公斤 |
9 | 馬芹粉 | 美國 | BADIA SPICES | 檢出殘留農藥亞滅培2.13 ppm、亞托敏0.91 ppm、貝芬替1.19 ppm、可尼丁0.3 ppm、凡殺同0.07 ppm、氟尼胺0.25 ppm、菲克利 0.46 ppm、益達胺0.31 ppm、布飛松2.13 ppm、賽速安0.9 ppm、脫芬瑞0.09 ppm、三賽唑3 ppm、三氟敏0.16 ppm、芬普尼0.047 ppm、芬普尼代謝物0.006 ppm (芬普尼及其代謝物之加總為0.053 ppm)、陶斯松0.67 ppm、賽滅寧0.53 ppm、待克利0.23 ppm、愛殺松0.6 ppm、丙基喜樂松0.09 ppm、克收欣0.62 ppm、得克利0.94 ppm | 9.07公斤 |
10 | 芫荽籽粉 | 美國 | BADIA SPICES | 檢出殘留農藥環氧乙烷147.894 mg/kg | 3.97公斤 |
11 | 愛可舒西柚風味鎂發泡錠 | 德國 | NEUKAUF MARKT GMBH | 檢出甜味劑糖精1.45 g/kg、環己基(代)磺醯胺酸12.95 g/kg,依案內產品使用方式,經復水稀釋後糖精濃度為0.03 g/L、環己基(代)磺醯胺酸濃度為0.3 g/L | 1,652.40公斤 |
12 | 扇貝 | 日本 | linkS HOKKAIDO CO., LTD. | 檢出重金屬鎘2 mg/kg | 70公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。
編輯:qysb005標簽: