今日訊!福建這14批次食品檢出不合格 涉及食用農產品、水果制品等4大類
食品伙伴網訊7月29日,福建省市場監督管理局公布了糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、肉制品、乳制品、飲料等24大類食品724批次樣品的抽檢結果,有14批次檢出不合格,涉及食用農產品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、餐飲食品(含餐飲具)4大類。
5批次食用農產品檢出不合格
不合格食品中,有5批次食用農產品檢出不合格。其中,有3批次檢出恩諾沙星不合格,分別為:南平市建陽區閩沃水產店銷售的泥鰍(購進日期為2022年5月27日)、廈門市湖里區曾號水產攤銷售的牛蛙(購進日期為2022年5月25日)、晉安區善興淡水魚攤銷售的泥鰍(購進日期為2022年5月26日)。
(相關資料圖)
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚(皮+肉)和其他動物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
還有,廈門永輝民生超市有限公司金湖店銷售的石鱘(購進日期為2022年4月15日)檢出鎘(以Cd計)不合格。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。
另外,福建龍巖梁野聯和商貿有限公司銷售的長豆(購進日期為2022年5月25日)檢出克百威不合格。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。
6批次餐飲具檢出不合格
不合格食品中,有6批次為餐飲具。其中4批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:福清市音西京運火鍋店的杯子(餐館自行消毒)(消毒日期為2022年5月30日)、福清市音西京運火鍋店的碗(餐館自行消毒)(消毒日期為2022年5月30日)、福清市音西陳建航餐飲店的餐盤(餐館自行消毒)(消毒日期為2022年5月31日)、廈門滿粉餐飲管理有限公司SM城市廣場分公司的湯碗(消毒日期為2022年6月1日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有1批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,為:福清市音西蜀都豐餐飲店的杯子(餐館自行消毒)(消毒日期為2022年5月30日)。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
另外,還有1批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群兩項不合格,為:廈門豐粥記餐飲有限公司的白碗(消毒日期為2022年6月1日)。
炒貨食品及堅果制品檢出過氧化值、酸價不合格
不合格食品中,有2批次為炒貨食品及堅果制品,分別為:標稱衡水市東寶食品有限公司2022年1月10日生產的魚皮花生(裹衣花生)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為大田縣滿家樂貿易有限公司大田鳳山分公司;標稱漳州市香馨食品有限公司2021年12月9日生產的青豌豆(蒜香味)檢出酸價(以脂肪計)不合格,銷售單位為南靖縣新明記購物商店。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過氧化值超標的原因,可能是產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,導致脂肪過度氧化,使得終產品過氧化值超標。食用過氧化值超標的食品,可能導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)的最大限量值為3mg/g。堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是企業原料采購把關不嚴,也可能是生產工藝不達標,還可能與產品儲藏條件不當有關。
水果制品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有1批次水果制品檢出乙二胺四乙酸二鈉不合格,為:標稱龍巖市蒲公英食品有限公司2022年5月3日生產的地瓜干,銷售單位為龍巖市新百佳貿易有限公司。
乙二胺四乙酸二鈉作為食品添加劑廣泛用作穩定劑、凝固劑、抗氧化劑、防腐劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規定,果脯類(僅限地瓜果脯)中乙二胺四乙酸二鈉的最大使用量為0.25g/kg。
福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
福建省市場監督管理局2022年第21期食品安全監督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002939630 | 1 | / | / | 福清市音西蜀都豐餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮城2號樓110店 | 杯子(餐館自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939628 | 2 | / | / | 福清市音西京運火鍋店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮花園2號樓108店 | 杯子(餐館自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939627 | 3 | / | / | 福清市音西京運火鍋店 | 福建省福州市福清市音西街道僑榮花園2號樓108店 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | 2022/5/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939626 | 4 | / | / | 福清市音西陳建航餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福清萬達廣場三層3019號商鋪 | 餐盤(餐館自行消毒) | / | / | 2022/5/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939865 | 5 | / | / | 廈門豐粥記餐飲有限公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號B149室 | 白碗 | / | / | 2022/6/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939867 | 6 | / | / | 廈門滿粉餐飲管理有限公司SM城市廣場分公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號、仙岳路1351號055商鋪 | 湯碗 | / | / | 2022/6/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.056||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002935541 | 1 | 衡水市東寶食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣武強鎮食品城6號 | 大田縣滿家樂貿易有限公司大田鳳山分公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮鳳山中路100號5幢2004A-2004D | 魚皮花生(裹衣花生) | 260克/罐 | 味惑世街+圖形 | 2022/1/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.68||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委托方:味惑(上海)進出口貿易有限公司; 2.產地:河北省衡水市 |
GC22350000002936724 | 2 | 漳州市香馨食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮東坂村東安工業園155-1號 | 南靖縣新明記購物商店 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮中華路4-1號 | 青豌豆(蒜香味) | 散裝稱重 | 麥香馨愿 | 2021/12/9 | 酸價(以脂肪計)||5.8||mg/g||3 | 炒貨食品及堅果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省 ? 漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002936999 | 1 | / | / | 南平市建陽區閩沃水產店 | 南平市建陽區西城國際西區農貿市場內31、32、33號店 | 泥鰍 | / | / | 2022/5/27 | 恩諾沙星||563||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:郭志新 |
GC22350000002936951 | 2 | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司金湖店 | 福建省廈門市湖里區金湖路5號枋湖客運商業中心一層商場D001 | 石鱘 | / | / | 2022/4/15 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:廈門市欣鷺悅水產有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002936369 | 3 | / | / | 廈門市湖里區曾號水產攤 | 廈門市湖里區江頭市場 | 牛蛙 | / | / | 2022/5/25 | 恩諾沙星||144||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門市尚陳水產批發 |
SC22350000002936436 | 4 | / | / | 福建龍巖梁野聯和商貿有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川街道中凱路8-1號 | 長豆 | / | / | 2022/5/25 | 克百威||0.30||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:(季生)小吳蔬菜初學者 |
SC22350000002936532 | 5 | / | / | 晉安區善興淡水魚攤 | 福州市晉安區福馬路402號五里亭市場 | 泥鰍 | / | / | 2022/5/26 | 恩諾沙星||1.70×103||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:名城水產 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002939722 | 1 | 龍巖市蒲公英食品有限公司 | 龍巖市新羅區青云西路112號2棟一層中部 | 龍巖市新百佳貿易有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川街道沿河東路152-6號 | 地瓜干 | 300克/盒 | 蒲公英 | 2022/5/3 | 乙二胺四乙酸二鈉||0.369||g/kg||0.25 | 水果制品 | 第21期 | 2022.7.29 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省龍巖市 |
(來源:福建省市場監督管理局)
第21期食品監督抽檢不合格產品信息表
相關報道:福建省市場監督管理局2022年第21期食品安全監督抽檢信息公告