濃縮鮮蠔汁、吮指鴨翅、鹵鵝肉……廣東這21批次不合格食品上黑榜
11月4日,廣東省市場監督管理局發布2022年第35期通告,通報了不合格食品21批次,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。
【資料圖】
9批次食品檢出微生物污染問題
9批次食品檢出微生物污染問題,其中,4批次食品檢出菌落總數超標,分別為惠州大亞灣新福鑫購物廣場銷售的標稱廣東美味源香料股份有限公司生產的濃縮鮮蠔汁,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店銷售的標稱長沙阿雄食品有限公司生產的吮指鴨翅和吮指鴨掌,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店銷售的標稱武勝展華食品有限公司生產的山椒鳳爪,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 熟肉制品》(GB 2726—2016)中規定,熟肉制品中同一批次產品5個樣品的菌落總數檢測結果均不得超過105CFU/g,且最多允許2個樣品的檢測結果超過104CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。
還有5批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為佛山市南海區大瀝鎮黃岐威威家小吃店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區臻享悅味小吃店使用的碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區秦廣美食店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區潮匯派餐飲店使用的碗和調料碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
3批次食品檢出重金屬污染問題
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為汕頭市龍湖區陳燕燕食品店銷售的標稱廣東老街市食品有限公司生產的鹵鵝肉,鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標準規定;韶關市樂昌市大潤發商業有限公司銷售的茄瓜(茄子),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;茂名市明湖百貨有限公司明湖商場水東連鎖總店銷售的黃肉姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
鉻是一種重金屬元素,鉻進入血液后,主要與血漿中的球蛋白、白蛋白、r-球蛋白結合。六價鉻還可透過紅細胞膜,進入紅細胞后與血紅蛋白結合。六價鉻對人主要是慢性毒害,它可以通過消化道、呼吸道、皮膚和粘膜侵入人體,在體內主要積聚在肝、腎和內分泌腺中。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規定肉及肉制品中鉻的最大限量值為1.0mg/kg。醬鹵肉制品中鉻超標的原因,可能是生產企業對原料把關不嚴,使用了鉻含量超標的原料,或存在污染物從生產設備遷移入食品的可能。
鉛是一種常見的重金屬元素污染物,會嚴重危害人體健康。長期食用鉛超標的食品,可能會對人體的血液系統、神經系統產生損害,尤其對兒童生長和智力發育的影響較大。《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規定在新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中的限量值為0.1mg/kg。姜中鉛(以Pb計)檢測值超標的原因,可能是在其生長過程中富集了環境中的鉛。
6批次食品檢出其他指標問題
6批次食品檢出其他指標問題,分別為標稱河源博林食品有限公司生產的原味湯粉固體調味料和紫金八刀湯固體調味料,總砷(以As計)不符合食品安全國家標準規定;廣州薪佰驊商貿有限公司銷售的標稱廣東永安堂酒廠生產的春砂仁酒(露酒),酒精度不符合產品標簽標示要求;佛山市南海升寶百貨有限公司銷售的標稱吳川市梅泉酒業有限公司生產的牡骨鳳濕酒,酒精度不符合產品標簽標示要求;珠海市淘家商貿有限公司銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一號店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;云浮市云城區杏昌食品商行銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是白酒的一個理化指標。造成不合格的原因或是生產企業檢驗能力不足,造成檢驗結果偏差。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類等化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者可以辨別出油脂酸敗特有的哈喇等異味,需避免食用。造成酸值(價)不合格的主要原因有:食品生產者原料采購上把關不嚴;油脂加工工藝不達標;產品儲藏條件不當,特別是在環境溫度較高時,易導致食品中油脂的氧化酸敗。
此外,還有2批次食品分別檢出獸藥殘留問題、食品添加劑超范圍使用問題,具體為江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店銷售的沙蝦(海水蝦),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;潮州市粒米商貿有限公司古巷分公司銷售的標稱揭陽市榕城區梅云泰味香食品廠生產的海苔營養酥肉松,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596204369 | 1 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 廣東省陽西縣中山火炬(陽西)產業轉移工業園 | 惠州大亞灣新福鑫購物廣場 | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區荷茶茶山商業廣場 | 濃縮鮮蠔汁 | 218g/袋 | 粵鹽+“圖案” | 2022-04-12 | 菌落總數║1500000CFU/g║≤30000CFU/g | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000606432840 | 2 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 原味湯粉固體調味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/03/01 | 總砷(以As計)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC22440000606432841 | 3 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 紫金八刀湯固體調味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/07/10 | 總砷(以As計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭陽市榕城區梅云泰味香食品廠 | 廣東省揭陽市榕城區梅云伯勞田東路段 | 潮州市粒米商貿有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安區古巷鎮古五村石牛培興廣場首層1號鋪面 | 海苔營養酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004939700 | 2 | 廣東老街市食品有限公司 | 汕頭市澄海區澄華街道下窖懷漢路西2片區88號 | 汕頭市龍湖區陳燕燕食品店 | 汕頭市龍湖區珠合綜合市場鋪面7號 | 鹵鵝肉 | 156克/包 | / | 2022/07/01 | 鉻(以Cr計)║1.50mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
GC22440000004934261 | 3 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮秀山居委會 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨翅 | 88克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數║5.8×10?,<10,<10,<10,2.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934262 | 4 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮秀山居委會 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨掌 | 84克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數║2.5×10?,4.4×10?,<10,<10,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934265 | 5 | 武勝展華食品有限公司 | 四川省武勝縣中灘工業園區 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 山椒鳳爪 | 70克/包 | 圖案 | 2022/06/09 | 菌落總數║320,410,520,2.3×10?,1.5×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596220373 | 1 | 廣東永安堂酒廠 | 廣東鑒江經濟開發試驗區旺山工業區01號 | 廣州薪佰驊商貿有限公司 | 廣州市花都區建設北路133號 | 春砂仁酒(露酒) | 500ml/瓶,35%vol | 永安堂+圖案 | 2021-11-13 | 酒精度║37.1%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596244468 | 2 | 吳川市梅泉酒業有限公司 | 吳川市覃巴鎮高嶺地段 | 佛山市南海升寶百貨有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮松崗桃園二路聯表西村商業樓一至三樓 | 牡骨鳳濕酒 | 450ml/瓶;35%vol | 瀘通+圖案 | 2021-12-11 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596216321 | 1 | / | / | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐威威家小吃店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場10棟108、109鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216322 | 2 | / | / | 佛山市南海區臻享悅味小吃店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場11棟104鋪 | 碟 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216325 | 3 | / | / | 佛山市南海區秦廣美食店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐海北建設大道南自編2至6號B區一樓、B區D區二三樓09601F1-002號商鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-21 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216330 | 4 | / | / | 佛山市南海區潮匯派餐飲店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場12棟108鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216331 | 5 | / | / | 佛山市南海區潮匯派餐飲店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場12棟108鋪 | 調料碟 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004933168 | 1 | / | / | 珠海市淘家商貿有限公司 | 珠海市斗門區井岸鎮中心南路80號218號商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/22 | 酸價(以脂肪計)║5.8m/kg║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004933368 | 2 | 供應商:湛江市昌發副食商行 | 供應商:赤坎區海田飲料副食品批發市場西18幢30號 | 茂名市嘉榮超市有限公司化州橘洲一號店 | 化州市鑒江區北京東三路18號橘洲一號1棟一層商鋪71 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/4/20 | 酸價(以脂肪計)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004933371 | 3 | 供貨商:廣州市鵬偉蔬菜有限公司 | 供貨商地址:佛山市南海區富安花園富居苑B座403房 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 樂昌市樂城街道人民中路(原興華電影城) | 茄瓜(茄子) | / | / | 購進日期:2022/7/4 | 鎘(以Cd計)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004933835 | 4 | 供應商:東莞市富豐源雜糧干果食品經營部 | 供應商地址:東莞市大嶺山鎮信立國際農貿城水果區C1-077-083 | 云城區杏昌食品商行 | 云浮市市區過境公路西側新世紀廣場地下一層C1號、首層C2號云浮市新地超市有限公司(新世紀店)1層五谷雜糧專柜 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/4/27 | 酸價(以脂肪計)║5.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004933724 | 5 | 供應商:茂名市電白區什全蔬菜批發商行 | / | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場水東連鎖總店 | 茂名市電白區水東街道海濱大道28號世紀海岸花園首層(自主申報) | 黃肉姜 | / | / | 購進日期:2022/7/7 | 鉛(以Pb計)║0.560mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
PJ22440000004934372 | 6 | 供應商:羅勒 | / | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區東風一路3號陽江百利廣場購物中心b1001號商鋪 | 沙蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2022/7/26 | 呋喃唑酮代謝物║6.56μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第35期 | 廣東/總局評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監督管理局)
不合格產品信息.zip 相關報道:廣東省市場監督管理局關于21批次食品不合格情況的通告(2022年第35期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005