食品領域2022年山西省標準化試點示范項目考核和驗收評估結果公示
2022-12-09 12:13:46
來源:食品伙伴網(wǎng)
(相關資料圖)
食品領域2022年度省級標準化試點示范項目中期考核結果公示
序號 | 領域 | 項目名稱 | 承擔單位 | 保證和推薦單位 | 類別 | 考核 /驗收 | 考核 結果 | 備注 |
3 | 農業(yè) | 羔羊養(yǎng)殖標準化示范區(qū) | 懷仁市金沙灘羔羊肉業(yè)股份有限公司 | 朔州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | |
4 | 生豬養(yǎng)殖標準化示范區(qū) | 山西南山百世食安農牧業(yè)有限公司 | 呂梁市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
5 | 連翹葉茶種植與加工標準化示范區(qū) | 山西冠霖農業(yè)科技股份有限公司 | 平定縣人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
6 | 綠色蘋果種植標準化示范區(qū) | 山西紅艷果蔬專業(yè)合作社 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
18 | 農業(yè) | 旱作玉米機械化耕作標準化示范區(qū) | 壽陽縣嘉禾農業(yè)科技有限公司 | 晉中市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | |
19 | 林麝生態(tài)養(yǎng)殖標準化示范區(qū) | 古交市和諧源農業(yè)科技有限公司 | 古交市人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
20 | 黃芩種植與加工標準化示范區(qū) | 山西騰達源農業(yè)開發(fā)有限公司 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
21 | 紫蘇茶生產標準化示范區(qū) | 山西百草盛生物科技集團有限公司 | 陵川縣市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 良好 | ||
22 | 海紅果種植標準化示范區(qū) | 河曲縣四海進通一品農夫果品開發(fā)有限公司 | 河曲縣人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
23 | 連翹葉茶加工標準化示范區(qū) | 臨汾市裕豐特新農業(yè)開發(fā)有限公司古縣分公司 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
24 | 蛋雞養(yǎng)殖標準化示范區(qū) | 山西晉龍養(yǎng)殖股份有限公司 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
25 | 奶牛養(yǎng)殖標準化示范區(qū) | 忻府區(qū)旺榮奶業(yè)專業(yè)合作社 | 忻州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 良好 | ||
27 | 扁桃種植標準化示范區(qū) | 山西扁桃農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 合格 | ||
28 | 農業(yè) | 渾源黃芪種植標準化示范區(qū) | 山西北岳神耆生物科技股份有限公司 | 大同市人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 合格 | |
29 | 谷物生產標準化示范區(qū) | 山西晉婆婆農業(yè)開發(fā)有限公司 | 陽泉市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 合格 | ||
37 | 服務業(yè)、社會管理和公共服務 | 山西北國芙蓉餐飲服務標準化試點 | 山西北國芙蓉餐飲服務有限公司 | 山西省烹飪餐飲飯店行業(yè)協(xié)會 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | |
50 | 工業(yè) | 山西杏花村清香型白酒釀造標準化試點 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | Ⅰ類 | 考核 | 擬終止 | |
52 | 農業(yè) | 沙棘葉茶種植標準化示范區(qū) | 山西三味草堂高山茶葉有限公司 | 呂梁市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 | |
53 | 黃花種植標準化示范區(qū) | 天鎮(zhèn)縣湧豐農牧專業(yè)合作社 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 | ||
54 | 玫瑰花茶種植標準化示范區(qū) | 朔州市洪濤山玫瑰開發(fā)有限公司 | 朔州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 |
食品領域2022年度國家級標準化試點示范項目中期考核和終期驗收結果公示 | ||||||||
序號 | 領域 | 項目名稱 | 承擔單位 | 保證和推薦單位 | 類別 | 考核 /驗收 | 考核 結果 | 備注 |
4 | 農業(yè) | 國家生豬育種創(chuàng)新標準化示范區(qū) | 山西凱永養(yǎng)殖有限公司 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 驗收 | 優(yōu)秀 | |
5 | 國家辣椒種植標準化示范區(qū) | 屯留縣源達農資有限公司 | 長治市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 驗收 | 良好 | ||
6 | 國家有機旱作羊肥小米產業(yè)發(fā)展標準化示范區(qū) | 山西太行沃土農業(yè)產品有限公司 | 長治市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 驗收 | 良好 | ||
7 | 國家蘋果標準化區(qū)域服務與推廣平臺 | 運城市果業(yè)發(fā)展中心、山西紅艷果蔬專業(yè)合作社 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | 考核 | 良好 |
(來源:山西省市場監(jiān)督管理局)
原文鏈接:https://scjgj.shanxi.gov.cn/zwgk/zdgkjbml/tcfl/gstg/202212/t20221209_7583051.shtml 2022年國家和省級標準化試點示范項目中期考核和終期驗收結果.xls 編輯:qysb005