福建通報14批次不合格食品,涉及質量指標、微生物污染、獸藥殘留等問題
2月17日,福建省市場監督管理局發布2023年第6期食品安全監督抽檢信息通告,檢出不合格食品14批次。不合格項目涉及質量指標問題、微生物污染問題、獸藥殘留問題、其他污染問題。
【資料圖】
2批次食品檢出質量指標問題
2批次食品檢出質量指標問題,分別為標稱福安市旺利來食品有限公司2022年11月22日生產的吉祥如意(原味蛋卷),鈉不符合食品安全國家標準規定;標稱福安市旺利來食品有限公司2022年11月22日生產的麥香蛋卷,鈉不符合食品安全國家標準規定。
鈉是人體必需的營養元素,能調節機體水分,維持酸堿平衡,但攝入過高有害健康。《食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則》(GB 28050-2011)中規定,鈉含量應不超過120%標示值。鈉不達標原因,可能是原輔料質量控制不嚴,食品原料本底含量不清等;也可能是生產加工環節控制不嚴,包括生產加工過程中攪拌不均勻、企業未按標簽明示值或企業標準的要求進行添加等。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,分別為深圳西貝喜悅餐飲有限公司廈門湖里萬達廣場分公司的小飯碗(消毒日期為2022年11月24日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;南京九毛九餐飲管理有限公司廈門湖里萬達分公司的小飯碗(消毒日期為2022年11月24日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;平潭我們家自助烤肉店的筷子(消毒日期為2022年11月30日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定;惠安探魚餐飲店的碗(消毒日期為2022年10月31日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;新羅區偉周餐飲店的杯子(消毒日期為2022年11月8日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
3批次食品檢出獸藥殘留問題
3批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為廈門廣購優選貿易有限公司銷售的活泥鰍(購進日期為2022年11月16日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;泉州市鯉城區中區錦上飲食店銷售的象拔蚌(購進日期為2022年11月25日),氯霉素不符合食品安全國家標準規定;漳州市薌城區小凡餐飲店銷售的泥鰍(購進日期為2022年11月26日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥,長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸藥。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。長期大量攝入氯霉素殘留超標的食品,可能在人體內蓄積,產生耐藥并對同類藥物有交叉耐藥,引起胃腸道癥狀、肝功能異常、血液系統異常等。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品。檢出氯霉素的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用。
4批次食品檢出其他污染問題
4批次食品檢出其他污染問題,分別為泉州市豐澤區東協氏集餐飲管理有限公司的黑筷子(消毒日期為2022年11月18日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定;南京九毛九餐飲管理有限公司廈門湖里萬達分公司的筷子(消毒日期為2022年11月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;惠安縣柯永飛小吃店的飯碗(消毒日期為2022年10月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定;三明市梅列區友聚餐飲店的杯子(消毒日期為2022年11月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
針對抽檢不合格產品,福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者開展調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(餅干) | |||||||||||
餅干抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7100《食品安全國家標準 餅干》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 餅干抽檢項目包括酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌等指標。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | 福安市旺利來食品有限公司 | 福建省福安市賽岐經濟開發區凱旋路168號 | 福安市旺利來食品有限公司 | 福建省寧德市福安市賽岐鎮宅里村錦泰路117號一樓 | 吉祥如意(原味蛋卷) | 435克/袋 | 旺利來+圖形 | 2022/11/22 | 12個月 | 鈉||170||mg/100g||110.4 | |
2 | 福安市旺利來食品有限公司 | 福建省福安市賽岐經濟開發區凱旋路168號 | 福安市旺利來食品有限公司 | 福建省寧德市福安市賽岐鎮宅里村錦泰路117號一樓 | 麥香蛋卷 | 318克/袋 | 旺利來+圖形 | 2022/11/22 | 12個月 | 鈉||150||mg/100g||110.4 | |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
餐飲食品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 餐飲食品抽檢項目包括鉻(以Cr計)、糖精鈉(以糖精計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群、菌落總數、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)等指標。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 泉州市豐澤區東協氏集餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區東海街道法石社區大興街1466號泰禾廣場17號樓L506鋪 | 黑筷子 | / | / | 2022/11/18 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm2||不得檢出 | |
2 | / | / | 深圳西貝喜悅餐飲有限公司廈門湖里萬達廣場分公司 | 福建省廈門市湖里區仙岳路4666號萬達商業廣場3層308-310號商鋪 | 小飯碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
3 | / | / | 南京九毛九餐飲管理有限公司廈門湖里萬達分公司 | 福建省廈門市湖里區仙岳路4666號商業廣場內步行街3F層305,306號商鋪 | 筷子 | / | / | 2022/11/24 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
4 | / | / | 南京九毛九餐飲管理有限公司廈門湖里萬達分公司 | 福建省廈門市湖里區仙岳路4666號商業廣場內步行街3F層305,306號商鋪 | 小飯碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
5 | / | / | 平潭我們家自助烤肉店 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮東大街67號榕輝大廈二樓東區 | 筷子 | / | / | 2022/11/30 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | |
6 | / | / | 惠安縣柯永飛小吃店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮東風村禹洲城市廣場6#B購物中心三樓3019-A商鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.034||mg/100cm2||不得檢出 | |
7 | / | / | 惠安探魚餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮東風村禹洲商業禹悅匯3027-A號商鋪 | 碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
8 | / | / | 新羅區偉周餐飲店 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍巖大道388號萬寶廣場3018、3019號商鋪 | 杯子 | / | / | 2022/11/8 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
9 | / | / | 三明市梅列區友聚餐飲店 | 福建省三明市三元區萬達廣場室內步行街【3F】層【3003B、3005】號鋪 | 杯子 | / | / | 2022/11/10 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | |||||||||||
食用農產品抽檢依據為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準及產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 食用農產品抽檢項目包括重金屬、禁限用農藥、禁限用獸藥等指標。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 廈門廣購優選貿易有限公司 | 福建省廈門市湖里區祥店里67-77-101號 | 活泥鰍 | / | / | 2022/11/16 | / | 恩諾沙星||714||μg/kg||100 | 供應商:陳碰來 |
2 | / | / | 泉州市鯉城區中區錦上飲食店 | 福建省泉州市鯉城區鯉中街道美食街122-126號 | 象拔蚌 | / | / | 2022/11/25 | / | 氯霉素||7.42||μg/kg||不得檢出 | 供應商:老查海鮮店 |
3 | / | / | 漳州市薌城區小凡餐飲店 | 福建省漳州市薌城區禹州雍江府小區A2幢D07 D08 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/26 | / | 恩諾沙星||886||μg/kg||100 | 供應商:楊紅玉 |
相關報道:福建省市場監督管理局2023年第6期食品安全監督抽檢信息通告
第6期食品安全監督抽檢不合格產品信息表.xls 關于抽檢不合格項目的風險提示.doc本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005