頭條焦點:2023年5月美國FDA自動扣留我國食品情況(5月匯總)
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
5月份以來,美國FDA對我國多家企業的相關產品實施了自動扣留,詳情如下:
預警編號
| 發布日期 | 地區 | 企業名稱 | 產品名稱 | 項目 |
99-45 | 2023-5-9 | 江蘇昆山 | Tianying Biotechnology(Jiangsu)Co.,Ltd. | 飲料糖漿 | 環磺酸鹽 |
16-124 | 2023-5-15 | 福建寧德 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 黃花魚 | 恩諾沙星、環丙沙星 |
99-08 | 2023-5-15 | 江蘇泰州 | Xinghua Runhe Foods Co. Ltd. | 香蔥 | 多菌靈、氟啶脲、噻蟲胺、氟硅唑、氟吡甲禾靈、茚蟲威、異菌脲、高效氯氟氰菊酯、虱螨脲、惡霜靈、腐霉利、霜霉威、蟲酰肼、噻蟲嗪、三唑酮、噻呋酰胺、莠去津 |
45-02 | 2023-5-16 | 河南漯河 | HENAN WAH YUEN ROCCO AGRICUL TURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 油條(BBQ FRIED DOUGH) | 日落黃 |
99-08 | 2023-5-18 | 內蒙古通遼 | Inner Mongolia Tonghui Economic & Trading Co., Ltd | 綠豆 | 氟吡甲禾靈 |
16-81 | 2023-5-19 | 臺灣高雄 | Gallant Ocean International | 鱸魚 | 沙門氏菌 |
99-08 | 2023-5-25 | 山東青島 | QINGDAO QIMEI import AND EXPORTTRADE CO.,LTD | 西蘭花 | 噠螨靈、烯啶蟲胺 |
食品伙伴網提醒出口企業,嚴格按照要求進行食品生產加工,注意產品中各種致病菌的存在,控制出口產品中的農藥殘留量,保證食品的合規性和安全性,規避出口產品被扣留的風險。
編輯:qysb005標簽: