每日速遞:綠茶檢出草甘膦超標,廣東這22批次不合格食品要當心
10月8日,廣東省市場監督管理局發布2022年第31期通告,檢出不合格食品22批次,涉及微生物污染、農獸藥殘留、重金屬污染及其他指標問題。
4批次食品檢出農獸藥殘留問題
(資料圖)
4批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為標稱汕尾市海豐縣西坑五指嶂茶業有限公司生產的綠茶(白露),草甘膦不符合食品安全國家標準規定;廣州市海珠區沙園西華市場羅秀霞銷售的菠菜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定;樂昌市眾晟商貿有限責任公司銷售的花甲(貝類),氟苯尼考不符合食品安全國家標準規定;汕頭市龍湖區李偉生肉店銷售的三黃雞,尼卡巴嗪不符合食品安全國家標準規定。
草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑,對多年生根雜草非常有效,廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。草甘膦主要抑制植物體內的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶,從而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的轉化,使蛋白質合成受到干擾,導致植物死亡。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,草甘膦在茶葉的最大殘留量不得超過1mg/kg。
毒死蜱又名氯吡硫磷,是一種硫代磷酸酯類有機磷殺蟲、殺螨劑,具有良好的觸殺、胃毒和熏蒸作用。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用毒死蜱超標的食品,可能對人體健康有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,毒死蜱在葉菜類蔬菜(芹菜除外)中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。菠菜中毒死蜱超標的原因,可能是為快速控制病情,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定,致使上市銷售時產品中的藥物殘留量未降解至標準限量值以下。
尼卡巴嗪對雞的多種艾美耳球蟲病有良好的防治效果,具有易吸收、長效等特點。長期食用尼卡巴嗪殘留超標的食品,可能導致在人體內蓄積,對人體健康有一定影響。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,尼卡巴嗪在雞肌肉中的最大殘留限量值為200μg/kg。雞肉中尼卡巴嗪超標的原因,可能是在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量或不遵守休藥期規定,致使上市銷售時產品中的藥物殘留量超標。
氟苯尼考又稱氟甲砜霉素,是農業部批準使用的動物專用抗菌藥,主要用于敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病。長期食用氟苯尼考超標的食品,可能對人體健康有一定影響。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,氟苯尼考在其他動物的肌肉中最大殘留限量值為100μg/kg。貝類中氟苯尼考超標的原因,可能是在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量或不遵守休藥期規定,致使上市銷售時產品中的藥物殘留量超標。
11批次食品檢出微生物污染問題
11批次食品檢出微生物污染問題,其中,4批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為清遠市清新區太和鎮鴻業水店銷售的標稱清遠市清龍噴泉飲用水有限公司生產的千古流泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市花都區花東寶豐山泉水店銷售的標稱廣州市寶灃山泉有限公司生產的活力益寶包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區大瀝聚水居桶裝水店銷售的標稱廣州山峽桶裝純凈水有限公司生產的大山峽包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區樂寶康桶裝水商行銷售的標稱廣州市白云區華富飲用水廠生產的怡清泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變。檢出的原因主要是水源帶入或者是生產過程中工藝控制不嚴,還有是包裝材料清洗消毒有缺陷。
4批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為廣州市白云區白云湖越吃越開心餐廳使用的方碟和橢圓碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市白云區白云湖李官廚美食店使用的酸菜魚碟和菜碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。餐飲具中出現大腸菌群超標的情況,一般是由于餐飲具的清潔消毒不徹底造成的,具體原因可能是消毒劑的濃度不足、消毒的溫度設置過低、消毒的時間不足等等,也可能是由于消毒后,工作人員的操作不規范,如上完衛生間后洗手不徹底、個人衛生狀況未達標、雙手沒有清潔徹底之前就擺放餐等原因造成的。
此外,還有3批次食品檢出霉菌、菌落總數超標,分別為廣州市番禺區大龍長升貿易行銷售的標稱佛山市南海區福友翕食品廠生產的海苔肉松面包,霉菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市番禺區大龍新頂鴻食品商行銷售的標稱東莞市旺億典食品有限公司生產的紅豆風味餅,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;韶關市樂昌市好方便電子商務有限責任公司銷售的標稱韶關市好得億食品有限公司生產的肉松披薩蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質,失去其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產品在生產加工過程中環境或生產設備衛生狀況不佳;還可能與產品儲運條件控制不當有關。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為廣州市萬民商業有限公司銷售的茄瓜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;韶關市樂昌市眾晟商貿有限責任公司銷售的指天椒(辣椒),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中限量為0.05mg/kg。鎘超標可能是產品在養殖、種植過程中對環境中鎘元素的富集。
5批次食品檢出其他指標問題
5批次食品檢出其他指標問題,分別為東莞市銘騰商場有限公司銷售的標稱吉林省林海雪原飲品有限公司生產的尋鹿天然蘇打水,溴酸鹽不符合食品安全國家標準規定;韶關市樂昌市粵客隆超市廊田分店銷售的標稱廣州市宏旺食品有限公司生產的玉米薏米餅和杏仁薏米軟糕,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;江門市開平市千惠連鎖超市有限公司水口商場銷售的標稱開平市大唐食品有限公司生產的牛耳餅(糕點)原味,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;韶關市樂昌市眾晟商貿有限責任公司銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
溴酸鹽是桶裝水生產過程中經臭氧消毒后生成的有害消毒副產物,在國際上被定為2B級的潛在致癌物,長期飲用含溴酸鹽的桶裝水可使人體致癌。瓶(桶)裝飲用水中的溴酸鹽含量的多少與水源中溴化物的含量、加工過程中滅菌工藝使用的臭氧濃度有關。溴酸鹽超標的主要原因是生產企業的消毒工序控制不嚴或者工藝不符合要求。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產品用油已經變質,也可能是原料中的脂肪已經被氧化,還可能與產品儲存條件控制不當有關。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類等化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者可以辨別出油脂酸敗特有的哈喇等異味,需避免食用。造成酸值(價)不合格的主要原因有:食品生產者原料采購上把關不嚴;油脂加工工藝不達標;產品儲藏條件不當,特別是在環境溫度較高時,易導致食品中油脂的氧化酸敗。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004540009 | 1 | 清遠市清龍噴泉飲用水有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮長沖潘屋村 | 清遠市清新區太和鎮鴻業水店 | 清遠市清新區太和鎮明霞大道43號富和新城富頤居首層5#(室內經營) | 千古流泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-07-01 | 銅綠假單胞菌║①0;②1;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004536856 | 2 | 吉林省林海雪原飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣松江河鎮松山林場 | 東莞市銘騰商場有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮高埗廣場南路11號101室 | 尋鹿天然蘇打水 | 350ml/瓶 | / | 2022-02-11 | 溴酸鹽║0.0118mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省科學院生物與醫學工程研究所;復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
GC22440000596200335 | 3 | 廣州市寶灃山泉有限公司 | 廣州市花都區花東鎮聯安村新山水庫尾 | 廣州市花都區花東寶豐山泉水店 | 廣州市花都區花東鎮永光村金田西一巷115號 | 活力益寶包裝飲用水 | 18升/桶 | 益寶 | 2022-06-26 | 銅綠假單胞菌║0;1;100;84;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第31期 | 廣東/省抽抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596216332 | 4 | 廣州山峽桶裝純凈水有限公司 | 廣州市白云區石門街朝陽村五社工業區A4棟首層 | 佛山市南海區大瀝聚水居桶裝水店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖大道泌二新村星光南苑三巷1號1樓(住所申報) | 大山峽包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2022-06-23 | 銅綠假單胞菌║4;2;215;289;106CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596216342 | 5 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 佛山市南海區樂寶康桶裝水商行 | 佛山市南海區大瀝鎮沙溪路西一商鋪7號(住所申報) | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2022-06-27 | 銅綠假單胞菌║304;349;2;267;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000003737375 | 1 | 海豐縣西坑五指嶂茶業有限公司 | 海豐縣公平鎮高聯村委 | 海豐縣西坑五指嶂茶業有限公司 | 海豐縣公平鎮高聯村委 | 綠茶(白露) | / | / | 2021/8/16 | 草甘膦║6.48mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 2022年第31期 | 廣東省/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596248145 | 1 | 佛山市南海區福友翕食品廠 | 佛山市南海區獅山鎮獅西豐量村7號201 | 廣州市番禺區大龍長升貿易行 | 廣州市番禺區大龍街石崗東振興南路6號A037鋪、A038鋪、A039鋪 | 海苔肉松面包 | 98克/袋 | / | 2022-05-16 | 霉菌║400CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596208362 | 2 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂迥龍亭大街21號201 | 樂昌市粵客隆超市廊田分店 | 樂昌市廊田鎮東鄉路建業大廈首層 | 玉米薏米餅 | 稱重 | 廣興緣 | 2022-05-07 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200375 | 3 | 東莞市旺億典食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮白沙路南17號1-9樓 | 廣州市番禺區大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場V區040、041號鋪 | 紅豆風味餅 | 145克/袋 | / | 2022-05-12 | 菌落總數║47000;990;190000;140000;130000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596208361 | 4 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂迥龍亭大街21號201 | 樂昌市粵客隆超市廊田分店 | 樂昌市廊田鎮東鄉路建業大廈首層 | 杏仁薏米軟糕 | 稱重 | 廣興緣 | 2022-04-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.71g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596228249 | 5 | 開平市大唐食品有限公司 | 廣東省江門市開平市塘口水邊開發區47號3幢 | 開平市千惠連鎖超市有限公司水口商場 | 廣東省江門市開平市水口鎮新市路15號 | 牛耳餅(糕點)原味 | 250克/袋 | 梓僑記+圖案 | 2022-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.89g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596208366 | 6 | 韶關市好得億食品有限公司 | 韶關市曲江區大塘鎮大塘村委老屋村小組新嶺頭1號 | 樂昌市好方便電子商務有限責任公司 | 樂昌市工業大道站北路21號農批市場展銷一條街10號鋪 | 肉松披薩蛋糕 | 散裝稱重 | 好得億 | 2022-05-27 | 菌落總數║250000;43000;250000;36000;150000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596248363 | 1 | / | / | 廣州市白云區白云湖越吃越開心餐廳 | 廣州市白云區白云湖街石沙路86號石井國際綜合樓第3層A-315、316號鋪 | 方碟 | / | / | 2022-07-26(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248364 | 2 | / | / | 廣州市白云區白云湖越吃越開心餐廳 | 廣州市白云區白云湖街石沙路86號石井國際綜合樓第3層A-315、316號鋪 | 橢圓碟 | / | / | 2022-07-26(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248365 | 3 | / | / | 廣州市白云區白云湖李官廚美食店 | 廣州市白云區白云湖街石沙路86號石井國際綜合樓第3層A-313號鋪 | 酸菜魚碟 | / | / | 2022-07-26(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248366 | 4 | / | / | 廣州市白云區白云湖李官廚美食店 | 廣州市白云區白云湖街石沙路86號石井國際綜合樓第3層A-313號鋪 | 菜碟 | / | / | 2022-07-26(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第31期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004938250 | 1 | 供貨商:花都C048檔 | / | 廣州市萬民商業有限公司 | 廣州市花都區新華街建設路23-29二層2001 | 茄瓜 | / | / | 購進日期:2022-6-28 | 鎘(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽評價性 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
SC22440000004938487 | 2 | 供應商:滔 | / | 西華市場羅秀霞 | 廣州市海珠區沙園西華一街西華市場遠洋場B75檔 | 菠菜 | / | / | 購進日期:2022-6-29 | 毒死蜱║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004938917 | 3 | 供貨商:方郁銳 | 供貨商:樂昌市雄發海鮮水產批產大東街東風樓 | 樂昌市眾晟商貿有限責任公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首層1至19號及二層商鋪和第四幢首層105號至116號及二層商鋪 | 花甲(貝類) | / | / | 購進日期:2022-7-6 | 氟苯尼考║584.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004938920 | 4 | 供貨商:鐘志南 | / | 樂昌市眾晟商貿有限責任公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首層1至19號及二層商鋪和第四幢首層105號至116號及二層商鋪 | 指天椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2022-7-5 | 鎘(以Cd計)║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004938923 | 5 | 供貨商:鄧建龍 | 供貨商:東莞大嶺山信立農貿城 | 樂昌市眾晟商貿有限責任公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首層1至19號及二層商鋪和第四幢首層105號至116號及二層商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022-3-15 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004939609 | 6 | 汕頭市華達隆生豬定點屠宰廠有限公司 | 廣東省汕頭市金平區廣廈街道天山北路北側浮西供聯社自留地 | 汕頭市龍湖區李偉生肉店 | 汕頭市龍湖區珠合市場檔262號 | 三黃雞 | / | / | 檢疫日期:2022-7-13 | 尼卡巴嗪║6.73×103μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產品 | 2022年第31期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監督管理局)
相關報道:廣東省市場監督管理局關于22批次食品不合格情況的通告(2022年第31期) 不合格產品信息.zip 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。