世界速遞!湖南省市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《2023年度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作計劃》的通知(湘市監(jiān)信〔2023〕10號)
省藥品監(jiān)督管理局,各市州市場監(jiān)督管理局、長沙市知識產(chǎn)權(quán)局,省局機(jī)關(guān)各處室、直屬單位:
現(xiàn)將《湖南省市場監(jiān)督管理局2023年度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作計劃》印發(fā)給你們,并提出如下要求,請一并遵照執(zhí)行。
(資料圖片)
一、嚴(yán)格執(zhí)行計劃
全省各級市場監(jiān)管部門要嚴(yán)格按照抽查計劃實施檢查,避免多頭布置、多頭執(zhí)法、重復(fù)檢查,減少對市場主體正常經(jīng)營活動的干擾。除特殊行業(yè)、重點領(lǐng)域外,原則上所有日常涉企行政檢查都應(yīng)通過“雙隨機(jī)、一公開”的方式進(jìn)行;除投訴舉報、轉(zhuǎn)辦交辦、數(shù)據(jù)監(jiān)測等發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)個案線索外,不得擅自開展計劃外事項的檢查。因特殊情況確需開展有關(guān)專項檢查的,應(yīng)經(jīng)各級市場監(jiān)管部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交信用監(jiān)管部門備案后實施。食品安全監(jiān)督檢查未列入計劃的,按照《湖南省市場監(jiān)督管理局印發(fā)關(guān)于建立食品安全監(jiān)管事權(quán)清單指導(dǎo)意見的通知》有關(guān)規(guī)定實施。省局實行計劃與預(yù)算安排聯(lián)動,相關(guān)處室以抽查計劃為依據(jù)編制雙隨機(jī)抽查經(jīng)費預(yù)算,以預(yù)算為約束控制無計劃抽查。各市州市場監(jiān)管部門要在省局計劃的基礎(chǔ)上,根據(jù)工作實際,統(tǒng)籌制定本級抽查計劃。
二、規(guī)范實施過程
原則上所有雙隨機(jī)抽查均應(yīng)通過湖南省“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作平臺(以下簡稱“省級平臺”)統(tǒng)一實施,并通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(湖南)對外公示抽查結(jié)果。各級市場監(jiān)管部門應(yīng)進(jìn)一步完善省級平臺的檢查對象名錄庫和執(zhí)法檢查人員名錄庫信息,全程通過省級平臺開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作,規(guī)范檢查文書檔案管理,確保雙隨機(jī)抽查的規(guī)范化、專業(yè)化,實現(xiàn)全過程留痕;各級信息化部門應(yīng)做好技術(shù)支撐工作。
三、實施信用風(fēng)險分類監(jiān)管
按照《市場監(jiān)管總局關(guān)于推進(jìn)企業(yè)信用風(fēng)險分類管理進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的意見》的要求,依托湖南省“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作平臺,運(yùn)用企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,合理確定雙隨機(jī)抽查的對象和抽查比例、頻次,增強(qiáng)抽查檢查的靶向性和精準(zhǔn)性,提高問題發(fā)現(xiàn)率,提升市場監(jiān)管效能。推進(jìn)企業(yè)信用風(fēng)險分類管理,讓監(jiān)管對違法失信者“無處不在”,對誠信守法者?“無事不擾”,以差異化監(jiān)管激發(fā)市場活力,以信用風(fēng)險分類賦能市場監(jiān)管。
四、推進(jìn)綜合監(jiān)管
2023年度全省全面推行“X+2”的綜合監(jiān)管模式(X代表抽查事項,2代表企業(yè)登記事項和公示信息)。對涉及面廣、較為重大復(fù)雜的監(jiān)管領(lǐng)域和監(jiān)管事項,各主責(zé)部門要發(fā)揮牽頭作用。在實施抽查市場主體時,由任務(wù)實施牽頭部門根據(jù)實際需要商信用監(jiān)管部門一并實施登記事項和公示信息的抽查。各市州、縣(市、區(qū))局綜合抽查計劃制定可按照“X+2”模式或采取其他因地制宜的模式,扎實推進(jìn)綜合監(jiān)管。
綜合抽查計劃責(zé)任處室要主動協(xié)調(diào)信用處等配合處室,根據(jù)抽查事項共同制定綜合檢查實施方案,方案應(yīng)包括抽查事項、檢查時間、抽查對象、檢查方式等具體內(nèi)容。省本級綜合抽查計劃制定情況、實施情況及信用風(fēng)險分類結(jié)果運(yùn)用情況將納入2023年度省局“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管績效考核內(nèi)容與指標(biāo)。
各市州、縣(市、區(qū))局要在上級部門年度計劃的基礎(chǔ)上,結(jié)合監(jiān)管實際制定本轄區(qū)年度抽查工作計劃,全年“雙隨機(jī)、一公開”抽查企業(yè)數(shù)量要達(dá)到存量企業(yè)的3%以上,扎實推進(jìn)我省市場監(jiān)管部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作。實施過程中如遇到問題,請與責(zé)任處室聯(lián)系。
附件:湖南省市場監(jiān)督管理局2023年度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作計劃
湖南省市場監(jiān)督管理局
2023年2月13日
(公開屬性:主動公開)
附件
湖南省市場監(jiān)督管理局2023年度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查工作計劃
抽查 計劃 編號 | 抽查 計劃 名稱 | 抽查 任務(wù) 編號 | 抽查任務(wù) 名稱 | 抽查 類型 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽取比例 | 實施主體 | 實施 期限 | 責(zé)任 處室 |
4300002023 1001 | 430000202302131001 | 2022年度年報企業(yè)登記事項及公示信息檢查 | 不定向 | “登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項 | 其他市場主體抽取比例由各級市場監(jiān)管部門自行確定并組織實施 | 各級市場監(jiān)管部門 | 信用處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131002 | 近三年未抽查到的企業(yè)的登記事項及公示信息檢查 | 定向 | “登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項 | 省本級登記的近三年未開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管抽查的企業(yè) | 30% | 省級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 信用處 | |
4300002023 1001 | 430000202302131003 | 大型企業(yè)登記事項及公示信息檢查 | 定向 | “登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項 | 全省市場監(jiān)管部門登記的大型企業(yè) | 其他各級抽取比例由各級市場監(jiān)管部門自行確定并組織實施 | 各級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 信用處 | |
4300002023 1001 | 430000202302131004 | 需開具《企業(yè)信用信息情況證明》及被投訴舉報等日常信用監(jiān)管的企業(yè)登記事項及公示信息檢查 | 定向 | “登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項 | 需出具《企業(yè)信用信息情況證明》及被投訴舉報等日常信用監(jiān)管工作需抽查的企業(yè) | 按實際情況確定 | 省級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 信用處 | |
4300002023 1001 | 430000202302131005 | 直銷企業(yè)在湖南設(shè)立的有直銷區(qū)域權(quán)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營行為 | 不定向 | 公示信息、違法行為侵害消費者權(quán)益等檢查、重大事項變更、直銷員報酬支付、信息報備和披露情況檢查等 | 直銷企業(yè)在湖南設(shè)立的有直銷區(qū)域權(quán)分支機(jī)構(gòu) | 33.3% | 長沙市市場監(jiān)管部門 | 7月至 12月 | 反壟斷局 | |
4300002023 1001 | 430000202302131006 | 商業(yè)銀行收費檢查 | 定向 | 在湘商業(yè)銀行總行、分行、支行 | 省、市級市場監(jiān)管部門 | 價監(jiān)局 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131007 | 履行《電子商務(wù)法》關(guān)于電子商務(wù)平臺經(jīng)營者義務(wù)情況檢查 | 不定向 | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營者履行主體責(zé)任的檢查 | 全省電子商務(wù)平臺經(jīng)營者 | 5% | 省級市場監(jiān)管部門 | 網(wǎng)監(jiān)處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131008 | 廣告活動行為檢查 | 定向 | 廣播、電視、報刊、期刊等媒體的廣告行為檢查 | 全省廣播電臺、電視臺、報刊、期刊出版等單位 | 5-10% | 各級市場監(jiān)管部門 | 廣告處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131009 | 廣告活動行為檢查 | 定向 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告申請人的廣告行為檢查 | 在湖南省市場監(jiān)管局申請藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的廣告申請人 | 5-10% | 省級市場監(jiān)管部門 | 廣告處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131010 | 廣告活動行為檢查 | 定向 | 廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者的廣告業(yè)務(wù)承接登記、審核、檔案管理、統(tǒng)計報表、廣告發(fā)布等廣告行為檢查 | 全省市場主體登記注冊名稱中含有“廣告”或“傳媒”的企業(yè)(單位) | 5-10% | 各級市場監(jiān)管部門 | 廣告處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131011 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格審查 | 定向 | 全省新?lián)Q發(fā)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè) | 100% | 省級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 產(chǎn)品 監(jiān)督處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131012 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查 | 定向 | 企業(yè)資質(zhì)情況、生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、原材料控制、生產(chǎn)過程控制、出廠檢驗、產(chǎn)品標(biāo)識、銷售情況、產(chǎn)品追溯、人員技術(shù)能力、不合格品處置、產(chǎn)品召回、企業(yè)自查等檢查事項 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄內(nèi)的全省有效期內(nèi)生產(chǎn)許可證獲證生產(chǎn)企業(yè) | 省級市場監(jiān)管部門 | 產(chǎn)品 監(jiān)督處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131013 | 食品相關(guān)產(chǎn)品告知承諾監(jiān)督檢查 | 定向 | 企業(yè)資質(zhì)情況、生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施、原材料控制、生產(chǎn)過程控制、出廠檢驗、產(chǎn)品標(biāo)識、銷售情況、產(chǎn)品追溯、人員技術(shù)能力、不合格品處置、產(chǎn)品召回、企業(yè)自查等檢查事項 | 食品相關(guān)產(chǎn)品新獲證企業(yè) | 100% | 省級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 產(chǎn)品 監(jiān)督處 | |
4300002023 1001 | 430000202302131014 | 生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 不定向 | 食品相關(guān)產(chǎn)品、定配眼鏡、煙花爆竹產(chǎn)品的省級監(jiān)督抽查 | 全省食品相關(guān)產(chǎn)品獲證生產(chǎn)企業(yè)、市場上或企業(yè)成品倉庫內(nèi)的待銷定配眼鏡產(chǎn)品、生產(chǎn)領(lǐng)域煙花爆竹含(黑火藥、引火線) | 省級市場監(jiān)管部門 | 全年 | 產(chǎn)品 監(jiān)督處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131015 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查 | 定向 | 對食品生產(chǎn)企業(yè)過程控制的監(jiān)督抽查(監(jiān)督檢查要點表) | 全省獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 5% | 省、市級 市場監(jiān)管部門 | 食品 生產(chǎn)處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131016 | 食品銷售 監(jiān)督檢查 | 不定向 | 食品銷售監(jiān)督檢查 | 全省取得《食品經(jīng)營許可證》或進(jìn)行僅銷售預(yù)包裝食品備案的食品銷售經(jīng)營者 | 5% | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 食品 經(jīng)營處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131017 | 餐飲服務(wù) 監(jiān)督檢查 | 不定向 | 餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 5% | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 食品 經(jīng)營處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131018 | 食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全檢查 | 不定向 | 食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全檢查 | 全省食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場開辦者(含批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場) | 10% | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 食品 經(jīng)營處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131019 | 特殊食品及食鹽銷售 監(jiān)督檢查 | 不定向 | 特殊食品及食鹽銷售監(jiān)督檢查 | 全省取得《食品經(jīng)營許可證》或進(jìn)行預(yù)包裝食品備案的特殊食品及食鹽銷售者 | 5% | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 特殊 食品處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131020 | 食品安全 抽檢監(jiān)測 | 定向 | 省內(nèi)在產(chǎn)獲證保健食品生產(chǎn)企業(yè)的市售保健食品 | 省級市場監(jiān)管部門 | 食品 抽檢處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131021 | 特種設(shè)備使用單位監(jiān)督抽查 | 不定向 | 落實特種設(shè)備安全管理主體責(zé)任的監(jiān)督抽查 | 特種設(shè)備使用單位 | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 特種 設(shè)備局 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131022 | 在用計量器具監(jiān)督檢查 | 定向 | 抽查比例 | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 計量處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131023 | 法定計量檢定機(jī)構(gòu)專項監(jiān)督檢查 | 定向 | 法定計量技術(shù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 法定計量檢定機(jī)構(gòu)(含授權(quán)機(jī)構(gòu)) | 市州局抽查比例:根據(jù)實際情況自行確定 | 市州局負(fù)責(zé)組織抽查縣級法定機(jī)構(gòu)和市州局授權(quán)的授權(quán)機(jī)構(gòu) | 計量處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131024 | 計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 定向 | 計量單位使用情況 | 宣傳出版、文化教育、市場交易等領(lǐng)域有關(guān)單位或組織 | 省級:抽查宣傳出版、文化教育領(lǐng)域有關(guān)單位或組織 | 各級市場監(jiān)管部門 | 計量處 | ||
4300002023 1001 | 430000202302131025 | 定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督專項 抽查 | 定向 | 定量包裝商品凈含量、凈含量標(biāo)注及企業(yè)計量管理情況 | 定量包裝商品生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè) | 各級市場監(jiān)管部門 | 計量處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131026 | 型式批準(zhǔn)監(jiān)督檢查 | 定向 | 水表獲證企業(yè)證后事項及備案情況 | 水表獲證企業(yè) | 省級市場監(jiān)管部門 | 計量處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131027 | 能效、水效標(biāo)識計量專項監(jiān)督檢查 | 定向 | 能效、水效標(biāo)識標(biāo)注及備案情況 | 各級市場監(jiān)管部門 | 計量處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131028 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 不定向 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查(含文本格式、技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)資料) | 1.5%-5% | 省級市場監(jiān)管部門 | 標(biāo)準(zhǔn) 化處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131029 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 不定向 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查(含文本格式、技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)資料) | 1.5%-5% | 省級市場監(jiān)管部門 | 標(biāo)準(zhǔn) 化處 | |||
4300002023 1001 | 430000202302131030 | 自愿性 認(rèn)證活動監(jiān)督檢查 | 不定向 | 自愿性認(rèn)證活動及結(jié)果的合規(guī)性、有效性檢查 | 認(rèn)證處 | |||||
4300002023 1001 | 430000202302131031 | 認(rèn)證活動事中見證監(jiān)督檢查 | 不定向 | 2.強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證活動的合規(guī)性、一致性事中見證檢查 | 全國認(rèn)證機(jī)構(gòu)在湖南省開展的認(rèn)證活動 | 認(rèn)證處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131032 | 食品檢驗機(jī)構(gòu)專項抽查 | 定向 | 持續(xù)保持資格許可條件的抽查 | 省級市場監(jiān)管部門 | 認(rèn)可 檢測處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131033 | 專利代理師執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查 | 不定向 | 執(zhí)業(yè)行為檢查 | 各級市場監(jiān)管(知識產(chǎn)權(quán))部門 | 知識 產(chǎn)權(quán) 促進(jìn)處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131034 | 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 不定向 | 執(zhí)業(yè)行為檢查 | 各級市場監(jiān)管(知識產(chǎn)權(quán))部門 | 知識 產(chǎn)權(quán) 促進(jìn)處 | ||||
4300002023 1001 | 430000202302131035 | 專利真實性監(jiān)督檢查 | 定向 | 市州市場監(jiān)管部門 | 知識 產(chǎn)權(quán) 保護(hù)處 | |||||
4300002023 1001 | 430000202302131036 | 商標(biāo)使用行為檢查 | 定向 | 市州市場監(jiān)管部門 | 知識 產(chǎn)權(quán) 保護(hù)處 | |||||
4300002023 2001 | 湖南省市場監(jiān)管局2023年度綜合抽查工作計劃 | 430000202302132002 | 專利代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 不定向 | 1.?執(zhí)業(yè)行為檢查 2.? | 各級市場監(jiān)管(知識產(chǎn)權(quán))部門 | 知識 產(chǎn)權(quán) 促進(jìn)處 | |||
4300002023 2001 | 湖南省市場監(jiān)管局2023年度綜合抽查工作計劃 | 430000202302132002 | 供水、供電、供氣、供熱、郵政、通信、有線電視等經(jīng)營者 消費者權(quán)益保護(hù)義務(wù)履行情況的監(jiān)督檢查 | 不定向 | “企業(yè)登記事項及公示信息檢查”、“消費者權(quán)益保護(hù)情況監(jiān)督抽查”兩個抽查類別所有抽查事項 | 供水、供電、供氣、供熱、郵政、通信、有線電視經(jīng)營者 | 5% | 市、縣二級市場監(jiān)管部門 | 消保處 |
標(biāo)簽: 市場監(jiān)管 工作計劃 監(jiān)督檢查


