世界報道:江西這15批次不合格食品檢出微生物污染問題 涉及冰棍、飲用水、黃豆醬油等
近日,江西省市場監督管理局發布2023年第3期通告,檢出28批次不合格食品,其中,有15批次食品檢出微生物污染問題。
抽檢信息信息,這15批次不合格食品分別為由南昌縣萬亮亮燒菜館銷售的,標稱南昌縣天福餐具消毒廠生產的復用餐飲具,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;由贛州明湖食品飲料有限公司生產銷售的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由弋陽縣延齡醬油廠生產銷售的黃豆醬油,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由江西云臺山天然飲品有限責任公司生產銷售的云臺山泉桶裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由南昌市西湖區鮮民三文魚餐飲店銷售的三文魚,菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;由南昌縣象湖段佳佳便利店銷售的,標稱江西爽利源食品有限公司生產的老式紅豆(紅豆口味冰棍),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由瑞金市食味舒食品有限公司生產銷售的原味南瓜干,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;由贛州康悅農業發展有限公司生產銷售的飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由江西培康營養科技有限公司生產銷售的CPP多肽鐵鋅鈣蛋白質粉(固體飲料),霉菌不符合食品安全國家標準規定;由于都華鑫實業有限公司生產銷售的包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由江西沐恩堂生物科技有限公司生產銷售的沙棘飲品,霉菌不符合食品安全國家標準規定;由于都坪山飲用水配送中心銷售的,標稱于都縣屏山清泉水業有限責任公司生產的下坪山泉,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由江西新靈倍康食品發展有限公司生產銷售的鐵皮石斛顆粒(固體飲料),菌落總數、霉菌不符合食品安全國家標準規定;由石城縣客家源山泉水廠(普通合伙)銷售的,標稱江西省石城縣客家源山泉水廠生產的客家源高峰石山泉銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;由江西贛龍食品飲料有限公司生產銷售的贛龍山泉水銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
【資料圖】
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結果均為不得檢出。
菌落總數是指示性微生物指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。
霉菌是評價食品衛生質量的指示性指標。食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發生改變,其中的營養物質也會遭到破壞,降低其食用價值。長期食用霉菌超標的食品,可能危害人體健康。
對抽檢中發現的不合格食品,江西省市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置,并要求屬地市場監管部門責令食品生產經營環節相關單位立即采取查清產品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,并將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 南昌縣天福餐具消毒廠 | 南昌縣八一 | 南昌縣萬亮亮燒菜館 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮蓮安北路店面1號 | 復用餐飲具 | / | / | 2022/9/4 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
2 | / | / | 西湖區鮮民三文魚餐飲店 | 南昌市西湖區船山路156號E棟8號 | 三文魚 | / | / | 2022/9/13 | 菌落總數(CFU/g)||4.6×10?,7.5×10?,1.3×10?,1.2×10?,5.1×10?||n=5,c=2,m=5×10?,M=10?;大腸菌群(CFU/g)||45,75,50,15,10||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
3 | 弋陽縣延齡醬油廠 | 弋陽縣漆工大道493-6號 | 弋陽縣延齡醬油廠 | 江西省上饒市弋陽縣花亭鄉漆工大道493-6號 | 黃豆醬油 | 800ml/瓶 | 延齡+圖形商標 | 2022/8/1 | 菌落總數(CFU/mL)||1.7×10?;1.4×10?;1.3×10?; 2.0×10?;1.7×10?||n=5,c=2,m=5×103,M=5×10? | 調味品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
4 | 江西爽利源食品有限公司 | 泰和工業園區 | 南昌縣象湖段佳佳便利店 | 南昌市南昌縣金沙二路2955號景城名郡小區16棟3單元西門崗一號 | 老式紅豆(紅豆口味冰棍) | 75克/袋 | 巴冰庫 | 2022/1/3 | 菌落總數(CFU/g)||2.2×10?;2.3×10?;2.6×10?; 7.2×10?;6.1×10?||n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
5 | 贛州明湖食品飲料有限公司 | 江西省贛州市南康區龍嶺鎮圍上村豐年組 | 贛州明湖食品飲料有限公司 | 江西省贛州市南康區龍嶺鎮圍上村豐年組 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 髙龍山泉 | 2022/9/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||2;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
6 | 江西云臺山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮云臺山 | 江西云臺山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮云臺山 | 云臺山泉桶裝飲用水 | 17升/桶 | 壹家壹桶及圖案商標 | 2022/9/17 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||852;748;628;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
7 | 贛州康悅農業發展有限公司 | 江西省贛州市南康區浮石鄉窩坑村 | 贛州康悅農業發展有限公司 | 江西省贛州市南康區浮石鄉窩坑村 | 飲用天然泉水 | 18升/桶 | 大山腦 | 2022/8/31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||101;202;11;258;248||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
8 | 江西培康營養科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山三路 | 江西培康營養科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山三路 | CPP多肽鐵鋅鈣蛋白質粉(固體飲料) | 800克/罐 | 倍滋樂 | 2022/7/5 | 霉菌(CFU/g)||110||≤50 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
9 | 于都華鑫實業有限公司 | 贛州市于都縣羅坳鎮大橋村 | 于都華鑫實業有限公司 | 江西省贛州市于都縣羅坳鎮大橋村 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17.5L/桶 | / | 2022/9/2 | 銅綠假單胞菌||4;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
10 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰工業園區 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰鎮105國道東側 | 沙棘飲品 | 300ml(30ml/瓶×10瓶)/盒 | 沐恩春 | 2022/6/17 | 霉菌(CFU/mL)||3800||≤20 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
11 | 于都縣屏山清泉水業有限責任公司 | 江西省于都縣羅坳鎮下坪村 | 于都坪山飲用水配送中心 | 江西省贛州市于都縣貢江鎮福麒山莊 | 下坪山泉 | 18.9升/桶 | 磊漁石及圖案商標 | 2022/9/2 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||17;76;5;28;54||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
12 | 江西新靈倍康食品發展有限公司 | 江西省贛州市龍南經濟技術開發區富康工業園 | 江西新靈倍康食品發展有限公司 | 龍南經濟技術開發區富康工業園 | 鐵皮石斛顆粒(固體飲料) | 3克*30袋/盒 | 九仙下凡 | 2022/9/4 | 菌落總數(CFU/g)||2.8×10?;2.9×10?;3.2×10?;3.3×10?;4.3×10?||n=5,c=2,m=103,M=5×10?;霉菌(CFU/g)||420||≤50 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
13 | 江西省石城縣客家源山泉水廠 | 江西省贛州市石城縣屏山鎮萬盛村 | 石城縣客家源山泉水廠(普通合伙) | 江西省贛州市石城縣屏山鎮萬盛村 | 客家源高峰石山泉 | 18升/桶 | / | 2022/9/15 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||89;13;1;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
14 | 江西贛龍食品飲料有限公司 | 江西省石城縣龍崗鄉龍崗村206國道旁 | 江西贛龍食品飲料有限公司 | 江西省贛州市石城縣龍崗鄉龍崗村206國道旁 | 贛龍山泉水 | 18.9升/桶 | 贛龍+圖形商標 | 2022/9/20 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||187;106;15;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
15 | 瑞金市食味舒食品有限公司 | 江西省贛州市瑞金市謝坊鎮云龍村 | 瑞金市食味舒食品有限公司 | 江西省瑞金市謝坊鎮云龍村席子腦206 | 原味南瓜干 | 150g/袋 | / | 2022/9/5 | 菌落總數(CFU/g)||1.3×10?;1.2×10?;1.6×10?; 2.2×10?;2.1×10?||n=5,c=2,m=103,M=10? | 水果制品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 |
(來源:江西省市場監督管理局)
相關報道:江西省市場監督管理局關于28批次食品不合格情況通告(2023年第3期) 部分不合格項目的小知識.doc 餐飲食品監督抽檢不合格食品信息.xlsx 調味品監督抽檢不合格食品信息.xls 冷凍飲品監督抽檢不合格食品信息.xls 水果制品監督抽檢不合格食品信息xls 飲料監督抽檢不合格食品信息.xls
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標簽: