2022年云南省科技特派團和科技特派員擬認定名單公示
食品伙伴網訊4月7日,云南省科技廳公示了2022年云南省科技特派團和科技特派員擬認定名單,具體如下:
2022年云南省科技特派團和科技特派員擬認定名單
| 2022年云南省科技特派團擬選派名單 | ||||
| 序號 | 科技特派團名稱 | 依托單位 | 團長 | 服務縣 |
| 1 | 云南省漾濞縣核桃產業科技特派團 | 云南省林業和草原科學院 | 習學良 | 漾濞縣 |
| 2 | 云南省鳳慶縣核桃產業科技特派團 | 云南農業大學 | 盛軍 | 鳳慶縣 |
| 3 | 賓川縣水果加工產業科技特派團 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 李宏 | 賓川縣 |
| 4 | 云南省屏邊苗族自治縣荔枝產業科技特派團 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 張惠云 | 屏邊縣 |
| 5 | 云南省富源縣魔芋產業科技特派團 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 曾黎瓊 | 富源縣 |
| 6 | 云南省勐臘縣天然橡膠產業科技特派團 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 李國華 | 勐臘縣 |
| 7 | 云南省河口縣優勢水果科技特派團 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 李迅東 | 河口縣 |
| 8 | 晉寧區花卉產業科技特派團 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 張顥 | 晉寧區 |
| 9 | 云南省羅平縣油菜產業科技特派團 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | 符明聯 | 羅平縣 |
| 10 | 云南省楚雄市魔芋產業科技特派團 | 云南農業大學 | 陳軍文 | 楚雄市 |
| 11 | 云南省丘北縣辣椒產業科技特派團 | 云南農業大學 | 鄧明華 | 丘北縣 |
| 12 | 巍山縣肉牛養殖技術集成與推廣示范科技特派團 | 云南農業職業技術學院 | 劉麗仙 | 巍山縣 |
| 13 | 通海縣蔬菜產業科技特派團 | 云南省農業科學院園藝作物研究所 | 徐學忠 | 通海縣 |
| 14 | 云南省鶴慶縣奶牛產業科技特派團 | 云南農業大學 | 毛華明 | 鶴慶縣 |
| 15 | 曲靖市麒麟區畜禽養殖廢棄物資源化利用產業科技特派團 | 云南省畜牧獸醫科學院 | 趙智勇 | 麒麟區 |
| 16 | 云南省臨翔區林下中藥材產業科技特派團 | 西南林業大學 | 何霞紅 | 臨翔區 |
| 17 | 云南省祥云縣蔬菜產業科技特派團 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 朱紅業 | 祥云縣 |
| 18 | 云南省永平縣核桃產業科技特派團 | 云南農業大學 | 龔加順 | 永平縣 |
| 19 | 云南省鎮康縣咖啡產業科技特派團 | 云南省德宏熱帶農業科學研究所 | 李錦紅 | 鎮康縣 |
| 20 | 云南省龍陵縣胡蜂產業科技特派團 | 云南農業大學 | 李亞輝 | 龍陵縣 |
| 21 | 云南省祿勸縣中藥材產業科技特派團 | 云南中醫藥大學 | 饒高雄 | 祿勸縣 |
| 22 | 云南省富寧縣蔗糖產業科技特派團 | 云南省農業科學院甘蔗研究所 | 趙培方 | 富寧縣 |
| 23 | 云南省瀘西縣蔬菜產業科技特派團 | 云南農業大學 | 朱海山 | 瀘西縣 |
| 24 | 云南省永仁縣油橄欖產業科技特派團 | 云南省林業和草原科學院 | 耿樹香 | 永仁縣 |
| 2022年云南省科技特派員擬認定名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 派出單位 | 服務地所屬地區 | 服務縣 | 申報類型 |
| 1 | 習學良 | 云南省林業和草原科學院 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 2 | 鄒偉烈 | 云南省林業和草原科學院 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 3 | 陳勤 | 漾濞核桃研究院 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 4 | 侯敏 | 漾濞核桃研究院 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 5 | 涂國信 | 大理州林業和草原科學研究所 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 6 | 楊云廣 | 大理州林業和草原科學研究所 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 7 | 徐士忠 | 大理州林業和草原科學研究所 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 8 | 楊新 | 大理州林業和草原科學研究所 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 9 | 秦占虎 | 漾濞縣林業和草原局 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 10 | 許新輝 | 漾濞縣林業和草原局 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 11 | 羅春雨 | 漾濞縣春雨薄殼山核桃科技開發有限公司 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 12 | 劉文龍 | 漾濞馬廠核桃林場 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 13 | 趙阡池 | 云南省林業和草原科學院漾濞核桃研究院 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 14 | 阮伋 | 漾濞核桃品牌發展服務中心 | 大理州 | 漾濞縣 | 科技特派團團員 |
| 15 | 盛軍 | 云南農業大學 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 16 | 田洋 | 云南農業大學 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 17 | 劉睿杰 | 江南大學 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 18 | 王鳳忠 | 中國農業科學院農產品加工研究所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 19 | 陶亮 | 云南農業大學 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 20 | 代佳和 | 云南農業大學 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 21 | 李樹軍 | 鳳慶縣雪山鎮裕源核桃種植專業合作社 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 22 | 查永國 | 鳳慶縣小灣鎮林業草原服務中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 23 | 楊德虎 | 臨滄市科學技術情報研究所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 24 | 楊德強 | 臨滄市可持續發展創新中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 25 | 沈文嬌 | 臨滄市可持續發展創新中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 26 | 張洋滔 | 臨滄市食品藥品檢驗所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 27 | 張夢笛 | 臨滄市食品藥品檢驗所 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 28 | 翟麗珠 | 鳳慶縣洛黨鎮林業和草原服務中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 29 | 羅春林 | 鳳慶縣洛黨鎮林業和草原服務中心 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 科技特派團團員 |
| 30 | 李宏 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 31 | 田浩 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 32 | 于麗娟 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 33 | 普紅梅 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 34 | 潘俊 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 35 | 李永平 | 云南省綠色食品發展中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 36 | 趙曉晨 | 云南省綠色食品發展中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 37 | 董莉 | 云南省綠色食品發展中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 38 | 段忠 | 大理州農業科學推廣研究院 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 39 | 張艷明 | 大理州農業科學推廣研究院 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 40 | 趙宗福 | 大理州農業科學推廣研究院 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 41 | 王軍 | 大理州農業科學推廣研究院 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 42 | 周振華 | 農副產品營銷服務中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 43 | 危濤征 | 農副產品營銷服務中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 44 | 賀德英 | 農副產品營銷服務中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 45 | 秦洲正 | 農副產品營銷服務中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 46 | 何松濤 | 農副產品營銷服務中心 | 大理州 | 賓川縣 | 科技特派團團員 |
| 47 | 羅心平 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 48 | 高賢玉 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 49 | 王躍全 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 50 | 宋云連 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 51 | 鄭健 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 52 | 芮丹萍 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 53 | 李林虹 | 云南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 54 | 陳厚彬 | 華南農業大學 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 55 | 胡桂兵 | 華南農業大學 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 56 | 周碧燕 | 華南農業大學 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 57 | 王惠聰 | 華南農業大學 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 58 | 申濟源 | 華南農業大學 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 59 | 孔祥福 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 60 | 陳德香 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 61 | 馬維麗 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 62 | 王榮明 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 63 | 潘靜 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 64 | 李聰元 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 65 | 呂娟 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 66 | 周浩 | 紅河哈尼族彝族自治州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 67 | 段程久 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 68 | 楊國安 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 69 | 沈永柱 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 70 | 張勇 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 71 | 楊光學 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 72 | 毛應清 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 73 | 陳虹君 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 74 | 黎旺剛 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 75 | 尚高林 | 屏邊苗族自治縣經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 屏邊縣 | 科技特派團團員 |
| 76 | 曾黎瓊 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 77 | 畢金峰 | 中國農業科學院農產品加工研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 78 | 余益民 | 云南電子商務發展中心 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 79 | 盧俊 | 富源縣金地魔芋種業有限公司 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 80 | 陳韜偉 | 云南電子商務發展中心 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 81 | 曾民 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 82 | 楊奕 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 83 | 王瀚墨 | 云南省農業科學院農產品加工研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 84 | 劉建香 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 85 | 陳樹國 | 曲靖市經濟作物技術推廣站 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 86 | 董宇方 | 曲靖市經濟作物技術推廣站 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 87 | 董坤 | 云南省農科院富源魔芋研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 88 | 殷減清 | 云南省農科院富源魔芋研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 89 | 楊勇 | 云南省農科院富源魔芋研究所 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 90 | 陳麗艷 | 富源縣富村鎮佳芋食品有限公司 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 91 | 李四妹 | 富源縣富村鎮佳芋食品有限公司 | 曲靖市 | 富源縣 | 科技特派團團員 |
| 92 | 李國華 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 93 | 田耀華 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 94 | 梁國平 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 95 | 楊春霞 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 96 | 蔡志英 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 97 | 肖再云 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 98 | 鄒建云 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 99 | 黎小清 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 100 | 陳燕萍 | 西雙版納州科技情報所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 101 | 陳昌莉 | 西雙版納州科技情報所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 102 | 何立平 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 103 | 王杰 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 104 | 楊強 | 勐臘縣勐捧農場生產技術管理部 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 105 | 周江河 | 勐臘縣勐捧農場生產技術管理部 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 106 | 李云 | 勐臘田野橡膠銷售有限責任公司 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 107 | 孫小龍 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 108 | 原慧芳 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 109 | 吳忠華 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 110 | 張強皓 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 111 | 張桂梅 | 云南省熱帶作物科學研究所 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 112 | 周兵 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 113 | 孫建華 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 114 | 杜琴 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 115 | 佘明輝 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 116 | 何文翠 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 117 | 楊壽紅 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 118 | 石宗春 | 勐臘縣橡膠技術推廣站 | 版納州 | 勐臘縣 | 科技特派團團員 |
| 119 | 李迅東 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 120 | 徐勝濤 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 121 | 張建春 | 云南省紅河熱帶農業科學研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 122 | 白建光 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 123 | 白亭亭 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 124 | 胡原鴻 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 125 | 番華彩 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 126 | 尹可鎖 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 127 | 陸旺金 | 華南農業大學 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 128 | 曾莉 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 129 | 鄭泗軍 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 130 | 楊寶明 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 131 | 李舒 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 132 | 郭志祥 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 133 | 井濤 | 中國熱帶農業科學院??趯嶒炚?/td> | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 134 | 李小泉 | 廣西壯族自治區農業科學院生物技術研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 135 | 蘇祖祥 | 廣西壯族自治區農業科學院生物技術研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 136 | 劉立娜 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 137 | 趙東興 | 云南省紅河熱帶農業科學研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 138 | 李春 | 云南省紅河熱帶農業科學研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 139 | 陳鴻潔 | 云南省紅河熱帶農業科學研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 140 | 陳林楊 | 云南省紅河熱帶農業科學研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 141 | 趙其昌 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 142 | 紀鈞麟 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 143 | 王婧冉 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 144 | 曾國華 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 145 | 周躍能 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 146 | 林木森 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 147 | 凌輝 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 148 | 毛佳 | 云南省農業科學院農業環境資源研究所 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 149 | 羅國紅 | 河口縣農科局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 150 | 鄭林 | 河口縣農民科技教育培訓中心 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 151 | 謝永蘭 | 河口縣農業農村和科學技術局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 152 | 鄭毅 | 河口縣農業科學技術局農墾局 | 紅河州 | 河口縣 | 科技特派團團員 |
| 153 | 張顥 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 154 | 王其剛 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 155 | 蹇洪英 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 156 | 李樹發 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 157 | 馬男 | 中國農業大學 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 158 | 李世峰 | 云南省農業科學院花卉研究所 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 159 | 李云駒 | 云南云天化現代農業發展有限公司 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 160 | 葉玉 | 昆明市農業科學研究院 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 161 | 蘇云芳 | 昆明市農業科學研究院 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 162 | 曾國浩 | 昆明市農業科學研究院 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 163 | 王家德 | 昆明市晉寧區農業特色產業服務中心 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 164 | 倪加平 | 晉寧區寶峰街道辦事處 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 165 | 余祖映 | 晉寧區寶峰街道辦事處 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 166 | 馮德黨 | 昆明市農業科學研究院 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 167 | 毛利雄 | 晉寧區昆陽街道辦事處 | 昆明市 | 晉寧區 | 科技特派團團員 |
| 168 | 符明聯 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 169 | 趙凱琴 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 170 | 羅延青 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 171 | 李根澤 | 云南省農業科學院經濟作物研究所 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 172 | 廖慶喜 | 華中農業大學 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 173 | 錢成明 | 曲靖市農業科學院 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 174 | 唐永生 | 曲靖市農業科學院 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 175 | 燕林祥 | 羅平縣種子管理站 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 176 | 李慶剛 | 羅平縣種子管理站 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 177 | 李燕飛 | 羅平縣種子管理站 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 178 | 熊瓊 | 羅平縣種子管理站 | 曲靖市 | 羅平縣 | 科技特派團團員 |
| 179 | 陳軍文 | 云南農業大學 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 180 | 謝世清 | 云南農業大學 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 181 | 趙慶云 | 云南農業大學植物保護學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 182 | 唐卿雁 | 云南農業大學食品科技學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 183 | 李龍根 | 云南農業大學農學與生物技術學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 184 | 張燕 | 楚雄彝族自治州農業科學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 185 | 楊發明 | 楚雄彝族自治州農業科學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 186 | 秦梅 | 楚雄彝族自治州農業科學院 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 187 | 張躍雄 | 楚雄市經濟作物服務中心 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 188 | 張正曉 | 楚雄市經濟作物服務中心 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 189 | 李國朝 | 楚雄市滇鑫魔芋種植專業合作社 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 190 | 李國翠 | 楚雄市滇鑫魔芋種植專業合作社 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 191 | 鄒春明 | 楚雄市滇鑫魔芋種植專業合作社 | 楚雄州 | 楚雄市 | 科技特派團團員 |
| 192 | 鄧明華 | 云南農業大學 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 193 | 岳艷玲 | 云南農業大學 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 194 | 呂俊恒 | 云南農業大學 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 195 | 鄒學校 | 湖南農業大學 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 196 | 鄭井元 | 湖南省蔬菜研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 197 | 王燦 | 文山州農業科學院 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 198 | 陳志文 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 199 | 楊東 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 200 | 王正龍 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 201 | 李文紅 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 202 | 李禎鳳 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 203 | 吳仕仙 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 204 | 楊嘉歡 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 205 | 朱成惠 | 丘北縣辣椒研究所 | 文山州 | 丘北縣 | 科技特派團團員 |
| 206 | 劉麗仙 | 云南農業職業技術學院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 207 | 毛翔光 | 云南農業職業技術學院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 208 | 亐開興 | 楚雄師范學院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 209 | 李文貴 | 云南農業大學 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 210 | 段新慧 | 云南農業大學動科院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 211 | 李喬仙 | 云南省草地動物科學研究院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 212 | 魯增榮 | 云南農業職業技術學院種畜繁育推廣中心 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 213 | 霍海龍 | 云南農業職業技術學院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 214 | 朱新培 | 云南農業職業技術學院 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 215 | 肖清 | 大理州家畜繁育指導站 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 216 | 李家友 | 大理州家畜繁育指導站 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 217 | 熊躍 | 大理州畜牧工作站 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
| 218 | 李建清 | 巍山縣畜牧工作站 | 大理州 | 巍山縣 | 科技特派團團員 |
