首頁 資訊 財經 公益 彩店 奇聞 速遞 體育 提點

          首頁
          你現在的位置:

          33批次食品不合格!甘肅新一期食品抽檢信息公布 涉及這些問題……

          2022-04-13 15:54:57    來源:食品伙伴網    作者:   編輯:qysb005

          食品伙伴網訊4月12日,甘肅省市場監管局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、糕點、水果制品、蜂產品、乳制品、肉制品、飲料、方便食品、糖果制品、食用農產品、炒貨食品及堅果制品、食糖、薯類和膨化食品、酒類、調味品等20大類食品1123批次樣品中國,有33批次樣品不合格。發現的主要問題是微生物不合格、超范圍或超限量使用食品添加劑、其他污染物超標問題、獸藥殘留超標、產品質量指標不合格。

          10批次食品檢出食品添加劑使用問題

          不合格食品中,有10批次食品檢出食品添加劑使用問題。其中,有6批次為淀粉制品,分別為:定西世紀華聯商貿有限責任公司銷售的標稱甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司生產的純馬鈴薯手工粉(生產日期:2021-5-26)、定西世紀華聯商貿有限責任公司銷售的標稱甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司生產的純馬鈴薯手工粉(生產日期:2021-3-26)、標稱民勤縣康宏工貿有限公司生產的土豆粉(寬)(生產日期:2021-11-10)、西峰區凱閏食品店銷售的標稱華池縣吉洋洋食品有限公司生產的洞洞溝純土豆粉條(生產日期:2021-9-3)均檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定;崆峒區億佳客超市中心銷售的標稱武山浩峰農產品開發有限公司生產的純馬鈴薯粉條(生產日期:2021-9-8)、崆峒區億佳客超市中心銷售的,標稱武山浩峰農產品開發有限公司生產的純馬鈴薯粉條(生產日期:2021-9-10)均檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。

          含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩定劑使用,使用后會產生鋁殘留。《國家衛生計生委關于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)》中規定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在粉絲、粉條中按生產需要適量使用,終產品中鋁的殘留量≤200mg/kg(干樣品,以Al計)。

          還有,甘肅金城匯寶商貿有限公司銷售的,標稱甘肅藍天閣食品有限責任公司生產的百合干(生產日期:2021-1-1)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。

          二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等食品添加劑)對食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,干制蔬菜(脫水馬鈴薯除外)中二氧化硫(以二氧化硫殘留量計)的最大使用量為0.2g/kg。

          另外,還有3批次年糕檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱甘肅琪茂食品有限公司生產的韓式水晶年糕(生產日期:2021-9-16)、韓式火鍋年糕(生產日期:2021-9-27)、韓式切片年糕(生產日期:2021-9-14)。

          7批次蔬菜檢出農獸藥殘留超標

          不合格食品中,有7批次蔬菜檢出農獸藥殘留超標。其中,城關區榆中街呂林蔬菜店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-2)、城關區雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-9)、甘肅酒鋼集團宏源新實業有限公司宏豐超市綠景苑店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-23)、蘭州佳永樺聯商貿有限責任公司銷售的芹菜(抽樣日期:2021-11-29)均檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規定;安寧鵬盛蔬菜批發部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-18)、安寧月軍蔬菜批發部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-19)均檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定;蘭州華聯綜合超市有限公司酒泉富康分公司銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-26)檢出毒死蜱、腐霉利不符合食品安全國家標準規定。

          根據《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,毒死蜱在韭菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg,在芹菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。

          5批次食品檢出微生物不合格

          不合格食品中,有 5批次檢出微生物不合格。其中,有2批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:皋蘭石洞世紀華聯生活綜合超市銷售的,標稱蘭州亞可喜食品有限責任公司生產的甘草杏(生產日期:2021-7-31);標稱蘭州蜂維爾蜂產品有限公司生產的棗花蜂蜜(生產日期:2021-1-4)。

          菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《GB 14884-2016 食品安全國家標準 蜜餞》中規定,蜜餞中菌落總數應符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求;《GB 14963-2011 食品安全國家標準 蜂蜜》中規定,蜂蜜中菌落總數應≤1000CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。

          還有3批次年糕條檢出菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱蘭州柳英順食品廠生產的火鍋年糕條(生產日期2021-10-9)、韓式年糕條(生產日期2021-10-11)、火鍋年糕條(生產日期2021-10-8)。

          3批次食品檢出重金屬超標問題

          不合格食品中,有3批次食品檢出重金屬超標問題。其中,甘肅興利達商貿有限公司銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)、城關區和平路漁祥海鮮水產部銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。

          鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物(甲殼類)中的最大限量值為0.5mg/kg。皮皮蝦中鎘(以Cd計)超標的原因,可能是在生長過程中富集了環境中的鎘元素。

          還有,甘肅省定西市好樂樂生活商貿有限公司銷售的,標稱蘭州迎客松商貿有限責任公司生產白胡椒粉(生產日期:2021-8-4)檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。

          鉛是一種蓄積性的重金屬元素。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,香辛料類中鉛(以Pb計)的最大限量值為3.0mg/kg。

          2批次復用餐飲具檢出其他污染物超標問題

          不合格樣品中,有2批次復用餐飲具檢出其他污染物超標問題,為:定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司使用的碗(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)和筷子(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合國家標準規定。

          陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。

          1批次食品檢出生物毒素超標問題

          不合格食品中,有1批次檢出生物毒素超標問題,為:蘭州御香樓餐飲有限責任公司銷售的油炸花生米(抽樣日期:2021-12-18)檢出黃曲霉毒素B1不符合國家標準規定。

          黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的真菌毒素。《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg。花生中黃曲霉毒素B1檢測值超標的原因,可能是生產企業使用的原料受到黃曲霉等霉菌的污染,也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴,還可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。

          除上述產品外,還有5批次不合格食品,分別為:蘭州七里河區永勝瓜籽批發部銷售的,標稱武威唐永勝食品有限公司生產的永勝香瓜子(生產日期:2021-8-29)檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;標稱皋蘭順德食品加工廠生產的葵花籽(生產日期:2021-10-13)檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;標稱臨夏州南洋清真食品有限責任公司生產的黃冰糖(生產日期:2021-10-20)檢出色值不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標準要求規定;臨夏市老洋糖副食經銷店銷售的,標稱臨夏縣玉祥清真食品有限公司生產的冰糖(生產日期:2021-10-10)檢出蔗糖分不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標準要求規定;甘肅金裕眾鑫商貿有限公司銷售的,標稱陜西飛騰食品有限公司生產的手工花椒鍋巴(生產日期:2021-8-14)檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。

          對抽檢發現的不合格食品,甘肅省市場監管局已責成蘭州、酒泉、嘉峪關、武威、白銀、定西、平涼、慶陽、天水、臨夏等市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。

          甘肅省市場監督管理局關于33批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監通告〔2022〕第2期總第74期)不合格樣品信息

          序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規格型號商標生產/抽樣/購進日期不合格項目||檢驗結果||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1韓式水晶年糕400g/袋吉祥糕2021/9/16苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.4g/kg||不得使用糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          2甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1韓式火鍋年糕400g/袋/2021/9/27苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.4g/kg||不得使用糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          3甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1甘肅琪茂食品有限公司甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1韓式切片年糕400g/袋/2021/9/14苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.6g/kg||不得使用糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          4華池縣吉洋洋食品有限公司甘肅省慶陽市華池縣王咀子鄉王咀子村韓河自然村西峰區凱閏食品店甘肅省慶陽市西峰區長慶南路95號洞洞溝純土豆粉條500g(±10g)/袋/2021/9/3鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||234mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          5甘肅藍天閣食品有限責任公司蘭州市七里河區晏家坪1005號甘肅金城匯寶商貿有限公司甘肅省蘭州市七里河區金港糖酒市場D5-103號百合干200g/盒穆祥茗2021/1/1二氧化硫殘留量||0.8g/kg||0.2g/kg蔬菜制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          6武山浩峰農產品開發有限公司武山縣山丹鄉賈河村崆峒區億佳客超市中心甘肅省平涼市崆峒區公路街38號純馬鈴薯粉條260g/袋金樂福嗨吃2021/9/8山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          7武山浩峰農產品開發有限公司武山縣山丹鄉賈河村崆峒區億佳客超市中心甘肅省平涼市崆峒區公路街38號純馬鈴薯粉條260g/袋金樂福嗨吃2021/9/10山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得使用淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省食品檢驗研究院
          8甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司甘肅省定西市安定區鳳翔鎮張家莊村張家莊社南十里鋪小學西側定西世紀華聯商貿有限責任公司甘肅省定西市安定區洮陽路8號教育港一層(新城大道東側4幢商業1層)純馬鈴薯手工粉500g/袋/2021/5/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||249mg/kg||2009mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          9甘肅隴雪農業科技發展有限公司甘肅省定西市安定區高峰鄉坪灣村定西世紀華聯商貿有限責任公司甘肅省定西市安定區洮陽路8號教育港一層(新城大道東側4幢商業1層)純馬鈴薯手工粉250g/袋/2021/3/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||258mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          10民勤縣康宏工貿有限公司甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村民勤縣康宏工貿有限公司甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村土豆粉(寬)計量銷售隴康宏2021/11/10鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||862mg/kg||200mg/kg淀粉及淀粉制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          11//城關區榆中街呂林蔬菜店甘肅省蘭州市城關區榆中街111號(標準化菜市場二樓攤位67號)韭菜//2021/12/2毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽蘭州市食品藥品檢驗研究院
          12//城關區雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店甘肅省蘭州市城關區鴻運潤園以西天天菜市場017韭菜//2021/12/9毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院
          13//安寧鵬盛蔬菜批發部甘肅省蘭州市安寧區桃海過渡市場蔬菜零售E區16-17號韭菜計量稱重/2021/10/18腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          14//安寧月軍蔬菜批發部甘肅省蘭州市安寧區桃海過渡市場蔬菜整售F區83-84號韭菜計量稱重/2021/10/19腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          15//甘肅酒鋼集團宏源新實業有限公司宏豐超市綠景苑店甘肅省嘉峪關市綠景苑1-2樓韭菜散裝稱重/2021/11/23毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          16//蘭州華聯綜合超市有限公司酒泉富康分公司甘肅省酒泉市肅州區富康路4號1-102鋪韭菜散裝稱重/2021/11/26毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg|食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          17//蘭州佳永樺聯商貿有限責任公司甘肅省蘭州市永登縣城關鎮團結街835號負一層芹菜散裝稱重/2021/11/29毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          18蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26火鍋年糕條300g/袋圖形商標2021/10/9菌落總數||20000;17000;49000;84000;34000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||130;85;100;180;75||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          19蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26韓式年糕條1kg/袋圖形商標2021/10/11菌落總數||44000;34000;64000;35000;48000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||350;100;52;160;54||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          20蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26蘭州柳英順食品廠甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26火鍋年糕條300g/袋圖形商標2021/10/8菌落總數||11000;70000;10000;11000;39000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||140;530;110;160;120||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100糧食加工品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          21蘭州亞可喜食品有限責任公司  蘭州市七里河區營門灘16號皋蘭石洞世紀華聯生活綜合超市甘肅省蘭州市皋蘭縣石洞鎮北辰路匯金廣場負一樓第1單元101室甘草杏260g/袋亞可喜2021/7/31菌落總數||660;3400;950;1900;1900CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000水果制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          22蘭州蜂維爾蜂產品有限公司甘肅省蘭州市安寧區萬新路344號蘭州蜂維爾蜂產品有限公司蘭州市安寧區萬新路344號(蘭州電力學校對面)棗花蜂蜜500g/瓶蜂維爾2021/1/4菌落總數||4800CFU/g||1000CFU/g蜂產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          23武威唐永勝食品有限公司甘肅省武威市古浪縣工業集中區雙塔產業園緯二路蘭州七里河區永勝瓜籽批發部甘肅省蘭州市七里河區金港糖酒市場F4-374號永勝香瓜子500g/袋唐永勝+TANGYONGSHENG2021/8/29過氧化值(以脂肪計)||1.68g/100g||0.80g/100g炒貨食品及堅果制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          24皋蘭順德食品加工廠蘭州市皋蘭縣忠和鎮水源村皋蘭順德食品加工廠甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮水源村葵花籽10kg/袋順德2021/10/13過氧化值(以脂肪計)||1.22g/100g||0.80g/100g炒貨食品及堅果制品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          25臨夏州南洋清真食品有限責任公司甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業園區臨夏州南洋清真食品有限責任公司甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業園區黃冰糖20kg/箱毓明2021/10/20色值||151IU||200IU食糖甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          26臨夏縣玉祥清真食品有限公司臨夏縣黃泥灣十五里鋪開發區臨夏市老洋糖副食經銷店甘肅省臨夏州臨夏市解放南路冰糖20kg/箱玉祥2021/10/10蔗糖分||93.8g/100g||97.0g/100g食糖甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          27陜西飛騰食品有限公司陜西省咸陽市興平市西吳辦永昌路南側創業路北側甘肅金裕眾鑫商貿有限公司甘肅省酒泉市肅州區盤旋西路1號手工花椒鍋巴210g/袋椒巴客+JIAOBAKE2021/8/14酸價(以脂肪計)||9mg/g||5mg/g薯類和膨化食品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          28//甘肅興利達商貿有限公司甘肅省蘭州市城關區和平路54號(農副水產品交易中心1層1012號)皮皮蝦稱重/2021/10/13鎘(以Cd計)||2.1mg/kg||0.5mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          29//城關區和平路漁祥海鮮水產部甘肅省蘭州市城關區和平路54號(龍泰市場一層A區1016室)皮皮蝦稱重/2021/10/13鎘(以Cd計)||1.1mg/kg||0.5mg/kg食用農產品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/國抽甘肅省食品檢驗研究院
          30蘭州迎客松商貿有限責任公司甘肅省蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓甘肅省定西市好樂樂生活商貿有限公司甘肅省定西市安定區安定路和平襄街交匯十字福臺景園(新城區27號街坊地塊)白胡椒粉30g/瓶W·S·S·P2021/8/4鉛(以Pb計)||4.4mg/kg||3.0mg/kg調味品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省食品檢驗研究院
          31//定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司甘肅省定西市安定區洮陽路26號萬達廣場2058B—2060號鋪碗(復用餐飲具)//2021/11/25陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.019mg/100cm2||不得檢出餐飲食品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          32//定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司甘肅省定西市安定區洮陽路26號萬達廣場2058B—2060號鋪筷子(復用餐飲具)//2021/11/25陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.082mg/100cm2||不得檢出餐飲食品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院
          33//蘭州御香樓餐飲有限責任公司甘肅省蘭州市七里河區西津西路天地緣大廈1-11軸1-3層油炸花生米散裝稱重/2021/12/18黃曲霉毒素B?||78μg/kg||20μg/kg餐飲食品甘市監通告〔2022〕第2期總第74期2022.4.8甘肅/省抽甘肅省產品質量監督檢驗研究院

          (來源:甘肅省市場監督管理局)

          抽檢不合格產品信息 相關報道:甘肅省市場監督管理局關于33批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監通告〔2022〕第2期總第74期)

          本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。

          標簽: 國家標準 食品檢驗 食品安全

          中國企業新聞網版權與免責聲明:
          1、中國企業新聞網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經中國企業新聞網的書面許可, 任何其他個人或組織均不得以任何形式將河南企業網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方, 不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用中國企業新聞網的任何資源。若有意轉載本站信息資料, 必需取得中國企業新聞網書面授權。否則將追究其法律責任。
          2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國企業新聞網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
          3、凡本網注明“來源:XXX(非中國企業新聞網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息, 并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布, 可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。
          圖片欣賞
          頻道推薦
          內容推薦
          最近更新

            Copyright @ 2001-2013 www.olpdyo.cn All Rights Reserved 企業時報 版權所有

            網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載注明出處

          滬ICP備2020036824號-14

          聯系網站:wangzhan22@sina1.com.cn