韶關市市場監督管理局日常監督檢查情況通報(保健食品生產企業2022年第1期)
韶關市市場監督管理局日常監督檢查情況通報(S-J-202201)
企業名稱 | 乳源南嶺好山好水冬蟲夏草有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC10644023200093 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2022年3月8日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查了該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。企業處于停產狀態,現場無生產人員在崗生產,未見生產跡象。生產記錄、生產設備使用記錄、檢驗儀器使用記錄等運行記錄均截止于2020年4月8日。 企業恢復生產前需向韶關市市場監管局報告,經現場檢查后方可恢復生產。 | |||
處理措施 | |||
無 | |||
發布日期 | 2022年4月13日 |
韶關市市場監督管理局日常監督檢查情況通報(S-J-202202)
企業名稱 | 廣東南雄圣蓮紅景天保健品有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC11544028200261 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2022年4月1日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查了該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。按照《食品生產經營監督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點項14項,全部符合要求;一般項16項,2項不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責令整改 | |||
發布日期 | 2022年4月13日 |
韶關市市場監督管理局日常監督檢查情況通報(S-J-202203)
企業名稱 | 中健行集團有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC10644028100069 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2022年4月7日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。按照《食品生產經營監督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點項15項,全部符合要求;一般項16項,1項不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責令整改 | |||
發布日期 | 2022年4月13日 |