今日精選:2022年度安徽省科技成果轉化引導基金項目庫第一批入庫項目公布 食品領域有30項
食品領域2022年度安徽省科技成果轉化引導基金項目庫第一批直接入庫項目名單
序號 | 企業名稱
| 申報項目名稱 | 區域 | 入庫編號 |
1 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 茶葉高質利用關鍵技術研究及產業化 | 合肥 | 202206F00100001 |
16 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 靈芝全鏈條關鍵技術創新研究與產業化 | 六安 | 202206F00900004 |
18 | 安徽潤寶食品有限公司 | 低鈉低磷鹵肉制品加工關鍵技術研發及產業化示范 | 亳州 | 202206F00300001 |
19 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 | 豬冠狀病毒滅活疫苗(CHN-HN-2014 株)科技成果工程化研發項目 | 亳州 | 202206F00300002 |
41 | 同福集團股份有限公司 | 低GI雜糧主食制造關鍵技術及其產業化 | 蕪湖 | 202206F01100022 |
58 | 安徽威達環保科技股份有限公司 | 寬溫結構化脫硝催化劑及爐窯煙氣超凈排放關鍵技術與應用 | 馬鞍山 | 202206F01000002 |
59 | 安徽省華禾種業有限公司 | 優質多抗辣椒新品種培育及綠色高效生產技術研究與示范 | 馬鞍山 | 202206F01000003 |
60 | 和縣綠源蔬菜種植有限責任公司 | 沿江西甜瓜集約化育苗提質增效關鍵技術研究與示范 | 馬鞍山 | 202206F01000004 |
63 | 金菜地食品股份有限公司 | 傳統生鮮豆制品現代加工與品質提升關鍵技術 | 馬鞍山 | 202206F01000007 |
71 | 阜陽市鴻福農業科技股份有限公司 | 發酵型草莓酒工業化生產關鍵技術研究及應用 | 阜陽 | 202206F00600003 |
72 | 安徽多多利農業科技有限公司 | 基于氣流膜高溫好氧堆肥畜禽糞污利用技術集成與示范 | 阜陽 | 202206F00600004 |
74 | 阜陽欣榮食品有限公司 | 全營養豆奶干法制漿關鍵技術研究及產業化 | 阜陽 | 202206F00600006 |
75 | 安徽新世紀農業有限公司 | 強筋、節水、廣適型小麥新品種選育及高效繁育技術研究 | 阜陽 | 202206F00600007 |
76 | 安徽昊牧農業科技有限公司 | 中藥微生態制劑無抗養豬關鍵技術的研發和產業示范 | 阜陽 | 202206F00600008 |
77 | 申亞生物科技股份有限公司 | 生豬無抗生素生態養殖技術集成與示范 | 阜陽 | 202206F00600009 |
78 | 安徽馬氏食品有限公司 | 功能性谷物烘焙類休閑食品的品質改良關鍵技術研究及產業化 | 阜陽 | 202206F00600010 |
79 | 安徽瓦大現代農業科技有限公司 | 備用基于模糊控制的蔬菜智能溫室大棚環境控制系統裝備研發及產業化 | 阜陽 | 202206F00600011 |
80 | 安徽國順中藥發展有限公司 | 藥食同源功能產品研究與開發 | 阜陽 | 202206F00600012 |
83 | 安徽新天生物科技有限公司 | 基于桑葚降糖因子DNJ的新型降糖功能食品開發及應用 | 阜陽 | 202206F00600015 |
84 | 安徽省齊崗農業發展有限公司 | 木耳新品種選育及輕簡增效栽培技術示范與推廣 | 阜陽 | 202206F00600016 |
86 | 安徽聚力糧機科技股份有限公司 | 糧食儲備庫糧情檢測特種機器人研發 | 阜陽 | 202206F00600018 |
89 | 安徽哈博藥業有限公司 | 銀杏綠色加工關鍵技術研究及系列功能食品開發 | 阜陽 | 202206F00600021 |
90 | 安徽普源分離機械制造有限公司 | L乳酸分離專用高速臥式螺旋卸料沉降離心機項目 | 蚌埠 | 202206F00500001 |
食品領域2022年度安徽省科技成果轉化引導基金項目庫第一批擇優入庫項目名單
序號 | 企業名稱 | 申報項目名稱 | 區域 | 入庫編號 |
17 | 安徽海神黃酒集團有限公司 | 一種檸檬料酒的制配生產方法 | 合肥 | 202206N00100017 |
27 | 安徽喜樂佳生物科技有限公司 | 畜牧飼料生產加工項目 | 亳州 | 202206N00300006 |
41 | 安徽省連豐種業有限責任公司 | 超級雜交稻粘兩優1206的選育及產業化應用研究 | 馬鞍山 | 202206N01000002 |
42 | 阜陽市尚源食品有限公司 | 調理牛肉制品加工及儲藏保鮮關鍵技術研究及產業化 | 阜陽 | 202206N00600001 |
43 | 安徽金澤養殖有限公司 | 無人化畜禽養殖裝備研究及其產業化 | 阜陽 | 202206N00600002 |
47 | 安徽濟生元藥業有限公司 | 復方黨參/納米硒功能食品研發及產業化 | 阜陽 | 202206N00600006 |
70 | 岳西縣順達機械有限公司 | 條形名優綠茶智能一體化加工裝備關鍵技術研究與產業化 | 安慶 | 202206N01500003 |
(來源:安徽省科學技術廳)
1.2022年度安徽省科技成果轉化引導基金項目庫第一批直接入庫項目名單.docx 2.2022年度安徽省科技成果轉化引導基金項目庫第一批擇優入庫項目名單.docx 原文鏈接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121053311.html本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。