觀天下!福建這9批次食品抽檢不合格 涉及餐飲具、食用農產品、炒貨食品及堅果制品三類
8月5日,福建省市場監督管理局公布了第22期食品安全監督抽檢信息,涉及食用油(含油脂及其制品)、調味品、飲料、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、糕點、餐飲食品(含餐飲具)、食用農產品9大類食品319批次,有9批次檢出不合格,涉及餐飲具、食用農產品、炒貨食品及堅果制品三類。
5批次餐飲具抽檢不合格
(資料圖片僅供參考)
不合格樣品中,有5批次為餐飲具。其中,2批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:廈門滿粉餐飲管理有限公司SM城市廣場分公司的白碟(消毒日期為2022年6月1日);廈門市集美區黃希奇飲食店的菜碟(消毒日期為2022年6月8日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,2批次檢出大腸菌群不合格,分別為:廈門豐粥記餐飲有限公司的干拌碟(消毒日期為2022年6月1日)、福州市倉山區豐享者餐飲有限公司的飯碗(消毒日期為2022年6月8日)。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
另外,還有1批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,為:福清市音西陳建航餐飲店的碗(餐館自行消毒)(消毒日期為2022年5月31日)。
1批次炒貨食品及堅果制品檢出酸價超標
不合格食品中,有1批次炒貨食品及堅果制品檢出酸價不合格,為:標稱漳州市香馨食品有限公司2021年12月9日生產的青豌豆(牛肉味),銷售單位為南靖縣新明記購物商店。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)的最大限量值為3mg/g。堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是企業原料采購把關不嚴,也可能是生產工藝不達標,還可能與產品儲藏條件不當有關。
3批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題
不合格食品中,有3批次食用農產品檢出農獸藥殘留問題,分別為:廈門夏商百貨集團南平有限公司勝利店銷售的長豆(購進日期為2022年5月12日)檢出克百威不合格;長泰縣興泰新豐原超市銷售的牛蛙(購進日期為2022年5月30日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格;福州市晉安區順敏餐飲店銷售的牛蛙(購進日期為2022年6月8日)檢出恩諾沙星不合格。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用于畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在牛/羊、豬/兔、家禽(產蛋期禁用)和其他動物肌肉中最大殘留限量值為100μg/kg。
福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
福建省市場監督管理局2022年第22期食品安全監督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002939625 | 1 | / | / | 福清市音西陳建航餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福清萬達廣場三層3019號商鋪 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | 2022/5/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939866 | 2 | / | / | 廈門豐粥記餐飲有限公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號B149室 | 干拌碟 | / | / | 2022/6/1 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002939868 | 3 | / | / | 廈門滿粉餐飲管理有限公司SM城市廣場分公司 | 福建省廈門市湖里區嘉禾路468號、仙岳路1351號055商鋪 | 白碟 | / | / | 2022/6/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002940138 | 4 | / | / | 廈門市集美區黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區后溪鎮天馬路307-117號 | 菜碟 | / | / | 2022/6/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002940111 | 5 | / | / | 福州市倉山區豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4))3層3-26-B商鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/6/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002936725 | 1 | 漳州市香馨食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮東坂村東安工業園155-1號 | 南靖縣新明記購物商店 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮中華路4-1號 | 青豌豆(牛肉味) | 散裝稱重 | 麥香馨愿 | 2021/12/9 | 酸價(以脂肪計)||7.2||mg/g||3 | 炒貨食品及堅果制品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省 ? 漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002935279 | 1 | / | / | 廈門夏商百貨集團南平有限公司勝利店 | 福建省南平市延平區勝利街65號(勝利小學樓下) | 長豆 | / | / | 2022/5/12 | 克百威||0.34||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:南平市十二躍農果蔬直銷有限公司 |
SC22350000002937144 | 2 | / | / | 長泰縣興泰新豐原超市 | 福建省漳州市長泰區興泰開發區積山村塘邊222-3號 | 牛蛙 | / | / | 2022/5/30 | 呋喃唑酮代謝物||3.58||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:曾思偉 |
SC22350000002937664 | 3 | / | / | 福州市晉安區順敏餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮秀峰路188號沿街商鋪東側1-1 | 牛蛙 | / | / | 2022/6/8 | 恩諾沙星||207||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第22期 | 2022.8.5 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福建眾泉農業發展有限公司 |
(來源:福建省市場監督管理局)
第22期食品監督抽檢不合格產品信息表 相關報道:福建省市場監督管理局2022年第22期食品安全監督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。