天天新動態:黑芝麻檢出酸價不合格,廣東這8批次不合格食品上黑榜
9月23日,廣東省市場監督管理局發布2022年第30期通告,檢出8批次不合格食品,涉及微生物污染、獸藥殘留、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標問題。
(資料圖)
2批次黑芝麻檢出酸價不合格
抽檢信息顯示,有2批次黑芝麻檢出酸價不合格,分別為廣東壹加壹商業連鎖有限公司沙朗購物中心銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;肇慶市高要區蜆崗鎮樂賣特超市銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。生干籽類中酸價(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是企業原料采購把關不嚴,還可能與產品儲藏條件不當有關。
3批次食品檢出微生物污染問題
3批次食品檢出微生物污染問題,分別為佛山市南海區大瀝名興雪糕店銷售的標稱肥城市幸福食品有限公司生產的原味紅豆(冰棍),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;潮州市金德盛貿易有限公司銷售的標稱潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠)生產的金德福蜂蜜老梅丹和金德福蜂蜜柚子丹,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
2批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題,分別為潮州市粒米商貿有限公司古巷分公司銷售的標稱揭陽市榕城區梅云泰味香食品廠生產的海苔營養酥肉松,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定;茂名市明湖百貨有限公司明湖超市文仙路連鎖店銷售的標稱普寧市好日子食品有限公司生產的鹽津欖,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)是食品工業中常用的一種防腐劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。長期食用苯甲酸及其鈉鹽超標的食品,可能導致肝臟積累性中毒,危害肝臟健康。苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢測值超標的原因,可能是生產企業為延長產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超范圍使用;也可能是在使用過程中未準確計量。
此外,還有1批次食品檢出獸藥殘留問題,為東莞潤德商業有限公司銷售的花蛤,氯霉素不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004932069 | 1 | 供應商:廣州糧年進出口貿易有限公司 | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司沙朗購物中心 | 中山市西區彩虹大道88號第一、二層 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/3/21 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004934602 | 2 | 供貨商:廣州市白云區太和萬倦福商行 | 供貨商地址:廣州市白云區太和鎮頭陂村和順路2巷3號一樓 | 高要區蜆崗鎮樂賣特超市 | 肇慶市高要區蜆崗鎮蜆一沙坳開發區(蜆崗農村信用社大門口對面) | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022-5-3 | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004937248 | 3 | 供應商:深圳市金泰順成水產有限公司 | 供應商地址:深圳市龍崗區平湖街道新木工業區4棟 | 東莞潤德商業有限公司 | 東莞市厚街鎮南環路與吉祥路交匯處 | 花蛤(70-80) | / | / | 購進日期:2022-6-14 | 氯霉素║113.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004933611 | 1 | 潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠) | 潮州市潮安庵埠內關橋 | 潮州市金德盛貿易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號四季園A幢27-35號商鋪 | 金德福蜂蜜老梅丹 | 60g/罐 | 金德福+圖案 | 2022/05/08 | 菌落總數║4.1×103,6.2×103,2.1×103,1.2×103,5.7×103CFU/g ║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004939182 | 2 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排一號 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖超市文仙路連鎖店 | 廣東省茂名市化州市河西街道橘洲公園西北側綠景國際花城A2區購物中心的8棟A139號一樓編號A2-A139-1商鋪 | 鹽津欖 | 350克/盒 | 圖案 | 2022/06/09 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.773g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC22440000004939194 | 3 | 潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠) | 潮州市潮安庵埠內關橋 | 潮州市金德盛貿易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號四季園A幢27-35號商鋪 | 金德福蜂蜜柚子丹 | 60g/罐 | 金德福+圖案 | 2022/06/20 | 菌落總數║6.2×103, 8.7×103, 7.6×103,1.3×103, 1.6×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596252416 | 1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新區孫牛路以東、創業大街南 | 佛山市南海區大瀝名興雪糕店 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河西黎邊村口27號 | 原味紅豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+圖案 | 2022-04-22 | 菌落總數║34000;28000;37000;24000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭陽市榕城區梅云泰味香食品廠 | 廣東省揭陽市榕城區梅云伯勞田東路段 | 潮州市粒米商貿有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安區古巷鎮古五村石牛培興廣場首層1號鋪面 | 海苔營養酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監督管理局)
不合格產品信息.zip 相關報道:廣東省市場監督管理局關于8批次食品不合格情況的通告(2022年第30期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。