快消息!2022年黑龍江省技術交易補助擬補助名單公示 食品領域有19戶企業
(資料圖)
| 食品領域2022年黑龍江省技術交易補助擬補助名單 | ||
| 序號 | 買方企業名稱 | 合同名稱 |
| 1 | 哈藥集團生物疫苗有限公司 | 雞傳染性喉氣管炎重組雞痘病毒基因工程疫苗 |
| 2 | 哈爾濱皮加諾生物科技有限公司 | 大豆專用微生物菌肥的研發 |
| 寒地作物專用微生物菌肥研發 | ||
| 8 | 哈爾濱維科生物技術有限公司 | 重組禽流感病毒(H5+H7)三價滅活疫苗(H5N1 Re-11 株+Re-12株,H7N9 H7-Re3 株)的種毒、生產工藝技術轉讓 |
| 重組禽流感病毒(H5+H7)三價滅活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12株,H7N9 H7-Re2株) | ||
| 豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉、豬輪狀病毒(G5 型) 三聯活疫苗(弱毒華毒株+弱毒 CV777 株+NX 株) | ||
| 豬圓環病毒 2 型滅活疫苗(LG 株) | ||
| 偽狂犬病活疫苗(Bartha-K61)種毒技術轉讓 | ||
| 豬繁殖與呼吸綜合征病毒活疫苗(CH-1R 株) | ||
| 豬瘟活疫苗(細胞源) | ||
| 牛流行熱滅活疫苗的種毒、生產工藝 | ||
| 高致病性豬繁殖與呼吸綜合征活疫苗(HuN4-F112 株) | ||
| 禽流感、新城疫重組二聯活疫苗(rLH5-8 株) | ||
| 重組禽流感病毒 H5 亞型二價滅活疫苗 (Re-6 株+Re-8 株) | ||
| 雞傳染性喉氣管炎重組雞痘病毒基因工程疫苗 | ||
| 禽流感病毒 H7 亞型血凝抑制試驗抗原、陽性血清及 陰性血清(H7-Re2 株) | ||
| 11 | 黑龍江國宏節能環保有限公司 | 玉米秸稈高效厭氧發酵菌劑開發及菌種選育 |
| 玉米秸稈高溫高濃度厭氧發酵工藝技術開發 | ||
| 沼渣、沼液高值化應用關鍵技術研究與產業化 | ||
| 12 | 黑龍江省黑沃土生物科技有限公司 | 微生物肥料系列產品開發與效果評價 |
| 養豬場廢液制備微生物肥料技術 | ||
| 一種根際促生復合菌粉劑的制備方法 | ||
| 分離獲得的放線菌屬細菌WZW03菌株及其在緩解 西瓜連作障礙方面的應用 | ||
| 一株經分離獲得的鞘氨醇單胞菌屬細菌及其在促進連 作西瓜生長中的應用 | ||
| 13 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 飛鶴乳業與江南大學“母嬰益生菌聯合創新科研中心”之 中國母嬰益生菌庫開發(一期) |
| 14 | 華源農業(黑龍江)有限公司 | 一種脂氧酶以及7S球蛋白雙缺失的大豆新種質的建立方法 |
| 15 | 黑龍江臻邦科技有限公司 | 龍粳1625水稻品種權轉讓合同 |
| 18 | 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 | 具有增強免疫力功能的大豆蛋白保健食品研發 |
| 19 | 黑龍江省建三江農墾雨禾種業有限責任公司 | 龍粳1525水稻品種權轉讓合同 |
| 20 | 大慶石化工程有限公司 | 生物質材料的綜合利用成套技術開發 |
| 21 | 大慶華理生物技術股份有限公司 | 水稻和大豆脂肽水溶葉面肥產品研發 |
| 生物有機肥產品研發 | ||
| 有機物料高溫腐熟劑產品的研發 | ||
| “一種低滲透油藏微生物采油方法”等四項專利 | ||
| “一種脂肽檢測方法”等四項專利 | ||
| 24 | 北大荒集團黑龍江八五九農場有限公司 | 八五九農場“綠色超級稻”院士工作站合作協議 |
| 25 | 鶴崗市經緯糖醇有限公司 | 木糖生產工序的自動化改造技術 |
| 木糖關鍵生產工藝、分析檢測及自動化生產技術 | ||
| 26 | 北安市連豐種業有限公司 | “東生5號”和“東生1號”大豆品種獨家生產權和經營權轉讓合同 |
| 27 | 北安市泓興種業有限公司 | 綏農76大豆品種實施普通許可 |
| 28 | 綏化市福地種子生產有限公司 | 合農89大豆品種 |
| 大豆品種佳豆20 | ||
| 大豆品種佳豆27 | ||
| 佳豆33大豆品種 | ||
| 綏農69大豆品種專利申請權轉讓 | ||
| 29 | 綏化沃豐種業有限公司 | 龍粳3040水稻品種轉讓合同 |
| 30 | 黑龍江省苗氏種業有限責任公司 | “哈粳稻8號”使用權許可 |
| “哈粳稻9號”使用權許可 | ||
(來源:黑龍江省科學技術廳)
原文鏈接:http://kjt.hlj.gov.cn/html/zwgk/TZTG/bjsx/show-33814.html 2022年黑龍江省技術交易補助擬補助名單.xls