當前熱文:臺灣食藥署發布邊境查驗不合格進口食品名單(2023年4月6日)
序號 | 產品 | 國家
| 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 黃豆 | 美國 | PRAIRIE CREEK GRAIN COMPANY, INC. | 檢出殘留農藥二·四地0.04 ppm | 471,551.00公斤 |
2 | 梨子 | 韓國 | YOUNGNonGJOHAPBEOPIN HANSUNG | 檢出殘留農藥丁基滅必蝨0.02 ppm | 16,200.00公斤 |
3 | 冷凍油魚卵 | 印尼 | PT SARI SAMUDERA INDONESIA | 檢出重金屬鎘0.08 mg/kg | 1,800.40公斤 |
4 | 油桃 | 智利 | EXPORTAL LTDA | 檢出殘留農藥Fenhexamid 0.04 ppm | 21,600.00公斤 |
5 | 芫荽子 | 印度 | TJ FOODS PVT LTD. | 檢出殘留農藥畢芬寧0.06 ppm、得克利0.06 ppm | 9,250.00公斤 |
6 | 麝香葡萄汁 | 日本 | 株式會社ヒロシマ?コープ 搾汁ライン | 檢出重金屬鉛0.06 mg/kg | 17.00公斤 |
7 | BBQ風味米脆 | 馬耳他 | TASTEES MANUFACTURING LIMITED | 檢出甜味劑糖精0.02 g/kg | 3.60 公斤 |
8 | 綜合香料粉-水果、沙拉類用 | 印度 | R-PURE AGRO SPECIALITIES (FZE) | 檢出殘留農藥亞滅培0.07 ppm、貝芬替0.05 ppm、可尼丁0.18 ppm、益達胺0.06 ppm、賽速安 0.33 ppm,依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量:(1)亞滅培:芫荽(種子)0.12 ppm、馬芹0.41 ppm、黑胡椒0.93 ppm、丁香2.80 ppm、肉荳蔻、乾姜3.50 ppm、黃色辣椒4.1 ppm、薄荷葉4.7 ppm、印度藏茴香4.67 ppm、甜瓜5.4 ppm、阿魏、乾芒果7.0 ppm、葛縷子14.00 ppm;(2)貝芬替:芫荽(種子)0.08 ppm、馬芹0.29 ppm、黑胡椒0.7 ppm、丁香2.00 ppm、肉荳蔻、乾姜2.50 ppm、黃色辣椒2.9 ppm、薄荷葉3.33 ppm、印度藏茴香3.3 ppm、甜瓜3.8 ppm、阿魏、乾芒果5.00 ppm、葛縷子10.00 ppm;(3)可尼丁:芫荽(種子)0.30 ppm、馬芹1.06 ppm、黑胡椒2.40 ppm、丁香7.20 ppm、肉荳蔻、乾姜9.00 ppm、黃色辣椒10.6 ppm、薄荷葉、印度藏茴香12.00 ppm、甜瓜13.8 ppm、阿魏、乾芒果18.00 ppm、葛縷子36.00 ppm;(4)益達胺:芫荽(種子)0.10 ppm、馬芹0.35 ppm、黑胡椒0.80 ppm、丁香2.40 ppm、肉荳蔻、乾姜3.00 ppm、黃色辣椒3.5 ppm、薄荷葉、印度藏茴香4.00 ppm、甜瓜4.6 ppm、阿魏、乾芒果6.00 ppm、葛縷子12.00 ppm;(5)賽速安:芫荽(種子)0.56 ppm、馬芹1.94 ppm、黑胡椒4.40 ppm、丁香13.20 ppm、肉荳蔻、乾姜16.50 ppm、黃色辣椒19.4 ppm、薄荷葉、印度藏茴香22.00 ppm、甜瓜25.4 ppm、阿魏、乾芒果33.00 ppm、葛縷子66.00 ppm | 60.00 公斤 |
9 | 圣萊恩綠橄欖 | 西班牙 | SAN LEON | 檢出防腐劑苯甲酸與己二烯酸,經業者提供之原廠說明文件,系因與其他產品共用產線導致誤添加防腐劑,因此案內產品檢出苯甲酸與己二烯酸。查案內產品系因制造業者未符合「食品良好衛生規范準則(GHP)」之管理原則,致使食品遭受污染 | 215.60公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。
編輯:qysb005標簽: