【全球熱聞】2022年江蘇省產學研合作(揭榜掛帥)擬支持項目公示 涉及食品領域22項
12月7日,江蘇省科學技術廳網站公示了2022年江蘇省產學研合作(揭榜掛帥)擬支持項目清單,有240個項目擬獲支持。公示時間自2022年12月7日至12月13日。
根據清單顯示,有22項涉及食品領域,具體如下:
序號
| 所屬地 | 項目名稱 | 技術輸出方名稱 | 技術輸出方負責人 | 技術吸納方名稱 | 技術吸納方負責人 |
33 | 南京市 | 一種基于光譜技術的小麥葉片糖氮比快速檢測方法 | 南京農業大學 | 朱艷 | 神農智慧農業研究院南京有限公司 | 湯亮 |
44 | 南京市 | 基于光譜技術水果品質檢測系統的開發 | 南京曉莊學院 | 李洪敬 | 江蘇云揚儀器設備有限公司 | 王延千 |
56 | 徐州市 | 液態二氧化碳-酶多級聯合復合食品調味劑關鍵技術研發 | 徐州工程學院 | 戚云暉 | 徐州領潤信息科技有限公司 | 徐威 |
66 | 徐州市 | 蛹蟲草保健食品關鍵核心技術攻關 | 徐州工程學院 | 陳尚龍 | 徐州瑞乾生物科技有限公司 | 宋晴晴 |
67 | 徐州市 | 復合銀杏肽固體飲料關鍵技術研發 | 徐州工程學院 | 鄭義 | 江蘇好的食品有限公司 | 閔慶友 |
69 | 徐州市 | 一款蒜香裹衣花生的開發 | 徐州工程學院 | 劉君 | 江蘇堅強的松鼠食品有限公司 | 于亮 |
71 | 徐州市 | 枇杷抗菌保鮮包裝材料的研發 | 徐州工程學院 | 張翠 | 江蘇莫小希農業科技有限公司 | 劉再金 |
72 | 徐州市 | 全谷物營養食品關鍵核心技術攻關 | 徐州工程學院 | 劉恩歧 | 江蘇五信堂食品有限公司 | 陳海勝 |
85 | 徐州市 | 羊血蛋白多肽復合固體飲料研究開發 | 徐州工程學院 | 于楠楠 | 大農馳(江蘇)生物新能源有限公司 | 祖壘 |
92 | 徐州市 | 牛蒡復合發酵功能飲料的開發 | 徐州工程學院 | 解春芝 | 雄獅(江蘇)生物科技有限公司 | 姜道偉 |
102 | 常州市 | 一種菠蘿去芯切塊一體機 | 常州機電職業技術學院 | 龍海燕 | 常州市善求機械設備有限公司 | 龍慧芝 |
127 | 南通市 | 基于機器學習的農產品自售系統研究 | 江蘇科技大學 | 李思 | 訊智智能科技南通有限公司 | 吳秀芳 |
139 | 淮安市 | 金菊芡實蜂蜜功能性啤酒釀造技術 | 淮陰師范學院 | 宋虎衛 | 江蘇閩卓農業發展有限公司 | 胡秀芹 |
142 | 淮安市 | 特色水果蘿卜資源創制及綠色優質栽培技術研發 | 江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所 | 王瑋 | 淮安柴米河農業科技股份有限公司 | 王其傳 |
145 | 淮安市 | 赤松茸菌絲低溫促生長技術開發 | 淮陰師范學院 | 王新風 | 淮安市千夏生態農業有限公司 | 劉文 |
146 | 淮安市 | 高效的新品種甘薯脫毒苗生產關鍵技術研發 | 淮陰師范學院 | 霍愛玲 | 淮安康禾田園生態農業有限公司 | 徐鳳龍 |
151 | 淮安市 | 肉鴿營養需要、飼料安全性評價及配套養殖技術 | 淮陰師范學院 | 謝鵬 | 淮安正昌飼料有限公司 | 季海波 |
161 | 鹽城市 | 基于物聯網技術的水產養殖水質監控系統開發 | 鹽城工業職業技術學院 | 李明 | 鹽城市科瑞迪網絡科技有限公司 | 童正峰 |
169 | 鹽城市 | 小麥醇溶蛋白基緩釋運載體系的研發 | 鹽城工業職業技術學院 | 許雪兒 | 江蘇方露檢測科技服務有限公司 | 方策 |
171 | 鹽城市 | 基于混合蟻群算法的箱裝農產品物流智能分級分揀裝置研發 | 鹽城工業職業技術學院 | 劉璐 | 鹽城華曜農業生物科技有限公司 | 姜志堅 |
172 | 鹽城市 | 均勻分堆的韭菜自動收割機的研發 | 鹽城工業職業技術學院 | 顧建華 | 鹽城蘇高汽睿科技有限公司 | 康正芳 |
189 | 鹽城市 | 規?;箴B殖環境精準感知系統開發 | 鹽城工業職業技術學院 | 董榮偉 | 云鋼(江蘇)環保科技有限公司 | 唐桂兵 |
(來源:江蘇省科學技術廳)
2022年江蘇省產學研合作(揭榜掛帥)擬支持項目清單.docx 原文鏈接:http://kxjst.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/7/art_82540_10700804.html 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標簽: 有限公司 徐州工程學院 鹽城工業職業技術學院