2022年12月輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況(12月16日更新)
更多信息查詢(xún)請(qǐng)見(jiàn):輸日食品違反情況查詢(xún)
近日,日本厚生勞動(dòng)省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報(bào)多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號(hào) | 發(fā)布日期
| 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
1 | 12月5日 | 熱帶水果混合果實(shí)(CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL) | WEST FOOD CO. | 越南 | 成分規(guī)格不合格,轉(zhuǎn)基因木瓜 (PRSV-YK)陽(yáng)性 | 福岡 | 株式會(huì)社 大昌貿(mào)易行 | 自主檢查 | |
2 | 12月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(冷凍前未加熱):冷凍西蘭花 | RonGZE FOOD MANUFACTURING CO.,LTD | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 神戸二課 | 株式會(huì)社 神戸物産 | 監(jiān)控檢查 | |
3 | 12月5日 | 原料用果汁:果汁(BLACKCURRANTS JUICE ConCENTRATE 65 BRIX) | NEW ZEALAND BLACKCURRANT CO-OPERATIVE LTD. | 新西蘭 | 保存基準(zhǔn)不合格(常溫保存) | 関西空港 | 有限會(huì)社 葉友 | 行政檢查 | |
4 | 12月5日 | 香辛料:干辣椒粉(DRIED CHILLIE POWDER) | QINGDAO HOTMISO FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 ①12 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg)、②15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、G1: 1.4 μg/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 東亜トレーディング | 命令檢查 | |
5 | 12月5日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦 | MILSHA AGRO EXPORTS PVT.LTD. | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.001 ppm | 大阪 | 株式會(huì)社 極洋 | 命令檢查 | |
6 | 12月5日 | 蕎麥 | TIANJIN SAN YI NONG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 吡氟氯禾靈 0.03 ppm、吡氟氯禾靈 0.02 ppm | 橫浜 | 日穀製粉 株式會(huì)社 | 命令檢查 監(jiān)控檢查 | |
7 | 12月5日 | 生鮮榛子 | GURSOY TARIMSAL URUNLER GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 土耳其 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 5.0 μg/kg、G1: 9.8 μg/kg、G2: 1.2 μg/kg) | 橫浜 | 正栄食品工業(yè) 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
8 | 12月5日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIONAL, INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 16.4 μg/kg、B2: 1.4 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
9 | 12月5日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIONAL, INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 13.0 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
10 | 12月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦類(lèi) | FORSTAR FROZEN FOODS PVT. LTD. | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.001 ppm | 東京 | 丸紅 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
11 | 12月5日 | 生鮮榴蓮 | SINTHANGCHILIN CO.,LTD | 泰國(guó) | 檢出 腐霉利 0.02 ppm | 羽田空港 | 株式會(huì)社 日僑商事 | 命令檢查 | |
12 | 12月5日 | 巧克力類(lèi)(MILK CHOCOLATE - PISTACHIO) | PREMIUM CHOCOLATE SIA | 拉脫維亞 | 檢出 黃曲霉毒素 80 μg/kg(B1: 73.6 μg/kg、B2: 6.3 μg/kg) | 関西空港 | 株式會(huì)社 セブンシーズ | 自主檢查 | |
13 | 12月5日 | 冷凍煎餃(FROZEN SNAKE HEAD FISH) | THAI NIKKEY FOODS CO.,LTD. | 泰國(guó) | 檢出 恩諾沙星 0.02 ppm | 名古屋 | マツリ?コマーシャル 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
14 | 12月5日 | 生鮮榛子 | GURSOY TARIMSAL URUNLER GIDA SAN. VE TIC. A.S. | 土耳其 | 檢出 黃曲霉毒素 21 μg/kg(B1: 7.1 μg/kg、G1: 13.4 μg/kg) | 名古屋 | カーギルジャパン 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
15 | 12月5日 | 玉米(GM不分別) | ZEN-NOH GRAIN CORP. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 25 μg/kg(B1: 23.4 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg) | 名古屋 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) | 命令檢查 | |
16 | 12月5日 | 生食用冷凍水產(chǎn)品:烤大西洋鮭魚(yú)魚(yú)片 | TRUNG SON HUNG YEN FOODSTUFF CORP. | 越南 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 大阪 | 株式會(huì)社 オカムラ食品工業(yè) | 監(jiān)控檢查 | |
17 | 12月9日 | 腌漬蔬菜(DICED CHERRY PEPPER) | EKOFOOD TARIM VE GIDA ANonIM SIRKETI | 土耳其 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 山梨酸鉀(以山梨酸計(jì))0.65 g/kg | 神戸 | 讃陽(yáng)食品工業(yè) 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
18 | 12月9日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:FROZEN TROUT FILLET TRIM E | SEA GARDEN S.A. | 智利 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 川崎 | ジャパンフード 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
19 | 12月9日 | 小麥 | AGREX INC. | 加拿大 | 腐敗、變色、變質(zhì) | 東京 | 三菱商事 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
20 | 12月9日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 22 μg/kg(B1: 19.1 μg/kg、B2: 2.8 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
21 | 12月9日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 20 μg/kg(B1: 18.6 μg/kg、B2: 1.8 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
22 | 12月9日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍西蘭花(FROZEN BROCCOLI) | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 橫浜 | 株式會(huì)社 ジェフサ | 監(jiān)控檢查 | |
23 | 12月9日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍西蘭花(FROZEN MINI BROCCOLI) | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 橫浜 | 株式會(huì)社 ジェフサ | 監(jiān)控檢查 | |
24 | 12月9日 | 花生(AJITSUKI PEANUTS) | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 13.2 μg/kg、B2: 6.0 μg/kg) | 小樽 | 株式會(huì)社 シジシージャパン | 命令檢查 | |
25 | 12月9日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍其他食品(FROZEN MINI ECLAIRS) | POPPIES BAKERIES LLC | 美國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 2.9×10?/g、大腸菌群 陽(yáng)性 | 川崎 | 高瀬物産 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
26 | 12月9日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍其他食品(FROZEN MINI CREAM PUFFS) | POPPIES BAKERIES LLC | 美國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 1.7×10?/g | 川崎 | 高瀬物産 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
27 | 12月9日 | 生鮮杏仁 | TOSHOKU AMERICA, INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 39 μg/kg(B1: 33.5 μg/kg、B2: 5.1 μg/kg) | 福岡 | カーギルジャパン 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
28 | 12月9日 | 橡膠材質(zhì)工器具(PRESSURE COOKER GASKET) | CAMRO COOKER PVT.LTD. | 印度 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鋅 30 μg/ml 不合格 | 東京 | 株式會(huì)社 シャルマ?ホールディングス | 自主檢查 | |
29 | 12月15日 | 無(wú)酒精葡萄酒(CACTUS FREE ROSE) | TALAGANTE INTERNATIonAL BRANDS LIMITADA | 智利 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.053 g/kg | 東京 | 株式會(huì)社 朝日 | 自主檢查 | |
30 | 12月15日 | 生鮮香草類(lèi)葉(コブミカン) | KT WINNER CO.,LTD. | 泰國(guó) | 檢出 甲基嘧啶磷 4 ppm | 成田空港 | North Wind Inter 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
31 | 12月15日 | 冷凍剝皮青蛙腿(FROZEN FROG LEG) | AN THINH TRUNG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY PROCESSING PLANT | 越南 | 檢出 恩諾沙星 0.02 ppm、呋喃唑酮 0.010 ppm | 東京 | TONDERU 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
32 | 12月15日 | 葡萄汁(RED GRAPE JUICE NFC) | J. GARCIA CARRION S.A. | 西班牙 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.032 g/kg | 神戸 | 株式會(huì)社 アシストバルール | 自主檢查 | |
33 | 12月15日 | 生鮮芋頭 | NINGBO HAITIAN HOLDING GROUP CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 多效唑 0.02 ppm | 大阪 | 株式會(huì)社 パシフィックコーポレーション | 監(jiān)控檢查 | |
34 | 12月15日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:冷凍海膽類(lèi)(FROZEN SEA URCHIN ROE) | SAKUREY TRADING | 菲律賓 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 3.3×10?/g | 成田空港 | オーウイル 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
35 | 12月15日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍西蘭花 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 仙臺(tái) | 株式會(huì)社 ジェフサ | 自主檢查 | |
36 | 12月15日 | 其他飲料(FUCOYDON UFG INTENSIFIED) | SISEL INTERNATIonAL AG | 美國(guó) | 成分規(guī)格不合格,檢出砷元素 | 川崎 | シズルジャパン 合同會(huì)社 | 自主檢查 | |
37 | 12月15日 | 生鮮蒜苔 | WEIFANG ARTISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 腐霉利 0.15 ppm | 東京 | YW通商 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
38 | 12月15日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):唐揚(yáng)章魚(yú) | PT.ISTANA CIPTA SEMBADA | 印度尼西亞 | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 東京 | 株式會(huì)社 ホウスイ | 自主檢查 | |
39 | 12月15日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):唐揚(yáng)章魚(yú) | PT.ISTANA CIPTA SEMBADA | 印度尼西亞 | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 東京 | 株式會(huì)社 ホウスイ | 自主檢查 |
標(biāo)簽: 株式會(huì)社 黃曲霉毒素 冷凍食品