今日關注:福建提前下達科技計劃項目2023年度經費(市級)涉及食品領域項目28個
12月22日,福建省財政廳、福建省科學技術廳提前下達科技計劃項目2023年度經費(市級),涉及101項科技計劃項目,收入列“1100246科學技術共同財政事權轉移支付收入”。
其中,有28個項目涉及食品領域,包括:市級一般項目27個、市級重大專項1個。
福建省科技計劃項目2023年度經費表(市級一般項目)
(資料圖片)
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔單位 | 合作單位 | 負責人 | 計劃總數 | 已撥累計 | 本次撥付(萬元) | 一般公共預算支出功能功能分類 科目 |
24 | 2018N3004 | 克服度尾文旦柚裂果技術研究及產業化應用 | 區域發展項目 | 2018/2022 | 仙游縣科學技術局 | 仙游縣宏偉農業有限公司 | 福建省農業科學院果樹研究所 | 余兆偉 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
25 | 2019N3008 | 大豆高效加工利用產業化關鍵技術開發 | 區域發展項目 | 2019/2022 | 寧化縣科學技術局 | 三明市揚晨食品有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 楊仁珠 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
26 | 2019N3009 | 茶葉加工關鍵節能技術集成創新與產業化 | 區域發展項目 | 2019/2022 | 安溪縣科學技術局 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | 集美大學機械與能源工程學院 | 陳加友 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
27 | 2018N3006 | 基于化學成份變化的鐵觀音精制加工技術研究與應用 | 區域發展項目 | 2018/2020 | 安溪縣科學技術局 | 福建八馬茶業有限公司 | 福建省農業科學院茶葉研究所 | 林榮溪 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
28 | 2018N2004 | 大武夷茶產業技術研究院建設 | 科技平臺建設 | 2018/2022 | 南平市科學技術局 | 武夷學院茶與食品學院 | 浙江大學;武夷山香江茶業有限公司;武夷山市巖上茶業有限公司;武夷山正山世家茶業有限公司;福建省隆合茶業有限公司 | 張 渤 | 220 | 200 | 20 | 2060502技術創新服務體系 |
30 | 2019N3017 | 優良紅曲黃酒發酵菌株選育與釀造關鍵技術研究及應用 | 區域發展項目 | 2019/2022 | 蕉城區科學技術局 | 寧德市黃家酒業有限公司 | 福建省農業科學院農業工程技術研究所 | 黃北永 | 100 | 0 | 80 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
39 | 2018I1011 | 中緬優質水稻新品種聯合研發及產業化 | 對外合作項目 | 2018/2022 | 南平市建陽區發展改革和科技局 | 福建金山都發展有限公司 | 福建農林大學;緬甸仰光大學,緬甸達貢大學,緬甸亞洲中樞有限公司 | 萬華雄 | 90 | 0 | 90 | 2060801國際交流與合作 |
41 | 2019I1010 | 高香型紅茶新品種引進及產業化關鍵技術研究與示范 | 對外合作項目 | 2019/2021 | 福安市科學技術局 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | 廣東省農業科學院茶葉研究所 | 林影 | 100 | 0 | 100 | 2060801國際交流與合作 |
43 | 2018S0003 | 三紅蜜柚綠色高效栽培技術集成與示范推廣 | 星火項目 | 2018/2022 | 福州市科學技術局 | 福州市農業科學研究所 | 福清市惠煌農業開發有限公司 | 林航 | 25 | 0 | 19 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
46 | 2018S0027 | 建蓮新品種“建選31號”示范推廣 | 星火項目 | 2018/2021 | 建寧縣科學技術局 | 建寧縣濉溪鎮福民蓮子專業合作社 | 福建省建寧縣蓮籽科學研究所 | 劉子民 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
50 | 2019S0024 | 速溶淮山益生固體飲料加工關鍵技術開發及應用 | 星火項目 | 2019/2021 | 安溪縣科學技術局 | 泉州市名安農業科技有限公司 | 汪永真 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 | |
51 | 2019S0025 | 優質甘薯品種“福薯21號”及健康種苗繁育技術示范推廣 | 星火項目 | 2019/2022 | 泉州臺商投資區管理委員會科技經濟發展局 | 福建省稻香園農業發展有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 莊蔭家 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
52 | 2019S0029 | 烏龍茶設施優化覆蓋技術集成示范 | 星火項目 | 2019/2021 | 華安縣科學技術局 | 福建哈龍峰茶業有限公司 | 劉火城 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 | |
53 | 2018S0019 | 印楝—茶樹—圓葉決明立體間套作控制茶園有害生物關鍵技術研究與示范推廣 | 星火項目 | 2018/2020 | 南靖縣科學技術局 | 南靖縣泓浄茶葉專業合作社 | 福建農林大學;福建省安溪舉源農業綜合開發有限公司 | 王靜輝 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
54 | 2019S0033 | 長泰‘狀元蜜桔’生態高效栽培技術集成與示范 | 星火項目 | 2019/2022 | 長泰區科學技術局 | 長泰縣枋洋鎮果場 | 福建省農業科學院果樹研究所 | 林阿發 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
55 | 2019S0034 | 優質、抗逆蓮霧反季節種植及高效環保有機肥調控技術 | 星火項目 | 2019/2021 | 漳浦縣科學技術局 | 漳浦蜜原生態農場有限公司 | 臺灣信義鄉農會果樹第九班 | 詹鴻維 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
56 | 2020S0047 | 苦瓜新品種“閩研6號”示范推廣 | 星火項目 | 2020/2022 | 延平區科學技術局 | 福建省南平市灜洲生態農業有限公司 | 福建省農業科學院作物研究所 | 吳申俊 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
59 | 2019S0036 | 早期斷奶技術在安格斯牛上的應用與示范 | 星火項目 | 2019/2021 | 邵武市發展改革和科技局 | 福建順鑫鑫源食品有限公司 | 福建農林大學 | 王碩 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
60 | 2020S0050 | 現代設施園地持續高效種植模式與配套施肥技術研究與應用 | 星火項目 | 2020/2022 | 建甌市發展改革和科技局 | 建甌市翠松現代農業開發有限公司 | 福建省農業科學院土壤肥料研究所 | 楊榮怒 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
61 | 2019S0037 | 長根菇(黑皮雞樅)栽培技術研究與示范推廣 | 星火項目 | 2019/2022 | 順昌縣科學技術局 | 福建省順昌新菌都菇業發展有限公司 | 南平市農業學校 | 劉瑞壁 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
62 | 2019S0038 | 越蔞2號新品種引進與栽培技術示范 | 星火項目 | 2019/2022 | 政和縣科學技術局 | 政和縣天匯源種植專業合作社 | 福建省農業科學院作物研究所 | 宋敬德 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
65 | 2019S0041 | 九龍大白茶規模繁育及標準化種植加工技術集成示范推廣 | 星火項目 | 2019/2021 | 松溪縣發展改革和科技局 | 福建湛峰茶業有限公司 | 松溪縣茶葉科學研究所 | 陳國愛 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
66 | 2019S0044 | 貴妃雞無公害大棚生態散養技術示范與推廣應用 | 星火項目 | 2019/2021 | 上杭縣工業信息化和科學技術局 | 龍巖市福欣牧業發展有限公司 | 雷金榮 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉化與擴散 | |
68 | 2019S0049 | 陸基集約化養殖青蟹技術研究與推廣 | 星火項目 | 2019/2022 | 蕉城區科學技術局 | 寧德市鼎誠水產有限公司 | 廈門大學 | 黃偉卿 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
69 | 2020S0060 | 福鼎鱸魚精深加工增值關鍵技術與產業化示范 | 星火項目 | 2020/2022 | 福鼎市科學技術局 | 福建閩威食品有限公司 | 福建農林大學 | 汪晴 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
70 | 2018S0050 | 利用竹筍下腳料栽培優質銀耳關鍵技術示范 | 星火項目 | 2018/2020 | 古田縣科學技術局 | 福建古銀生物技術有限公司 | 元萍 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 | |
71 | 2020S0066 | 紅曲酒全液態深層大罐發酵關鍵技術創新研究及應用 | 星火項目 | 2020/2022 | 屏南縣科學技術局 | 福建惠澤龍酒業股份有限公司 | 福建師范大學 | 邱興杯 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉化與擴散 |
福建省科技計劃項目2023年經費表(市級重大專項) | |||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔單位 | 負責人 | 經費(萬元) | 一般公共預算支出功能功能分類 科目 | ||
計劃總數 | 已撥累計 | 本次下達 | |||||||||
3 | 2019NZ09005 | 生豬重要疫病快速檢測技術和新型疫苗的研發與應用 | 重大專項專題項目 | 2019/2022 | 龍巖學院 | 龍巖學院生命科學學院;廣東德興食品股份有限公司 | 楊小燕 | 140 | 126 | 14 | 2060901科技重大專項 |
(來源:福建省科學技術廳)
福建省科技計劃項目2023年度經費表(市級一般項目).xlsx.xlsx 福建省科技計劃項目2023年經費表(市級重大專項).xlsx.xlsx 原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202212/t20221222_6082892.htm 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005