今日報丨食品領域|安徽省首批省級科技特派團及立項項目擬備案清單公示
食品伙伴網訊 12月26日,安徽省科學技術廳公示了首批省級科技特派團及立項項目擬備案清單,擬確定“合肥市大宗農作物產業發展科技特派團”等143家首批省級科技特派團,每個團同時備案一個項目。公示時間為2022年12月26日至30日。
(資料圖片僅供參考)
根據清單顯示,涉及食品的項目有128項,具體如下:
序號 | 推薦市、縣 | 科技特派團名稱 | 牽頭組建單位 (項目承擔單位) | 團長姓名(項目主持人) | 項目名稱 | 項目經費(萬元) | ||
總經費 | 省級經費 | 市、縣 經費 | ||||||
1 | 合肥市 | 合肥市大宗農作物產業發展科技特派團 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 王浩波 | 大宗農作物新品種新技術研發示范推廣 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
2 | 合肥市肥東縣 | 肥東縣都市現代農業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張水明 | 鮮食玉米提質增效關鍵技術示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
4 | 合肥市長豐縣 | 長豐縣草莓產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 寧志怨 | 草莓新品種與雙減增效栽培技術示范應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
5 | 合肥市廬江縣 | 廬江縣糧食產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 黃正來 | 稻麥周年綠色豐產優質高效技術集成與示范應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
6 | 合肥市巢湖市 | 巢湖市糧食產業科技特派團 | 巢湖明天種業科技有限公司 | 梁華金 | 水稻新品種選育及高產示范推廣 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
7 | 合肥市蜀山區 | 蜀山區水稻產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 倪大虎 | 水稻安全高效生產技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
9 | 淮北市 | 淮北市糧食產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 李金才 | 淮北糧食周年產能提升和綠色優質高效技術研發與集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
10 | 淮北市濉溪縣 | 濉溪縣水產產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 江河 | 采煤塌陷區生態漁業關鍵技術集成與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
11 | 淮北市相山區 | 相山區蔬菜產業科技特派團 | 淮北師范大學 | 張慧君 | 瓜菜新品種選育與示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
12 | 淮北市杜集區 | 杜集區蔬菜產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 朱世東 | 設施蔬菜綠色高效關鍵技術集成研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
13 | 淮北市烈山區 | 烈山區果樹產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 秦改花 | 烈山區山地果園綠色高效生產關鍵技術推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
16 | 亳州市蒙城縣 | 蒙城縣蔬菜產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 汪承剛 | 適應性蔬菜新品種篩選及配套技術集成試驗示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
17 | 亳州市渦陽縣 | 渦陽縣大豆產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 程江華 | 大豆加工副產物綜合利用新技術新模式示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
18 | 亳州市利辛縣 | 利辛縣畜禽產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 李升和 | 生豬養殖和加工“產業一體化”綠色發展技術協同 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
20 | 宿州市 | 宿州市大豆產業特技特派團 | 宿州市農業科學院 | 李進步 | 高產優質大豆新品種篩選及綠色栽培示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
21 | 宿州市埇橋區 | 埇橋區現代農業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張海鵬 | 埇橋區麥玉新品種、新技術裝備示范應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
22 | 宿州市埇橋區 | 埇橋區預制菜綠色制造科技特派團 | 合肥工業大學 | 徐寶才 | 符離集燒雞多維保鮮技術研究及產業化應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
23 | 宿州市靈璧縣 | 靈璧縣肉牛產業科技特派團 | 安徽省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 賈玉堂 | 肉牛高效生產技術研發及應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
24 | 宿州市靈璧縣 | 靈璧縣食用菌產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 陳友根 | 食用菌等特色農業新品種篩選與新技術示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
25 | 宿州市泗縣 | 泗縣小麥產業科技特派團 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 劉萬程 | 泗縣小麥豐產增效綠色生產技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
26 | 宿州市泗縣 | 泗縣山芋產業科技特派團 | 合肥學院 | 盧平 | 泗縣山芋高值化綜合加工利用研究 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
27 | 宿州市蕭縣 | 蕭縣“五彩農業”產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 孫其寶 | 蕭縣“五彩農業”新品種新技術成果轉化應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
28 | 宿州市蕭縣 | 蕭縣“智慧農機”產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 張春雨 | 玉豆帶狀種植一體化施肥播種機研制與推廣應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
29 | 宿州市碭山縣 | 碭山縣果蔬產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 高正輝 | 碭山梨園改造及優質栽培關鍵技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
30 | 宿州市碭山縣 | 碭山縣水果產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 江艦 | 碭山縣水果加工共性技術集成示范與全產業技術服務 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
31 | 蚌埠市 | 蚌埠市糯稻全產業鏈高質高效發展科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 羅志祥 | 糯稻安全高效生產技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
32 | 蚌埠市懷遠縣 | 懷遠石榴產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 秦改花 | 懷遠石榴優質高效栽培技術示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
33 | 蚌埠市五河縣 | 五河縣水產產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 張靜 | 五河縣稻漁綜合種養關鍵技術集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
34 | 蚌埠市固鎮縣 | 固鎮縣湖羊產業科技特派團 | 蚌埠學院 | 張斌 | 湖羊排酸肉綠色保鮮劑的研制及推廣應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
35 | 蚌埠市龍子湖區 | 龍子湖區弱筋小麥產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 李文陽 | 沿淮弱筋小麥生產關鍵技術集成與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
36 | 蚌埠市蚌山區 | 蚌山區果樹產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 張從宇 | 大櫻桃病蟲草害防治及樹下食用菌栽培技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
37 | 蚌埠市禹會區 | 禹會區沿淮優質小麥科技特派團 | 安徽科技學院 | 鄭甲成 | 沿淮優質小麥新品種選育及產業化生產應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
39 | 阜陽市 | 阜陽市鮮食番茄產業科技特派團 | 安徽瓦大現代農業科技有限公司 | 李景富 | 高品質多抗設施番茄新品種引進選育及產業化 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
41 | 阜陽市潁泉區 | 潁泉區草莓產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 寧志怨 | 早熟優質草莓新品種與提質增效栽培技術示范應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
42 | 阜陽市潁東區 | 潁東區鮮食甘薯產業科技特派團 | 國家甘薯技術研究中心 | 唐忠厚 | 鮮食甘薯綠色高效栽培技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
43 | 阜陽市潁上縣 | 潁上縣小麥產業科技特派團 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 杜世州 | 小麥豐產增效綠色生產技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
44 | 阜陽市潁上縣 | 潁上縣綠色蔬菜產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 徐文娟 | 蔬菜綠色高效生產技術集成與示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
45 | 阜陽市太和縣 | 太和縣糧經產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 閆沖沖 | 太和縣糧經作物優質高效生產技術集成示范及產業化開發 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
46 | 阜陽市太和縣 | 太和縣小麥產業科技特派團 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 喬玉強 | 小麥新品種豐產高效綠色生產技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
47 | 阜陽市臨泉縣 | 臨泉縣特色農業提質增效科技特派團 | 安徽省農業科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 趙偉 | 臨泉特色農業提質增效技術集成及示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
48 | 阜陽市臨泉縣 | 臨泉牛羊產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張運海 | 臨泉牛羊產業增產增效技術示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
49 | 阜陽市阜南縣 | 阜南縣蔬果產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 江海坤 | 蔬果新品種及優質高效栽培技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
50 | 阜陽市阜南縣 | 阜南縣稻漁綜合種養科技特派團 | 安徽農業大學 | 李西雷 | 阜南濛洪洼地區稻漁綜合種養關鍵技術研究與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
51 | 阜陽市阜南縣 | 阜南縣軟質小麥產業科技特派團 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 劉萬程 | 軟質小麥新品種荃麥725規模化生產與高質高效技術集成示范 | 32.4 | 16.2 | 16.2 |
52 | 阜陽市界首市 | 界首市薯類產業科技特派團 | 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 廖華俊 | 薯類優質高效生產技術集成示范 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
53 | 淮南市 | 淮南市酥瓜產業科技特派團 | 淮南市農業科學研究院 | 張身嗣 | 酥瓜產業綠色高效模式集成推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
54 | 淮南市壽縣 | 壽縣大米全產業鏈高效發展科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 李澤福 | 壽縣優質抗逆水稻新品種選育與品牌創建 | 32.4 | 16.2 | 16.2 |
55 | 淮南市壽縣 | 壽縣皖西白鵝產業科技特派團 | 安徽省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 夏倫志 | 壽縣皖西白鵝全產業鏈技術集成與示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
56 | 淮南市壽縣 | 壽縣水產產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張君 | 水產產業創新驅動發展關鍵技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
57 | 淮南市鳳臺縣 | 鳳臺縣主要糧食作物產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張文靜 | 稻-麥周年綠色豐產優質高效生產技術模式 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
58 | 淮南市大通區 | 大通區特色水產產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張云龍 | 長吻鮠規模化人工繁育技術研發 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
59 | 淮南市田家庵區 | 田家庵區傳統淮南牛肉湯產業科技特派團 | 安徽省農業科學院棉花研究所 | 閆曉明 | 傳統淮南牛肉湯標準化技術集成研究及產業化 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
60 | 淮南市謝家集區 | 謝家集區果蔬產業科技特派團 | 安徽省農科院園藝研究所 | 劉茂 | 果蔬新品種新技術示范及推廣應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
61 | 淮南市八公山區 | 八公山區豆制品加工產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 徐雅芫 | 豆制品加工副產物生物發酵技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
62 | 淮南市潘集區 | 潘集區貢米清潔生產科技特派團 | 安徽省農業科學院土壤肥料研究所 | 武際 | 潘集區“店集貢米”清潔生產關鍵技術集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
63 | 淮南市毛集實驗區 | 毛集區綠色農產品科技特派團 | 安徽農業大學 | 潘月敏 | 淮南市農作物病蟲害綠色防控技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
65 | 滁州市天長市 | 天長市水稻產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 張培江 | 優質高產秈稻新品種篩選與示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
66 | 滁州市明光市 | 明光市艾草及綠色食品產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 王冬良 | 艾草新品種篩選與綠色食品加工新技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
67 | 滁州市瑯琊區 | 瑯琊區果蔬產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 嚴從生 | 設施蔬菜新品種引進與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
68 | 滁州市南譙區 | 南譙區食用菌產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 何華奇 | 香菇、大球蓋菇等食用菌優質高產栽培技術推廣與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
70 | 滁州市全椒縣 | 全椒縣稻蝦連作科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 陳紅蓮 | 小龍蝦早繁與稻蝦連作生態循環集成推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
71 | 滁州市鳳陽縣 | 鳳陽縣貢米產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 任蘭天 | 鳳陽優質大米數字化綠色栽培技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
72 | 滁州市定遠縣 | 定遠縣江淮分水嶺農牧耦合生態農業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張子軍 | 江淮分水嶺“草-羊-果-蔬”農牧耦合生態農業示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
73 | 六安市 | 六安市瓜片茶產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 宛曉春 | 六安瓜片茶產業技術集成與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
74 | 六安市霍邱縣 | 霍邱縣稻蝦產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 何吉祥 | 稻田小龍蝦精準化繁殖技術示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
75 | 六安市霍邱縣 | 霍邱縣蔬果產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 李升和 | 霍邱縣蔬果產業提質增效關鍵技術集成與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
76 | 六安市金寨縣 | 金寨縣茶葉產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 寧井銘 | 六安瓜片適制品種篩選 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
77 | 六安市金寨縣 | 金寨縣綠色食品產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 操海群 | 金寨綠色食品(稻米、靈芝)全產業鏈發展研究與開發 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
79 | 六安市舒城縣 | 舒城縣水稻產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 夏加發 | 優質高產水稻新品種示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
80 | 六安市舒城縣 | 舒城縣蔬菜產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 張其安 | 西甜瓜新品種示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
81 | 六安市金安區 | 金安區桃產業綠色高效健康發展科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 張金云 | 脆桃栽培關鍵技術集成與推廣應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
82 | 六安市裕安區 | 裕安區綠色蔬菜產業科技特派團 | 安徽省農業科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 段勁生 | 茄果類蔬菜病蟲綠色防控關鍵技術研究與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
83 | 六安市裕安區 | 裕安區皖西白鵝產業科技特派團 | 皖西學院 | 黃仁術 | 皖西白鵝產業鏈關鍵共性技術研究與示范推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
84 | 六安市葉集區 | 葉集區果樹產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 齊永杰 | 獼猴桃新優品種及節本增效配套栽培技術集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
85 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市油菜產業科技特派團 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 侯樹敏 | 油菜全產業鏈發展模式建立與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
86 | 馬鞍山市含山縣 | 含山縣“含山大米”產業科技特派團 | 江蘇省水韻蘇米產業研究院有限公司 | 王才林 | “含山大米”全產業鏈標準化技術示范推廣 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
87 | 馬鞍山市和縣 | 和縣設施蔬菜產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 方凌 | 蔬菜新品種及配套栽培技術試驗示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
88 | 馬鞍山市當涂縣 | 當涂縣水稻產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 周坤能 | 高產優質水稻新品種示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
89 | 馬鞍山市花山區 | 花山區茶產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 楊云秋 | 茶園輕簡化栽培技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
90 | 馬鞍山市雨山區 | 雨山區優質果蔬產業科技特派團 | 安徽省農業科學院土壤肥料研究所 | 王家嘉 | 果蔬綠色優質高效生產與綜合技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
91 | 馬鞍山市馬博望區 | 博望區智慧水稻種植產業科技特派團 | 安徽省農業科學院土壤肥料研究所 | 葉寅 | 博望區綠色水稻種植及其遙感智能監測技術及示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
92 | 蕪湖市 | 蕪湖市現代農機產業科技特派團 | 中聯農業機械股份有限公司 | 貢軍 | 智能水稻有序拋秧機研發應用 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
93 | 蕪湖市無為市 | 無為市水產產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 潘庭雙 | 稻蝦繁養分離關鍵技術集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
94 | 蕪湖市南陵縣 | 南陵縣大米產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 羅志祥 | 優質高產水稻新品種選育與高效生產技術集成 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
95 | 蕪湖市繁昌區 | 繁昌區谷物深加工產業發展科技特派團 | 同福集團股份有限公司 | 葛飛 | 谷物類深加工產品開發及其產業化 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
97 | 蕪湖市鳩江區 | 鳩江區蔬果產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 王明霞 | 高品質蔬果新品種及綠色高效生產示范技術推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
98 | 蕪湖市弋江區 | 弋江區經濟作物技術集成科技特派團 | 蕪湖職業技術學院 | 朱志國 | 主要經濟作物提質增效技術集成與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
99 | 蕪湖市灣沚區 | 灣沚區油菜產業科技特派團 | 蕪湖油菜研究院 | 楊良金 | 長江下游優質冬油菜新品種試驗與推廣 | 59.2 | 14.8 | 14.8 |
100 | 宣城市 | 宣城市家禽全產業鏈科技特派團 | 安徽農業大學 | 耿照玉 | 優質肉雞新品種高效繁育與健康養殖技術應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
101 | 宣城市宣州區 | 宣州區特色水產產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 丁淑荃 | 河蟹健康養殖關鍵技術研發與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
102 | 宣城市郎溪縣 | 郎溪縣特色木本油料科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 徐宏青 | 郎溪特色木本油料綠色加工關鍵技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
103 | 宣城市寧國市 | 寧國市山核桃產業科技特派團 | 寧國市林業事業發展中心 | 吳志輝 | 現代山核桃種植技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
104 | 宣城市涇縣 | 涇縣蠶桑蜜蜂產業科技特派團 | 安徽省農業科學院蠶桑研究所 | 李冰 | 蠶桑、蜜蜂產業規模化種養配套技術應用與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
105 | 宣城市旌德縣 | 旌德縣牛羊產業科技特派團 | 安徽省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 湯繼順 | 皖南山區草食動物健康養殖和高效開發 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
106 | 宣城市績溪縣 | 績溪縣食用菌產業科技特派團 | 安徽科技學院 | 蔣圣娟 | 香菇、羊肚菌等食用菌高產栽培技術推廣與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
107 | 宣城市廣德市 | 廣德市經濟作物產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農業工程研究所 | 王川 | 廣德市特色經濟作物提質增效集成技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
108 | 銅陵市 | 銅陵市水產綠色發展科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 盧文軒 | 名特水產清潔高效養殖技術集成示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
109 | 銅陵市樅陽縣 | 樅陽縣名特優園藝產品科技特派團 | 安徽農業大學 | 李委 | 白茶優良品種選育及綠色高效生產技術體系示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
111 | 銅陵市義安區 | 義安區健康食品產業(鳳丹)科技特派團 | 安徽科技學院 | 楊劍婷 | 富含α-亞麻酸鳳丹籽油的加工技術示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
112 | 銅陵市郊區 | 郊區農產品精深加工產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 楊松 | 生姜精深加工技術集成示范及加工產業技術服務 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
113 | 池州市 | 池州市九華黃精產業科技特派團 | 安徽省科技成果轉化促進中心(安徽省科學技術研究院) | 許舒雯 | 九華黃精產業發展關鍵技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
114 | 池州市貴池區 | 貴池區早熟梨產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 衡偉 | 梨優質高抗新品種引進及提質增效栽培技術試驗示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
115 | 池州市東至縣 | 東至縣水產產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 鮑傳和 | 池州鱖魚健康養殖關鍵技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
116 | 池州市石臺縣 | 石臺縣果蔬產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 嚴從生 | 山區蔬果新品種篩選與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
117 | 池州市石臺縣 | 石臺縣綠色富硒產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 李淼 | 石臺名優硒茶新品種選育與高效生產技術集成 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
118 | 池州市青陽縣 | 青陽縣山區特色產業農旅融合科技特派團 | 安徽農業大學 | 談應權 | 九華黃精優良品種選育及高效種植技術模式示范與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
119 | 安慶市 | 安慶市糧棉油產業科技特派團 | 中棉所長江科研中心 | 李付廣 | 安慶油菜、棉花全程機械化技術研究與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
120 | 安慶市桐城市 | 桐城市經濟作物產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農業工程研究所 | 徐宏 | 稻茬蠶豆新品種及機械化播種技術試驗示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
121 | 安慶市懷寧縣 | 懷寧縣藍莓產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 王華君 | 藍莓提質增效早配技術試驗示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
122 | 安慶市潛山市 | 潛山市蠶桑產業科技特派團 | 安徽省農業科學院蠶桑研究所 | 趙皖平 | 蠶桑新品種及輕簡化配套飼育技術示范推廣 | 32.4 | 16.2 | 16.2 |
123 | 安慶市潛山市 | 潛山市瓜蔞產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 張立新 | 大別山區瓜蔞綠色高效生產技術示范與推廣應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
124 | 安慶市潛山市 | 潛山市茶產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 沈周高 | 天柱劍毫適制品種初篩及茶園輕簡化生產技術示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
126 | 安慶市岳西縣 | 岳西縣茶產業提升科技特派團 | 安徽農業大學 | 宛曉春 | 岳西茶產業關鍵技術集成與應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
127 | 安慶市太湖縣 | 太湖縣果蔬產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 趙宏遠 | 果蔬優質高效栽培關鍵技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
128 | 安慶市太湖縣 | 太湖縣特色種養業科技特派團 | 安徽省農業科學院水產研究所 | 吳本麗 | 太湖縣特色養殖業提升關鍵技術轉化應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
131 | 安慶市宿松縣 | 宿松縣特色家禽產業科技特派團 | 安徽省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 詹凱 | 皖西南大別山特色家禽產業鏈高效創建與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
132 | 安慶市宿松縣 | 宿松縣特色優質米產業科技特派團 | 安徽省農業科學院水稻研究所 | 吳文革 | 沿江地區優質稻米產業優化提升 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
133 | 安慶市宜秀區 | 宜秀區瓜蔞產業科技特派團 | 安慶師范大學 | 王遠志 | 瓜蔞子幼苗智能培育系統的示范應用與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
134 | 安慶市迎江區 | 迎江區鄉村振興特色農業科技特派團 | 安徽省農科院棉花研究所 | 江本利 | 特色糧果蔬新品種示范、技術服務和產業培育 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
135 | 安慶市大觀區 | 大觀區畜禽糞便高效資源化利用科技特派團 | 安慶師范大學 | 毛曉霞 | 高效利用畜禽糞便的資源化產品研發 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
136 | 黃山市 | 黃山市“五黑”農業特色產業科技特派團 | 安徽省農業科學院園藝研究所 | 龔傳勝 | “五黑”農業特色產業新品種新技術成果轉化 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
137 | 黃山市屯溪區 | 屯溪區農業特色產業科技特派團 | 黃山學院 | 佘新松 | 臭鱖魚精深加工及特色農業種植關鍵技術集成與產業化示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
138 | 黃山市徽州區 | 徽州區黃山毛峰產業科技特派團 | 安徽省農業科學院茶葉研究所 | 張家俠 | 黃山毛峰品質提升關鍵栽培技術推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
139 | 黃山市黃山區 | 黃山區茶產業科技特派團 | 安徽農業大學 | 胡紹德 | 太平猴魁適制品種初篩及夏秋茶綜合利用示范與推廣 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
140 | 黃山市歙縣 | 歙縣綠色種養業科技特派團 | 安徽省農業科學院農業工程研究所 | 劉祚軍 | 歙縣綠色種養業新技術新品種成果轉化應用 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
141 | 黃山市休寧縣 | 休寧縣綠色食品產業科技特派團 | 安徽省農業科學院農產品加工研究所 | 謝寧寧 | 特色水產菜肴預制技術研究及示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
142 | 黃山市黟縣 | 黟縣生態農業科技特派團 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 | 曾希柏 | 農田生態保育與“五黑”農產品生產技術及模式 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
143 | 黃山市祁門縣 | 祁門縣祁紅產業科技特派團 | 安徽省農業科學院茶葉研究所 | 雷攀登 | 名優祁門紅茶提質增效加工關鍵技術集成與示范 | 29.6 | 14.8 | 14.8 |
(來源:安徽省科學技術廳)
安徽省首批省級科技特派團及立項項目擬備案清單.docx 原文鏈接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121358891.html 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005