全球報道:廣東這18批次食品抽檢不合格,有飲用水、貴妃蚌、脆耳酥等
2022年12月30日,廣東省市場監督管理局發布2022年第40期通告,通報了18批次不合格食品,,檢出微生物污染、農獸藥殘留、重金屬污染及其他指標問題。
11批次食品檢出微生物污染問題
(相關資料圖)
11批次食品檢出微生物污染問題,分別為廣州市花都區新華新鴻桶裝水店銷售的標稱英德市英洲泉飲用水有限公司生產的英洲古泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;湛江市赤坎區湛露桶裝礦泉水店銷售的標稱湛江市晨寶飲料有限公司生產的綠欣包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;湛江市麻章區仙思泉桶裝水店銷售的標稱湛江市赤坎新逸昌飲料有限公司生產的西山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;中山市小欖鎮億心包裝食品商店銷售的標稱揭西縣棉湖瑞勝食品廠生產的香酥花生和五香花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店銷售的標稱廣東嘉味村食品科技有限公司生產的精選奶香花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;中山市小欖鎮順東食品商行銷售的標稱廬山市七仔食品有限公司生產的白玉咸干花生(堅果炒貨食品),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;云浮市羅定市新萬悅百貨有限公司銷售的標稱廣東省東莞市真好麥食品有限公司生產的蒸蛋糕(原味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區游兆膽美食店使用的小碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區肖自贇快餐店使用的碗和碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變。檢出的原因主要是水源帶入或者是生產過程中工藝控制不嚴,還有可能是包裝材料清洗消毒有缺陷。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙藴?消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
4批次食品檢出農獸藥殘留問題
4批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為昆山潤華商業有限公司惠東分公司銷售的貴妃蚌,氯霉素不符合食品安全國家標準規定;東莞市寮步飛翔水產品檔銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;河源市龍川縣栗栗海鮮店銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;華潤萬家生活超市(廣州)有限公司從化店銷售的姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
氯霉素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。氯霉素殘留一般不會導致對人體的急性毒性作用;長期大量攝入氯霉素殘留超標的食品,可能在人體內蓄積,產生耐藥并對同類藥物有交叉耐藥,引起胃腸道癥狀、肝功能異常、血液系統異常等。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中將氯霉素列為在食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物,在食品動物中不得檢出。雞肉中檢出氯霉素的原因,可能是在養殖過程中違規使用。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。長期食用恩諾沙星殘留超標的食品,可能在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株?!妒称钒踩珖覙藴?食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動物,在牛、禽和其他動物的肌肉中的最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標的原因是,養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸藥。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,對姜蛆等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,噻蟲胺在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。姜中噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
2批次食品檢出其他指標問題
2批次食品檢出其他指標問題,分別為惠州市匯隆城商業有限公司銷售的標稱東莞市宏旺食品有限公司生產的脆耳酥,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;廣州市白云區江高炳旋糧油店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定籽類中酸價(以脂肪計)的最大限量值為3mg/g。籽類中酸價(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是企業原料采購把關不嚴,還可能與產品儲藏條件不當有關。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產品用油已經變質,也可能是原料中的脂肪已經被氧化,還可能與產品儲存條件控制不當有關。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為佛山市南海區林海鐘蔬菜檔銷售的茄子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004544858 | 1 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠市英德市水邊鎮熱水村委會壩仔村民小組 | 廣州市花都區新華新鴻桶裝水店 | 廣州市花都區新華街商業大道81號之17、18鋪 | 英洲古泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 英洲 | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌║①0;②0;③3;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004544910 | 2 | 湛江市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 湛江市赤坎區湛露桶裝礦泉水店 | 湛江市赤坎區陳屋港村104號 | 綠欣包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-28 | 銅綠假單胞菌║①2;②0;③0;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004544971 | 3 | 湛江市赤坎新逸昌飲料有限公司 | 湛江市赤坎區前進路88號第24棟 | 湛江市麻章區仙思泉桶裝水店 | 湛江市麻章城區瑞云中路85號首層11號 | 西山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-25 | 銅綠假單胞菌║①3;②0;③4;④6;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為扁桃仁、瓜子、其他炒貨食品及堅果制品,不合格樣品4批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004943801 | 1 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業園 | 中山市小欖鎮億心包裝食品商店 | 中山市小欖鎮東生西路85號第10幢1002、1003號鋪 | 香酥花生 | 220克/包 | 圖案 | 2022/07/02 | 大腸菌群║50,90,130,240,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004943803 | 2 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業園 | 中山市小欖鎮億心包裝食品商店 | 中山市小欖鎮東生西路85號第10幢1002、1003號鋪 | 五香花生 | 220克/包 | 圖案 | 2022/09/01 | 大腸菌群║150,15 90,230,340(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004943810 | 3 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東豐村新厝工業區 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 精選奶香花生 | 215克/袋 | 文字+圖形 | 2022/09/12 | 大腸菌群║490,490,270,1200,450(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004943782 | 4 | 廬山市七仔食品有限公司 | 江西省九江市廬山市工業園 | 中山市小欖鎮順東食品商行 | 中山市小欖鎮東生西路85號第20幢2003號鋪 | 白玉咸干花生(堅果炒貨食品) | 205g/包 | 圖案 | 2022/09/25 | 大腸菌群║1300,900,160,430,460CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品2批次,不合格項目為菌落總數、過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596216701 | 1 | 廣東省東莞市真好麥食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮橋瀝村北門工業區三期廠房二樓(崇惠學校對面) | 羅定市新萬悅百貨有限公司 | 羅定市人民中路130、132號與園前路6號羅定市商業中心(北區)二層1-14、98-105號商鋪 | 蒸蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 鮮嘜點+圖案 | 2022-08-17 | 菌落總數║8200;<10;170000;<10;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596208600 | 2 | 東莞市宏旺食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮大片美村鴻意工業園 | 惠州市匯隆城商業有限公司 | 博羅縣長寧鎮羅浮路92號現代中心城2號樓101商場 | 脆耳酥 | 148克/袋 | 得事發+圖案 | 2022-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.94g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、蔬菜制品(自制)、淀粉制品(自制)、堅果及籽類食品(自制)、焙烤食品(自制)、飲料(自制)、水產制品(自制)、餐飲具,不合格樣品3批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596216544 | 1 | / | / | 佛山市南海區游兆膽美食店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙興隆一新村南街一號之一 | 小碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596216545 | 2 | / | / | 佛山市南海區肖自贇快餐店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙興龍一新村南一街1號 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596216546 | 3 | / | / | 佛山市南海區肖自贇快餐店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙興龍一新村南一街1號 | 碟 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農產品主要為蔬菜、水果、水產品、畜禽肉及副產品、雞蛋、生干籽類,不合格樣品6批次,不合格項目為氯霉素、酸價(以脂肪計)、恩諾沙星、噻蟲胺、鎘(以Cd計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004938542 | 1 | / | / | 昆山潤華商業有限公司惠東分公司 | 廣東省惠州市惠東縣平山街道華僑城富星路3號 | 貴妃蚌 | / | / | 2022/06/29 | 氯霉素║4.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第40期 | 廣東/省評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000596252511 | 2 | 供貨商:東旺食品綜合批發市場 | / | 廣州市白云區江高炳旋糧油店 | 廣州市白云區江高鎮夏花五路912號新廣花市場鋪位1223鋪 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-15 | 酸價(以脂肪計)║27.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200641 | 3 | 供貨商:東莞市虎門來發水產品批發部 | / | 東莞市寮步飛翔水產品檔 | 東莞市寮步鎮塘邊綜合市場魚仔街 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║436μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200693 | 4 | / | / | 龍川縣栗栗海鮮店 | 龍川縣新城(富民農貿市場附6號) | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-09-01 | 恩諾沙星║1.04×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22000000002730528 | 5 | 供應商:深圳市農豐園供應鏈有限公司 | 供應商地址:廣東省深圳市龍崗區富民工業區54棟 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司從化店 | 廣州市從化江埔街從化大道南欣榮宏商業街108號之一12-23 | 姜 | / | / | 2022/05/21 | 噻蟲胺║0.97mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年第40期 | 國家市場監督管理總局 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
PJ22000000606430511 | 6 | 供應商:中南市場拉登 | 供應商地址:佛山市南海區中南農產品交易中心蔬菜批發西二區A區004號倉17、18號檔 | 佛山市南海區林海鐘蔬菜檔 | 佛山市南海區獅山鎮羅村佛山中南農產品交易中心西一區B004號倉 | 茄子 | / | / | 2022/06/07 | 鎘(以Cd計)║0.097mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第40期 | 國家市場監督管理總局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
(來源:廣東省市場監督管理局)
附件1-17.zip 相關報道:廣東省市場監督管理局關于18批次食品不合格情況的通告(2022年第40期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005