焦點熱門:河南檢出46批次不合格食品,涉及農獸藥殘留、微生物污染、食品添加劑等問題
近日,河南省市場監督管理局發布2022年第48號通告,通報了46批次不合格食品。不合格食品涉及農獸藥殘留、微生物污染、質量指標、食品添加劑、其他污染等問題。
(相關資料圖)
9批次食品檢出農獸藥殘留問題
9批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為葉縣新合作建業商貿有限公司銷售的1批次姜,噻蟲胺超標;溫縣悅購樂百貨有限公司銷售的1批次豇豆(長豆角),甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽超標;南陽大統集團金瑪特商貿有限公司銷售的1批次利豐鮮草魚(草魚),恩諾沙星超標;焦作市河南佳樂匯商貿有限公司銷售的1批次芹菜,甲拌磷超標;鄭州市管城區士清水果店銷售的1批次沃柑,苯醚甲環唑超標;濟源市美一天生鮮超市銷售的1批次韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超標;舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司銷售的1批次姜,噻蟲胺超標;濮陽市南海路綠城超市君恒熙園店銷售的1批次豇豆,水胺硫磷超標;鶴壁市青菜園蔬菜行銷售的1批次長豆角,噻蟲胺超標。
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽屬于生物農藥,對鱗翅目昆蟲的幼蟲和其它許多害蟲及螨類的活性極高。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽在豇豆中的最大殘留限量為0.015mg/kg。
甲拌磷為一種高毒的內吸性殺蟲劑、殺螨劑,具有觸殺、胃毒、熏蒸作用,持效期較長等特點。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,甲拌磷在芹菜中的最大殘留限量為0.01mg/kg。
苯醚甲環唑是三唑類殺菌劑,廣泛應用于果樹、蔬菜等作物,《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,苯醚甲環唑在柑、橘中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯屬擬除蟲菊酯類農藥。根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021),韭菜中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯最大殘留限量為0.5mg/kg。
水胺硫磷是一種速效殺蟲、殺螨劑。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,水胺硫磷在豇豆中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸藥。長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
8批次食品檢出質量指標問題
8批次食品檢出質量指標問題,分別為新鄉縣大召營鎮米陜北拉面館銷售的標稱濟源市博牛飲品有限公司生產的1批次黃桃果粒乳酸菌飲品、1批次草莓果粒乳酸菌飲品,蛋白質不達標;葉縣新合作建業商貿有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;虞城縣愛鮮生百貨超市銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;新鄉市衛濱區誠實食品經營部銷售的標稱開封市禹王臺區永旺食品加工廠生產的1批次鹵味烤花生,過氧化值(以脂肪計)超標;許昌市建安區軍龍副食店銷售的1批次散水洗黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(以脂肪計)超標;滎陽市王村鎮金灘高杰購物廣場銷售的標稱鄭州市嵩山食品有限公司生產的1批次嵩山牌上街醬油(釀造醬油),全氮(以氮計)不達標。
蛋白質是生物體細胞的重要組成成分,能夠調節體內的新陳代謝,給機體提供必需氨基酸。蛋白質含量不符合要求的原因,可能是生產企業使用劣質原料或對原料質量把關不嚴,或未按照配方標準投料生產,或生產工藝設計不合理導致有效成分流失等。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經氧化,或者產品在儲運過程中環境條件控制不當,也可能是原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪氧化,使得終產品油脂氧化。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味。酸價超標的原因可能是原料把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當等,特別是存儲溫度較高時易導致脂肪氧化酸敗致使酸價超標。
全氮包括有機氮和無機氮,全氮含量的高低,直接反應釀造醬油的品質好壞。全氮的高低將會直接影響著醬油的風味和營養成分。醬油全氮不合格的原因,可能是個別企業發酵工藝控制不到位,或者是稀釋過程中加入了過量的水。
21批次餐飲具不合格
21批次餐飲具不合格,分別為鄭州高新區金百合婚禮主題酒店使用的1批次小碗、1批次杯子、1批次料碗,大腸菌群不合格;鄭州航空港區佳客來餐廳使用的1批次濃湯碗、1批次沙拉碗、1批次勺子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鄭州市鄭東新區丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳使用的1批次筷子、1批次鍋,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;新鄭市高川亭樂餐飲店使用的1批次小碗、1批次筷子,大腸菌群不合格;鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店使用的1批次長盤、1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店使用的1批次長方盤、1批次方盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鄭州市辛香川餐飲管理有限公司使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州市辛香川餐飲管理有限公司使用的1批次白碗、1批次紅碗,大腸菌群不合格;鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙)使用的1批次貴妃艇(大盤)、1批次骨碟、1批次杯子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鄭州市二七區佰人王串串香橄欖城店使用的1批次小碗,大腸菌群不合格。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。造成復用餐飲具大腸菌群不合格的原因,可能是清洗、消毒不徹底,或存放過程中受到污染等。
陰離子合成洗滌劑,即我們日常生活中經常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液等洗滌劑的主要成分,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),采用化學消毒法的餐(飲)具陰離子合成洗滌劑應不得檢出。不合格的原因可能是餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑使用量過大或清洗消毒流程控制不當,造成洗滌劑在餐具上的殘留。
4批次食品檢出微生物污染問題
4批次食品檢出微生物污染問題,分別為仟芙爾食品專營店(經營者為焦作市仟芙爾商貿有限公司)銷售的標稱山東悅農食品有限公司生產的1批次山藥枸杞葛根薏米粉,霉菌超標;新鄉市衛濱區誠實食品經營部銷售的標稱河南省棗安食品有限公司生產的1批次即食紅棗,菌落總數超標;中牟縣九佰購物廣場銷售的標稱鄭州市九龍井飲品有限公司生產的1批次竹葉清涼水,菌落總數超標;周口市河南萬果園實業集團有限公司萬果園小時代銷售的標稱山東美洋洋食品有限公司生產的1批次藕粉紅棗銀耳羹,霉菌超標。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標的原因,可能是原料初始菌落數較高,或者個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受霉菌污染后會使產品腐敗變質,破壞產品的色、香、味,降低其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位;還有可能與生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當等有關。
3批次食品檢出食品添加劑問題
3批次食品檢出食品添加劑問題,分別為靈寶市治茲早餐店銷售的1批次油片(油餅),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標;許昌經濟技術開發區長村張供銷合作社南外環超市銷售的標稱新鄭市龍湖鎮綠香源粉條加工坊生產的1批次紅薯粉皮,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標;虞城縣百新百匯超市浦江店銷售的標稱商丘市城鄉一體化示范區紅友豆制品廠生產的1批次賈寨豆腐干,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩定劑使用,使用后會產生鋁殘留。含鋁食品添加劑按標準使用不會對健康造成危害,但長期食用鋁超標的食品可能會導致運動和學習記憶能力下降。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,油炸面制品中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)為100mg/kg,粉絲粉條中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)為200mg/kg。油炸面制品和粉絲粉條中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標的原因,可能是個別商家為增加產品口感,在生產加工過程中超限量使用含鋁食品添加劑,或者其使用的復配添加劑中鋁含量過高。
在食品生產中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強。脫氫乙酸及其鈉鹽不合格的原因,可能是在生產加工環節超范圍使用,以達到延長保質期的目的。
此外,還有1批次食品檢出其他污染問題,為新鄉市衛濱區誠實食品經營部銷售的標稱商丘德元食品有限公司生產的1批次老湯花生(南乳味),黃曲霉毒素B1超標。
河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、開封、平頂山、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、三門峽、南陽、商丘、周口、濟源等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 濟源市博牛飲品有限公司 | 濟源市承留鎮曲陽路10號 | 新鄉縣大召營鎮米陜北拉面館 | 河南省新鄉市新鄉縣大召營鎮大召營北16號 | 黃桃果粒乳酸菌飲品 | 520ml/瓶 | 新湖源+圖案 | 2022-02-09 | 蛋白質║0.62g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | |
2 | 濟源市博牛飲品有限公司 | 濟源市承留鎮曲陽路10號 | 新鄉縣大召營鎮米陜北拉面館 | 河南省新鄉市新鄉縣大召營鎮大召營北16號 | 草莓果粒乳酸菌飲品 | 520ml/瓶 | 新湖源+圖案 | 2022-02-09 | 蛋白質║0.66g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | |
3 | 靈寶市治茲早餐店 | 靈寶市康莊路西段 | 靈寶市治茲早餐店 | 靈寶市康莊路西段 | 油片(油餅) | 計量稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║529mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭州高新區金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭州高新區金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭州高新區金百合婚禮主題酒店 | 鄭州高新區梧桐街與石楠路交叉口西南角 | 料碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 葉縣新合作建業商貿有限公司 | 葉縣昆陽大道與新文化路交叉口 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
8 | / | / | 葉縣新合作建業商貿有限公司 | 葉縣昆陽大道與新文化路交叉口 | 姜 | 散裝 | / | / | 噻蟲胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
9 | 山東悅農食品有限公司 | 山東省棗莊高新區光明大道X6777號 | 網絡店鋪名稱:仟芙爾食品專營店(被抽樣單位名稱:焦作市仟芙爾商貿有限公司) | https://item.jd.com/10026754103871.html | 山藥枸杞葛根薏米粉 | 500g/罐 | 戀上谷+圖形 | 2022-04-21 | 霉菌║30CFU/g;40CFU/g;130CFU/g;65CFU/g;60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | |
10 | / | / | 鄭州航空港區佳客來餐廳 | 鄭州航空港區沃金商業廣場2-110 | 濃湯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0328mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州航空港區佳客來餐廳 | 鄭州航空港區沃金商業廣場2-110 | 沙拉碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0244mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 鄭州航空港區佳客來餐廳 | 鄭州航空港區沃金商業廣場2-110 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0196mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 溫縣悅購樂百貨有限公司 | 河南省焦作市溫縣黃河路與古溫大街交叉口東北角 | 豇豆(長豆角) | 計量稱重 | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.054mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用農產品 | |
14 | / | / | 南陽大統集團金瑪特商貿有限公司 | 南陽市工業路39號(亞細亞商廈) | 利豐鮮草魚(草魚) | 計量稱重 | / | / | 恩諾沙星║1.36×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
15 | 新鄭市龍湖鎮綠香源粉條加工坊 | 新鄭市龍湖鎮小趙村 | 許昌經濟技術開發區長村張供銷合作社南外環超市 | 許昌經濟技術開發區長村張鄉三橋村 | 紅薯粉皮 | 計量稱重 | 賈粉匠+圖案 | 2022-01-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║103mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
16 | / | / | 鄭州市鄭東新區丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳 | 鄭州市鄭東新區CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓308號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0257mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
17 | / | / | 鄭州市鄭東新區丹尼斯彼酷哩烤全魚餐廳 | 鄭州市鄭東新區CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓308號 | 鍋 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0193mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 新鄭市高川亭樂餐飲店 | 新鄭市龍湖鎮華南城裴度文學廣場PY--01號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | / | / | 新鄭市高川亭樂餐飲店 | 新鄭市龍湖鎮華南城裴度文學廣場PY--01號 | 筷子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | / | / | 河南佳樂匯商貿有限公司 | 河南省焦作市中站區李封街道躍進路308號原中站影劇院西側三層樓房 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
21 | / | / | 虞城縣愛鮮生百貨超市 | 虞城縣城關鎮人民路南段東側28號 | 黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
22 | 開封市禹王臺區永旺食品加工廠 | 開封市禹王臺區楊正門村3號 | 新鄉市衛濱區誠實食品經營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 鹵味烤花生 | 150克/袋 | 御街口+圖形 | 2022-03-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
23 | 商丘德元食品有限公司 | 河南省民權縣王莊寨鎮吳屯工業區 | 新鄉市衛濱區誠實食品經營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 老湯花生(南乳味) | 500克/袋 | / | 2022-03-11 | 黃曲霉毒素B1║57.7μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | |
24 | 河南省棗安食品有限公司 | 新鄭市孟莊鎮常口村南 | 新鄉市衛濱區誠實食品經營部 | 解放大道115號針紡公司大樓一層門面十間 | 即食紅棗 | 500克/袋 | 常口健康之星+圖形 | 2022-03-01 | 菌落總數║1300CFU/g;2500CFU/g;3700CFU/g;7600CFU/g;5700CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | |
25 | / | / | 鄭州市管城區士清水果店 | 鄭州市管城區東關北街聯華商貿水果區1排8號 | 沃柑 | / | / | / | 苯醚甲環唑║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
26 | / | / | 濟源市美一天生鮮超市 | 濟源市泰宏天安21號樓商鋪106 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.78mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | |
27 | / | / | 鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯七天地二層72F-016號 | 長盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0114mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯七天地二層72F-016號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0174mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯七天地二層72F-016號 | 長方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0184mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 鄭州市鄭東新區花千代烤魚七天地店 | 鄭州市鄭東新區丹尼斯七天地二層72F-016號 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0240mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
31 | 鄭州市九龍井飲品有限公司 | 鄭州航空港東開發區 | 中牟縣九佰購物廣場 | 中牟縣黃店鎮黃店村 | 竹葉清涼水 | 550ml/瓶 | 雙塔山 | 2022-07-10 | 菌落總數║3.7×10?CFU/mL;4.4×10?CFU/mL;4.3×10?CFU/mL;3.8×10?CFU/mL;3.4×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
32 | / | / | 舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司 | 河南省平頂山市葉縣葉舞路與昆陽大道交匯處東南角1號 | 姜 | 散裝 | / | / | 噻蟲胺║0.99mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
33 | / | / | 舞陽新大新綜合商場有限公司葉縣分公司 | 河南省平頂山市葉縣葉舞路與昆陽大道交匯處東南角1號 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
34 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0812mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
35 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 白碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
36 | / | / | 鄭州市辛香川餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市金水區未來路街道金水路305號裙房2層A1255-1 | 紅碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
37 | / | / | 濮陽市南海路綠城超市君恒熙園店 | 華龍區南海路路北 | 豇豆 | 散裝 | / | / | 水胺硫磷║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
38 | 山東美洋洋食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區光明大道5223號(遠東環保北側) | 河南萬果園實業集團有限公司萬果園小時代 | 周口市川匯區七一路與中州路交叉口 | 藕粉紅棗銀耳羹 | 500g/罐 | 特雅侖+圖形 | 2022-01-15 | 霉菌║90CFU/g;370CFU/g;270CFU/g;60CFU/g;110CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
39 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 貴妃艇(大盤) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0206mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
40 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 骨碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0185mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
41 | / | / | 鄭州黃記煌癸酉餐廳(有限合伙) | 鄭州市二七區大學南路8號二七萬達廣場3樓3002號 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0124mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
42 | / | / | 許昌市建安區軍龍副食店 | 許昌市建安區五女店鎮北街村(愛樂家購物廣場內) | 散水洗黑芝麻 | 計量稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | |
43 | / | / | 鶴壁市青菜園蔬菜行 | 河南省鶴壁市淇濱區九州路街道淮河路淇濱菜市場2號 | 長豆角 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.041mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
44 | / | / | 鄭州市二七區佰人王串串香橄欖城店 | 河南省鄭州市二七區碧云路東、漓江路南橄欖城菁英商務中心5號樓附31 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
45 | 鄭州市嵩山食品有限公司 | 鄭州市上街區興區街2號 | 滎陽市王村鎮金灘高杰購物廣場 | 河南省鄭州市滎陽市王村鎮金灘市場 | 嵩山牌上街醬油(釀造醬油) | 360g/袋 | 嵩山+圖形 | 2021-11-02 | 全氮(以氮計)║0.64g/100mL║≥0.70g/100mL | 調味品 | |
46 | 商丘市城鄉一體化示范區紅友豆制品廠 | 商丘市城鄉一體化示范區賈寨鎮利民村 | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 虞城縣濱河路西段路北 | 賈寨豆腐干 | 250克/袋 | 豫品皇封+圖案 | 2022-07-04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.274g/kg║不得使用 | 豆制品 |
(來源:河南省市場監督管理局)
食品安全監督抽檢不合格產品信息.xlsx 相關報道:河南省市場監督管理局關于46批次食品不合格情況的通告(2022年第28期)