動態:黑龍江檢出8批次不合格食品,有皮皮蝦、梭子蟹、粉條等
4月14日,黑龍江省市場監督管理局發布2023年第5期通告,檢出淀粉及淀粉制品、餐飲食品及餐飲具和食用農產品等3大類食品8批次樣品不合格。發現的主要問題是重金屬污染、食品添加劑與標簽標示值不符、其他污染物。
【資料圖】
3批次食品檢出重金屬污染問題
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為雙鴨山市家家樂購超市有限責任公司銷售的蝦爬子(蝦蛄),其中鎘(以Cd計)檢測值不符合食品安全國家標準規定;哈爾濱市賓縣賓州鑫洋海鮮店銷售的皮皮蝦(蝦蛄)、梭子蟹(其他海水蟹),其中鎘(以Cd計)檢測值不符合食品安全國家標準規定。
鎘是常見的重金屬元素污染物之一。鎘及其化合物均有一定的毒性,在人體內代謝緩慢。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘在鮮、凍水產動物(甲殼類)中最大限量值為0.5 mg/kg。造成鎘不合格的原因可能是養殖水域中鎘含量較高,導致魚蝦等對環境中鎘的富集過多導致。
粉條檢出食品添加劑與標簽標示值不符問題
有1批次牡丹江龍江好日子東旺商貿有限公司南市街分店銷售的、標稱牡丹江市林口縣恒福農副產品有限責任公司生產的粉條,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合產品標簽標示要求。
硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨為含鋁食品添加劑,俗稱明礬,在部分食品中作為膨松劑、穩定劑使用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,粉絲、粉條中鋁的殘留量不得超過200 mg/kg。該批次產品鋁的殘留量(干樣品,以Al計)的檢測結果符合食品安全國家標準規定,但是由于該批次產品包裝標簽標示為“不施加任何農藥化肥和化學添加劑”,所以不符合產品包裝標簽標示要求。造成粉絲粉條中鋁的殘留量不合格的原因可能是食品生產加工者過度追求粉絲粉條的彈韌性而未按標簽標示生產。
4批次食品檢出其他污染物問題
4批次食品檢出其他污染物問題,分別為牡丹江市西安區川江盛鐵板料理店提供并使用的餐盤、餐杯,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測值不符合食品安全國家標準規定;七臺河市桃山區老牌坊魚豆花火鍋店提供并使用的餐杯,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測值不符合食品安全國家標準規定;牡丹江市西安區宏姐串串香火鍋店提供并使用的餐碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢測值不符合食品安全國家標準規定。
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點被廣泛使用。陰離子合成洗滌劑是消毒餐(飲)具質量評價的重要指標之一。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,或未經足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
對抽檢中發現的不合格食品,黑龍江省市場監督管理局已責成轄區市場監管部門立即組織開展核查處置工作,及時查清產品流向,采取下架、召回等風險控制措施,對違法違規行為依法查處,并將采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產品信息
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 雙鴨山市家家樂購超市有限責任公司 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣福利鎮福雙路273號 | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2022/9/8 | 鎘(以Cd計) | 2.4 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230193 |
2 | / | / | 賓縣賓州鑫洋海鮮店 | 賓縣賓州鎮文化街(糖酒廠樓) | 皮皮蝦(蝦蛄) | / | / | 2022/9/30 | 鎘(以Cd計) | 5.8 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230690 |
3 | / | / | 賓縣賓州鑫洋海鮮店 | 賓縣賓州鎮文化街(糖酒廠樓) | 梭子蟹(其他海水蟹) | / | / | 2022/9/28 | 鎘(以Cd計) | 1.2 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230691 |
餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 牡丹江市西安區川江盛鐵板料理店 | 黑龍江省牡丹江市西安區太平路278號萬嘉酒店二層 | 餐盤 | / | / | 2022/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533090 |
2 | / | / | 牡丹江市西安區川江盛鐵板料理店 | 黑龍江省牡丹江市西安區太平路278號萬嘉酒店二層 | 餐杯 | / | / | 2022/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533091 |
3 | / | / | 七臺河市桃山區老牌坊魚豆花火鍋店 | 黑龍江省七臺河市桃山區金水灣小區6號樓6號、7號商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533050 |
4 | / | / | 牡丹江市西安區宏姐串串香火鍋店 | 黑龍江省牡丹江市西安區西新安街358號萬達廣場3層3017號商鋪 | 餐碗 | / | / | 2022/11/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533103 |
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
1 | 林口縣恒福農副產品有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市林口縣奎山鎮奎山村 | 牡丹江龍江好日子東旺商貿有限公司南市街分店 | 黑龍江省牡丹江市東安區東一條路南市街世紀家園小區門市375-490-1 | 粉條 | 500克/袋 | 奎山鎮+字母+圖形商標 | 2022/6/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 104 mg/kg | 不得使用 | 哈爾濱海關技術中心 | 不符合標簽 | 黑龍江省市場監督管理局 | 粉絲粉條 | GC22230000216532743 |
(來源:黑龍江省市場監督管理局)
相關報道:黑龍江省市場監督管理局關于8批次食品不合格情況的通告(2023年第5期) 部分不合格項目的小知識.doc 淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息.xls 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息.xls 食用農產品監督抽檢不合格產品信息.xls
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標簽: