首頁 資訊 財經 公益 彩店 奇聞 速遞 體育 提點

          首頁
          你現在的位置:

          福建這45批次食品上不合格名單 餐飲食品(含餐飲具)占六成

          2022-12-23 12:03:24    來源:食品伙伴網    作者:

              12月23日,福建省市場監督管理局發布2022年第43期食品安全監督抽檢信息,涉及糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干等32大類食品1814批次樣品,有45批次食品上了不合格名單。

          餐飲食品(含餐飲具)占六成


          【資料圖】

          不合格食品中,有27批次為餐飲食品(含餐飲具),占所有不合格樣品的六成。其中,2批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格,分別為:漳州市龍文區友挑小吃店的油條(加工日期為2022年10月10日)、豐澤區美凈餐飲店的油條(加工日期為2022年10月11日)。

          硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨松劑和穩定劑,使用后會產生鋁殘留。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩定劑可應用于焙烤食品、油炸面制品等,其添加量“按生產需要適量使用”,而終產品中的鋁殘留限量不得超過100mg/kg。

          還有,11批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:福州市鼓樓區陳禮潤餐廳的復用密胺筷(消毒日期為2022年10月9日);廈門市集美區余福壽餐飲店的水杯(消毒日期為2022年10月17日);泉州市鯉城區食怡軒餐飲有限責任公司的飯碗(消毒日期為2022年10月17日);豐澤區椰青餐飲店的骨碟(消毒日期為2022年10月17日);新羅區天麗小吃店的飯碗(消毒日期為2022年10月23日);漳州臺商投資區角美漁莊餐廳的碗(消毒日期為2022年10月23日);龍巖市新羅區晨瑕小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月23日);漳州市龍文區依曼辰餐廳的杯子(消毒日期為2022年10月23日);漳州市龍文區依曼辰餐廳的碗(消毒日期為2022年10月23日);長泰縣武安莊巧麗餐飲店的碗(消毒日期為2022年10月23日);永定區川魂帽牌貨冒菜店的冒菜碗(消毒日期為2022年10月24日)。

          陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。

          還有,12批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為:福州市長樂區航城陳建棋小吃店的拌面碟(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區航城祖春餐飲店的盤子(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區航城祖春餐飲店的湯勺(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區航城草古小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區航城草古小吃店的拌面碗(消毒日期為2022年10月22日)、福州敘風苑餐飲管理有限公司的水杯(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區航城千匯軒小吃店的飯碗(消毒日期為2022年10月23日)、福州白丁餐飲有限公司的湯匙(消毒日期為2022年10月21日)、福州市長樂區首占楊守榮麻辣燙店的大碗(消毒日期為2022年10月23日)、福州市長樂區首占楊守榮麻辣燙店的湯勺(消毒日期為2022年10月23日)、長樂首占竹自小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月24日)、晉安區茂捷小吃店的復用密胺碗(消毒日期為2022年10月11日)。

          大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。

          另外,還有2批次不合格餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,分別為:福州市鼓樓區歆洛芬餐飲店的復用密胺碗(消毒日期為2022年10月11日)、福州市鼓樓區咪道餐飲店的復用密胺碗(消毒日期為2022年10月20日)。

          食用農產品檢出農藥殘留、重金屬污染等問題

          不合格食品中,有12批次食用農產品檢出不合格,涉及農藥殘留、重金屬污染、質量指標不合格等問題。

          其中,有11批次為蔬菜,分別為:漳州市恒晟商貿發展有限公司云霄雙溪口分公司銷售的豇豆(購進日期為2022年9月29日)檢出噻蟲胺不合格、噻蟲嗪不合格;漳州市龍文區八顆牙齒蔬菜店銷售的豇豆(購進日期為2022年10月18日)檢出滅蠅胺不合格;莆田市富豐超市有限公司銷售的芹菜(購進日期為2022年10月17日)檢出噻蟲胺不合格;漳州市龍文區誠明便利店銷售的長豆(購進日期為2022年10月18日)檢出甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不合格;福建永輝超市有限公司莆田市荔城正榮財富中心店銷售的高原菠菜苗(購進日期為2022年10月19日)檢出氟蟲腈不合格;莆田市荔城區好易購生鮮超市銷售的豇豆(購進日期為2022年10月19日)檢出倍硫磷不合格、甲胺磷不合格、乙酰甲胺磷不合格;廈門市思明區江茂忠豬肉攤銷售的豇豆(購進日期為2022年10月25日)檢出噻蟲胺不合格、噻蟲嗪不合格;福鼎市富民生鮮市場陳瀚霖蔬菜攤銷售的長豆(購進日期為2022年9月22日)檢出克百威不合格;新羅區鄧金庚蔬菜攤銷售的菠菜(購進日期為2022年10月10日)檢出鎘(以Cd計)不合格;福建永輝超市有限公司三明永嘉天地廣場店銷售的老姜(購進日期為2022年9月27日)檢出鉛(以Pb計)不合格;長泰縣葉阿麗蔬菜攤銷售的芹菜(購進日期為2022年10月12日)檢出鉛(以Pb計)不合格、毒死蜱不合格、腈菌唑不合格。

          根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;腈菌唑在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.01mg/kg,在芹菜中的最大殘留限量為0.04mg/kg;莢可食類豆類蔬菜(菜豆除外)中噻蟲嗪的最大殘留限量為0.3mg/kg;滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg;豆類蔬菜(菜豆、菜用大豆除外)中甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽的最大殘留量為0.015mg/kg;氟蟲腈在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02 mg/kg;豆類蔬菜中倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg;甲胺磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;乙酰甲胺磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg;克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。

          鉛、鎘是最常見的重金屬元素污染物,根據《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1mg/kg;鎘(以Cd計)在葉菜蔬菜中限量為0.2mg/kg。

          還有,福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店銷售的湘佳麻母雞(購進日期為2022年10月13日)檢出揮發性鹽基氮不合格。

          揮發性鹽基氮與動物性食品腐敗變質有關,是食品鮮度的主要指標,其含量越高,表明氨基酸被破壞的越多,營養價值等受到的影響也越大。食用揮發性鹽基氮超標的食品,可能會引起反胃、腹瀉等癥狀。《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產品》(GB 2707-2016)中規定,揮發性鹽基氮在鮮(凍)畜、禽產品中的限量值為15mg/100g。揮發性鹽基氮超標的原因,可能是生產企業衛生狀況不達標,造成產品微生物污染和腐敗變質;也可能是運輸過程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當,加快了產品腐敗變質速度。

          3批次飲用水檢出微生物污染問題

          不合格食品中,有3批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為:標稱福建南安市鳳巢山泉有限公司2022年10月19日生產的包裝飲用水(飲用天然泉水),銷售單位為廈門市同安區山之水桶裝水店;標稱福建省德化縣戴云山礦泉水有限責任公司2022年10月19日生產的戴云山飲用天然水,銷售單位為豐澤區燎原桶裝水經營部;標稱福建南安市溢達飲料有限公司2022年10月8日生產的源盛泉包裝飲用水,銷售單位為廈門市湖里區閩來豐桶裝水經營部。

          銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規定,銅綠假單胞菌在包裝飲用水中不得檢出。銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。

          除上述產品外,還有1批次糕點、1批次餅干、1批次調味品檢出不合格,分別為:標稱福建省老先生食品有限公司2022年7月10日生產的蛋奶小麻花(香蔥味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為福建省尤溪縣百聯超市有限公司;標稱龍海優麥嘉食品有限公司2022年7月15日生產的姜汁脆餅(姜味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為龍巖大潤發商業有限公司;標稱晉江景峰食品有限公司2021年6月1日生產的釀造食醋(液體發酵),總酸(以乙酸計)不合格,銷售單位為連城縣壹家商貿有限公司。

          針對抽檢不合格產品,福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者開展調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。

          福建省市場監督管理局2022年第43期食品安全監督抽檢信息公告不合格樣品信息

          (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
          食品監督抽檢不合格產品信息表(餅干)
          抽樣編號序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC223500003711468591龍海優麥嘉食品有限公司福建省龍海市海澄鎮倉頭村龍巖大潤發商業有限公司福建省龍巖市新羅區西陂街道龍巖大道與西陂路交界口西南角1-3層姜汁脆餅(姜味)散裝稱重/2022/7/15過氧化值(以脂肪計)||0.33||g/100g||0.25餅干第43期2022.12.23福建/省抽廈門泓益檢測有限公司
          食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品)
          抽樣編號序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC223500003602603171漳州市龍文區友挑小吃店福建省漳州市龍文區龍文花園6幢6號漳州市龍文區友挑小吃店福建省漳州市龍文區龍文花園6幢6號油條//2022/10/10鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||148||mg/kg||100餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院
          SC223500003602521332豐澤區美凈餐飲店福建省泉州市豐澤區(毅達新村)祥遠路71號店豐澤區美凈餐飲店福建省泉州市豐澤區(毅達新村)祥遠路71號店油條//2022/10/11鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||351||mg/kg||100餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院
          SC223500003602142303//福州市鼓樓區陳禮潤餐廳福建省福州市鼓樓區溫泉街道醒春居17#店面復用密胺筷//2022/10/9陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心
          SC223500003602144494//晉安區茂捷小吃店福建省福州市晉安區鼓山鎮招賢路8號盛天鼓城26#樓1層04店面復用密胺碗//2022/10/11大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心
          SC223500003602142495//福州市鼓樓區歆洛芬餐飲店福建省福州市鼓樓區鼓東街道鼓東路101號店面復用密胺碗//2022/10/11陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心
          SC223500003613064866//廈門市集美區余福壽餐飲店福建省廈門市集美區僑英街道同集南路68號L406水杯//2022/10/17陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0080||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC223500003613053287//泉州市鯉城區食怡軒餐飲有限責任公司福建省泉州市鯉城區開元街道開元社區新華北路373號開元盛世廣場3樓016號鋪飯碗//2022/10/17陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0084||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC223500003613011988//豐澤區椰青餐飲店福建省泉州市豐澤區城東街道前頭社區安吉南路970號星光耀萬達廣場4F層403骨碟//2022/10/17陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0032||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC223500003602142909//福州市鼓樓區咪道餐飲店福建省福州市鼓樓區鼓東街道衛前街109號店面復用密胺碗//2022/10/20陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心
          SC2235000036130224610//新羅區天麗小吃店福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路46-43號(帝景豪苑)飯碗//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0064||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130320811//漳州臺商投資區角美漁莊餐廳福建省漳州臺商投資區角美鎮錦江大道2號萬達廣場室內步行街三層3012號商鋪//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0036||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130224812//龍巖市新羅區晨瑕小吃店福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路46-41號湯碗//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0048||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130321013//漳州市龍文區依曼辰餐廳福建省漳州市龍文區梧橋中路30號D4003號杯子//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0053||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130321114//漳州市龍文區依曼辰餐廳福建省漳州市龍文區梧橋中路30號D4003號//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0056||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130321615//長泰縣武安莊巧麗餐飲店福建省漳州市長泰縣武安鎮人民西路268號萬豪天悅廣場9幢D323室//2022/10/23陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0058||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000036130225416//永定區川魂帽牌貨冒菜店福建省龍巖市永定區鳳城街道文化路9-30號冒菜碗//2022/10/24陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0040||mg/100cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心
          SC2235000037121001617//福州市長樂區航城陳建棋小吃店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-39商鋪拌面碟//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121001818//福州市長樂區航城祖春餐飲店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-38鋪盤子//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121002019//福州市長樂區航城祖春餐飲店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-38鋪湯勺//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121002120//福州市長樂區航城草古小吃店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888-34號湯碗//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121002221//福州市長樂區航城草古小吃店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888-34號拌面碗//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037120103222//福州敘風苑餐飲管理有限公司福建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側,福飛南路東側恒力博納廣場(南區)連接體第二層第02b商鋪水杯//2022/10/22大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121002423//福州市長樂區航城千匯軒小吃店福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888-28號飯碗//2022/10/23大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037120100824//福州白丁餐飲有限公司福建省福州市倉山區浦上大道198號愛琴海購物公園六層10店鋪湯匙//2022/10/21大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121003125//福州市長樂區首占楊守榮麻辣燙店福建省福州市長樂區首占鎮首占村學生街綜合A棟二層3、5號鋪大碗//2022/10/23大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121003226//福州市長樂區首占楊守榮麻辣燙店福建省福州市長樂區首占鎮首占村學生街綜合A棟二層3、5號鋪湯勺//2022/10/23大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          SC2235000037121003627//長樂首占竹自小吃店福建省福州市長樂區首占鎮首占村學生街綜合商場B棟二層6號湯碗//2022/10/24大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出餐飲食品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司
          食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點)
          抽樣編號序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC223500003712455731福建省老先生食品有限公司福建省南靖縣金山鎮工業園福建省尤溪縣百聯超市有限公司福建省三明市尤溪縣城關鎮七五路11-11號店蛋奶小麻花(香蔥味)散裝稱重老美味2022/7/10過氧化值(以脂肪計)||0.45||g/100g||0.25糕點第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院
          食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品)
          抽樣編號序號標稱生產企業/進貨來源名稱標稱生產企業/進貨來源地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、檢疫)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC223500003712467551//長泰縣葉阿麗蔬菜攤福建省漳州市長泰縣巖溪鎮巖溪農貿市場內芹菜//2022/10/12鉛(以Pb計)||1.49||mg/kg||0.1, 毒死蜱||0.55||mg/kg||0.05, 腈菌唑||0.077||mg/kg||0.05食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司供應商:建國蔬菜攤
          SC223500003602701672//新羅區鄧金庚蔬菜攤福建省龍巖市新羅區東城菜市場蔬菜攤位(攤-122)菠菜//2022/10/10鎘(以Cd計)||0.31||mg/kg||0.2食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心供應商:龍巖市新羅區東城二批批發市場小姜
          SC223500003602801113//福建永輝超市有限公司三明永嘉天地廣場店福建省三明市三元區新市南路99號永嘉天地8號樓負一樓老姜//2022/9/27鉛(以Pb計)||0.468||mg/kg||0.1食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.山東姜君發展農業有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證
          SC223500003602602544//漳州市恒晟商貿發展有限公司云霄雙溪口分公司福建省漳州市云霄縣莆美鎮莆政路46號豇豆//2022/9/29噻蟲胺||0.034||mg/kg||0.01, 噻蟲嗪||1.1||mg/kg||0.3食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福州海關技術中心供應商:許清元
          SC223500003613041835//漳州市龍文區八顆牙齒蔬菜店福建省漳州市龍文區景山菜市場蔬菜區22、23、24號攤位豇豆//2022/10/18滅蠅胺||1.1||mg/kg||0.5食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心供應商:楊金和
          SC223500003712471616//莆田市富豐超市有限公司福建省莆田市城廂區霞林街道學園南街1912號富邦學苑3期負一層芹菜//2022/10/17噻蟲胺||0.11||mg/kg||0.04食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司供應商:德妹蔬菜批發
          SC223500003613031907//漳州市龍文區誠明便利店福建省漳州市龍文區藍田鎮東嶼村旁福晟錢隆學府毅達陽光6幢S01號長豆//2022/10/18甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.032||mg/kg||0.015食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心供應商:湯建設
          SC223500003712474048//福建永輝超市有限公司莆田市荔城正榮財富中心店福建省莆田市荔城區鎮海街道荔園東路1688號高原菠菜苗300g/袋/2022/10/19氟蟲腈||0.28||mg/kg||0.02食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.產品外包裝顯示生產商:福建樂頤農業科技發展有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證
          SC223500003712473999//莆田市荔城區好易購生鮮超市福建省莆田市荔城區拱辰街道勝利北街2501號豇豆//2022/10/19倍硫磷||0.14||mg/kg||0.05, 甲胺磷||0.067||mg/kg||0.05, 乙酰甲胺磷||0.70||mg/kg||0.02食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽福建賽福食品檢測研究所有限公司供應商:福爾威蔬菜批發商行
          SC2235000036130472310//廈門市思明區江茂忠豬肉攤廈門市思明區前埔北區農貿市場內122-123攤位豇豆//2022/10/25噻蟲胺||0.019||mg/kg||0.01, 噻蟲嗪||0.85||mg/kg||0.3食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心網絡店鋪名稱:優品生鮮(廈門前埔店)
          PJ2235000000294508911//福鼎市富民生鮮市場陳瀚霖蔬菜攤福建省寧德市福鼎市富民生鮮市場長豆//2022/9/22克百威||0.050||mg/kg||0.02食用農產品第43期2022.12.23福建/國抽福建省產品質量檢驗研究院1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:陳萬喜
          SC2235000036130366012//福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店福建省漳州市龍海區榜山鎮紫崴路(平寧路)云都城市綜合體負一層湘佳麻母雞//2022/10/13揮發性鹽基氮||19.8||mg/100g||15食用農產品第43期2022.12.23福建/省抽廈門海關技術中心1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供貨商:湖南湘佳牧業股份有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證
          食品監督抽檢不合格產品信息表(調味品)
          抽樣編號序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC22350000002950643GZ1晉江景峰食品有限公司福建省晉江市靈源街道張前東區90號連城縣壹家商貿有限公司福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮蓮中北路1-29號釀造食醋(液體發酵)480ml/瓶準便+縝紅陳醋+圖形2021/6/1總酸(以乙酸計)||2.75||g/100mL||≥3.5調味品第43期2022.12.23福建/省抽福建省產品質量檢驗研究院1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.產地:福建泉州
          食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料)
          抽樣編號序號標稱生產企業名稱標稱生產企業地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值分類公告號公告日期任務來源/項目名稱檢驗機構備注
          SC223500003711488281福建南安市鳳巢山泉有限公司南安市東田鎮鳳巢內谷巖廈門市同安區山之水桶裝水店廈門市同安區祥平街道西洪塘村下厝里108號之2包裝飲用水(飲用天然泉水)16.5L/桶圖形商標2022/10/19銅綠假單胞菌||8、36、2、2、111||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0飲料第43期2022.12.23福建/省抽廈門泓益檢測有限公司產地:福建省泉州市
          SC223500003711489732福建省德化縣戴云山礦泉水有限責任公司德化縣赤水鎮戴云村豐澤區燎原桶裝水經營部福建省泉州市豐澤區鳳山社區鳳山村上坑95號戴云山飲用天然水15升/桶/2022/10/19銅綠假單胞菌||0、113、0、0、6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0飲料第43期2022.12.23福建/省抽廈門泓益檢測有限公司產地:福建省泉州市
          SC223500003711490263福建南安市溢達飲料有限公司南安市官橋內厝蓮湖工業區廈門市湖里區閩來豐桶裝水經營部廈門市湖里區高崎北路140號104室源盛泉包裝飲用水17L/桶圖型商標2022/10/8銅綠假單胞菌||26、0、148、1、109||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0飲料第43期2022.12.23福建/省抽廈門泓益檢測有限公司產地:福建省泉州市

          (來源:福建省市場監督管理局)

          第43期食品監督抽檢不合格產品信息表 相關報道:福建省市場監督管理局2022年第43期食品安全監督抽檢信息公告

          本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005

          標簽: 有限公司 不得檢出 技術中心

          中國企業新聞網版權與免責聲明:
          1、中國企業新聞網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經中國企業新聞網的書面許可, 任何其他個人或組織均不得以任何形式將河南企業網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方, 不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用中國企業新聞網的任何資源。若有意轉載本站信息資料, 必需取得中國企業新聞網書面授權。否則將追究其法律責任。
          2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國企業新聞網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
          3、凡本網注明“來源:XXX(非中國企業新聞網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息, 并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布, 可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。
          圖片欣賞
          頻道推薦
          內容推薦
          最近更新

            Copyright @ 2001-2013 www.olpdyo.cn All Rights Reserved 企業時報 版權所有

            網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載注明出處

          滬ICP備2020036824號-14

          聯系網站:wangzhan22@sina1.com.cn